Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Sponsorenturnier - Club 100

am 08.10.2021 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.10.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Almenland Passail
Clubname GC Almenland
Nennschluss 7. Oktober 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Downloads Wettspielausschreibung.pdf
E I N L A D U N G S T U R N I E R

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:50 Uhr 1 Markus Lampesberger Murhof 6,1 4
11:50 Uhr 1 Sabine Pillinger-Kienzer GC Traminergolf Klöch 5,7 6
11:50 Uhr 1 Ewald KRONHEIM Grazer Golfclub Thalersee 22,3 21
12:00 Uhr 1 Hartwig Holweg Golfclub Grazer MurAuen 18,2 16
12:00 Uhr 1 Gerald Reinbacher Golfclub Liebenau 21,6 20
12:00 Uhr 1 Helene REINBACHER Golfclub Liebenau 27,8 30
12:00 Uhr 1 Friedrich Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 18,7 17
12:10 Uhr 1 Brigitte Strohmeier GC Gut Murstätten 23,9 26
12:10 Uhr 1 Franz Strohmeier GC Gut Murstätten 26,4 25
12:10 Uhr 1 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 15,3 13
12:20 Uhr 1 Hermann RAUSCHER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25,6 24
12:20 Uhr 1 Gerhard Repnik Golfclub Liebenau 20,1 18
12:20 Uhr 1 Manfred Menghini Golfclub Liebenau 16,2 14
12:30 Uhr 1 Walter Steiner Golfclub Liebenau 27,8 26
12:30 Uhr 1 Christian Sadjak Grazer Golfclub Thalersee 23,3 22
12:30 Uhr 1 Manfred Zangl GC Almenland 9,7 8

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Helene REINBACHER Golfclub Liebenau 30 27,8 41 Scorekarte
2 Brigitte Strohmeier GC Gut Murstätten 26 23,9 36 Scorekarte
3 Friedrich Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 17 18,7 36 Scorekarte
4 Markus Lampesberger Murhof 4 6,1 35 Scorekarte
5 Sabine Pillinger-Kienzer GC Traminergolf Klöch 6 5,7 33 Scorekarte
6 Walter Steiner Golfclub Liebenau 26 27,8 32 Scorekarte
7 Gerhard Repnik Golfclub Liebenau 18 20,1 32 Scorekarte
8 Hartwig Holweg Golfclub Grazer MurAuen 16 18,2 31 Scorekarte
9 Franz Strohmeier GC Gut Murstätten 25 26,4 31 Scorekarte
10 Christian Sadjak Grazer Golfclub Thalersee 22 23,3 30 Scorekarte
11 Manfred Menghini Golfclub Liebenau 14 16,2 30 Scorekarte
12 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 13 15,3 30 Scorekarte
13 Hermann RAUSCHER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 25,6 28 Scorekarte
14 Ewald KRONHEIM Grazer Golfclub Thalersee 21 22,3 28 Scorekarte
15 Manfred Zangl GC Almenland 8 9,7 25 Scorekarte
16 Gerald Reinbacher Golfclub Liebenau 20 21,6 23 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus Lampesberger Murhof 4 6,1 31 Scorekarte
2 Sabine Pillinger-Kienzer GC Traminergolf Klöch 6 5,7 28 Scorekarte
3 Friedrich Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 17 18,7 21 Scorekarte
4 Manfred Menghini Golfclub Liebenau 14 16,2 18 Scorekarte
5 Gerhard Repnik Golfclub Liebenau 18 20,1 17 Scorekarte
6 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 13 15,3 17 Scorekarte
7 Manfred Zangl GC Almenland 8 9,7 17 Scorekarte
8 Hartwig Holweg Golfclub Grazer MurAuen 16 18,2 15 Scorekarte
9 Christian Sadjak Grazer Golfclub Thalersee 22 23,3 13 Scorekarte
10 Helene REINBACHER Golfclub Liebenau 30 27,8 12 Scorekarte
11 Brigitte Strohmeier GC Gut Murstätten 26 23,9 12 Scorekarte
12 Hermann RAUSCHER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 25,6 10 Scorekarte
13 Ewald KRONHEIM Grazer Golfclub Thalersee 21 22,3 10 Scorekarte
14 Walter Steiner Golfclub Liebenau 26 27,8 9 Scorekarte
15 Gerald Reinbacher Golfclub Liebenau 20 21,6 8 Scorekarte
16 Franz Strohmeier GC Gut Murstätten 25 26,4 8 Scorekarte