Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Club 100 Schmetterlings Charity

am 09.09.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.09.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Almenland Passail
Clubname GC Almenland
Nennschluss 8. September 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Downloads Turnierinformation.pdf
Wettspielausschreibung.pdf
Club 100 Schmetterlings-Charity Turnier

E I N L A D U N G S T U R N I E R

18 Loch Stableford / Das Wettspiel ist vorgabenwirksam

Ort:
Golfclub Almenland, Fladnitzer Straße 61, A-8162 Passail.
Tel: 03179/27799, Fax: 03179/27799-20, e-Mail: office@almenlandgolf.at
www.almenlandgolf.at

Start:
Freitag, 9. September 2022 mit Kanonenstart ab 9:30 Uhr

Das genaue Start - Tee ist am Vortag, ab 15:00 Uhr unter Rufnummer 03179/27799 zu erfragen oder unter www.golf.at abzurufen.

Abschläge:
Herren: Gelb
Damen: Rot

Gruppen / Preise:
Tagessieger / Bruttosieger
3 Netto Gruppen Herren ( A / B / C ): jeweils 3 Preisträger
2 Netto Gruppen Damen ( A / B ): jeweils 3 Preisträger
Teamwertung ( Ganzer Flight Brutto + Netto / 2 )

Sonderwertungen:

Longest Drive

Nearest to the Pin


Frühstück / Brunch:
ab 8:00 Uhr vor dem Club - Sekretariat

Labestation:
Es gibt frisches Geselchtes vom Postwirt aus der Selch auf Loch 2/10. Die Lochverpflegung kann hier 2 x eingenommen werden.

Sektempfang:
15:30 Uhr, Vital Hotel Styria auf der Terrasse mit anschließendem
Konzert mit den Circles aus Passail

Galadinner:
16:30 Uhr, Vital Hotel Styria, 8163 Fladnitz a.d. Teichalm 45
mit anschließender Siegerehrung
(Die Zimmerreservierung kann über die Homepage erfolgen: www.vital-hotel-styria.at)

Fotonutzung DSGVO:
Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zwecke der Darstellung der Veranstaltung Fotos, sowie u.U. Filmschnitte erstellt werden, die auf den vom Golf Club betriebenen Websites und Social Media Kanälen, sowie in allfälligen Printmedien veröffentlicht werden können. Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung stimmen Sie der Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs 1 lit a DSGVO zu.

Beendigung des Wettspiels:
Das Wettspiel ist mit Abgabe der Scorekarte beendet.

Änderungsvorbehalt:
Änderungen der Ausschreibung behält sich die Wettspielleitung bis zum 1. Start vor.

Das Team des Golfclub Almenland freut sich auf eure zahlreiche Teilnahme!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Michael KOLITSCH Golfclub Liebenau 14,1 12
09:30 Uhr 1 Friedrich Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 15,9 14
09:30 Uhr 1 Christine Kolitsch Golfclub Liebenau 21,6 24
09:30 Uhr 1 Luise Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 31,7 35
09:30 Uhr 2 ERICH HASLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 3,6 1
09:30 Uhr 2 Harald Pall Murhof 7,5 5
09:30 Uhr 2 Jürgen SCHEUCHER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 9,2 7
09:30 Uhr 2 Monika Hörschelmann Golfclub 2000 23,0 25
09:30 Uhr 3 Alois Wallner GC Schloß Frauenthal 14,0 12
09:30 Uhr 3 Ferdinand Lieschnegg GC Schloß Frauenthal 20,0 18
09:30 Uhr 3 Gerald Reinbacher Golfclub Liebenau 20,5 19
09:30 Uhr 3 Helene REINBACHER Golfclub Liebenau 25,9 28
09:30 Uhr 4 Thomas Hanin Golfclub Liebenau 22,8 21
09:30 Uhr 4 Peter Dziergas Golfclub Leopoldsdorf 26,4 25
09:30 Uhr 4 Robert Korp Golfclub Lengenfeld 30,4 29
09:30 Uhr 5 Markus Lampesberger Murhof 6,5 4
09:30 Uhr 5 Werner Stoisser GC Gut Murstätten 9,2 7
09:30 Uhr 5 Franz Assmann GC Gut Murstätten 12,5 10
09:30 Uhr 5 Stephan Sticher GC Gut Murstätten 20,6 19
09:30 Uhr 6 Gerhard Almbauer Golfclub Bad Waltersdorf 18,9 17
09:30 Uhr 6 Leo HROVAT GC Erzherzog Johann 23,5 22
09:30 Uhr 6 Tony HOFER Grazer Golfclub Thalersee 24,1 23
09:30 Uhr 6 Helga Maria Bruggraber Golfclub Bad Waltersdorf 21,2 23
09:30 Uhr 7 Peter DÖSINGER Grazer Golfclub Thalersee 22,6 21
09:30 Uhr 7 Walter PISK Grazer Golfclub Thalersee 31,9 31
09:30 Uhr 7 Sigrid Pisk Grazer Golfclub Thalersee 29,9 33
09:30 Uhr 7 Eva DÖSINGER Grazer Golfclub Thalersee 31,3 34
09:30 Uhr 8 Gerhard Maier Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21,3 20
09:30 Uhr 8 Karl Pieber Golfclub Moosburg 22,0 20
09:30 Uhr 8 Robert Prettenthaler Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,4 25
09:30 Uhr 8 Wilhelm Douda Golfclub SternGartl 26,6 25
09:30 Uhr 9 Günter Grube GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 28,2 27
09:30 Uhr 9 Arno Schnitzer GC Almenland 29,8 29
09:30 Uhr 9 Gerhard Weidinger Golfclub Oakwood 35,5 34
09:30 Uhr 10 Christian Lugert GC Klagenfurt-Seltenheim 17,0 15
09:30 Uhr 10 PETER WITTMANN Grazer Golfclub Thalersee 34,0 33
09:30 Uhr 10 Heimo Wagner GC Almenland 37,4 36
09:30 Uhr 10 Klaus Gaedke Golfclub Liebenau 45,0 44
09:30 Uhr 11 Viktor Schönauer GC Schloß Frauenthal 19,6 18
09:30 Uhr 11 Harald Hrubisek Golfclub Liebenau 22,5 21
09:30 Uhr 11 Hermann RAUSCHER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25,2 24
09:30 Uhr 11 Wilhelm Lackmaier Golfclub Liebenau 28,8 27
09:30 Uhr 12 Hans Werner Wild Birdland GCC Bük 28,0 27
09:30 Uhr 12 Josef Kluger Golfclub Götzendorf 28,3 27
09:30 Uhr 12 Peter Leditznig Golfclub Perg-Karlingberg 38,0 37
09:30 Uhr 13 Uwe Schabernak Murhof 1,9 -1
09:30 Uhr 13 Michael Sokulskyj GC Gut Murstätten 21,6 20
09:30 Uhr 13 Stefan Temel GC Gut Murstätten 24,2 23
09:30 Uhr 13 Reinhard KAINDLBAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 42,7 42
09:30 Uhr 14 Michael Schmidt Golfclub Drautal/Berg 10,7 9
09:30 Uhr 14 BERNHARD HALVAX GC Gut Murstätten 25,8 24
09:30 Uhr 15 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 17,4 16
09:30 Uhr 15 Gerhard Repnik Golfclub Liebenau 20,1 18
09:30 Uhr 15 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 25,2 27
09:30 Uhr 15 Waltraud Repnik Golfclub Liebenau 26,4 29
09:30 Uhr 16 RENE STEINBERGER Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 8,3 6
09:30 Uhr 16 Alexander Hollinger Golfclub Trofaiach 22,7 21
09:30 Uhr 16 Markus Mach Golfclub Murau-Kreischberg 33,9 33
09:30 Uhr 16 Marlies Krois Golfclub Trofaiach 27,9 30
09:30 Uhr 17 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 15,8 14
09:30 Uhr 17 PETER HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17,4 16
09:30 Uhr 17 Herwig Pirzl Murhof 26,4 25
09:30 Uhr 17 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,7 25
09:30 Uhr 18 Christian Hofer GC Almenland 21,0 19
09:30 Uhr 18 Ferdinand Bruckman Golfclub Golfschaukel 21,2 20
09:30 Uhr 18 Martin GLÖSSL Grazer Golfclub Thalersee 32,2 31
09:30 Uhr 18 Philipp Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 35,1 34
09:40 Uhr 1 Severin Rettinger GC Almenland 8,4 6
09:40 Uhr 1 Manfred Zangl GC Almenland 9,4 7
09:40 Uhr 1 Christian Sadjak Grazer Golfclub Thalersee 23,3 22
09:40 Uhr 1 Ursula Rettinger GC Almenland 25,0 27
09:40 Uhr 2 Michael Unger Golfclub Golfschaukel 14,4 12
09:40 Uhr 2 Andreas Rindler GC Traminergolf Klöch 21,3 20
09:40 Uhr 2 Werner Blohmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,7 22
09:40 Uhr 2 Sabine Pillinger-Kienzer KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 6,4 7
09:40 Uhr 3 Rene Frühwirth Golfclub Liebenau 20,2 18
09:40 Uhr 3 Franz Strohmeier GC Gut Murstätten 26,4 25
09:40 Uhr 3 Christian Pernitsch GC Gut Murstätten 29,5 28
09:40 Uhr 3 Andrea Pernitsch GC Gut Murstätten 34,4 38
09:40 Uhr 5 Kurt Lanzmaier Golfclub Trofaiach 6,3 4
09:40 Uhr 5 Gerhard TURNERETSCHER Golfclub Liebenau 14,1 12
09:40 Uhr 5 Andreas Koren Golfclub Liebenau 26,4 25
09:40 Uhr 6 Manuel Hengstler Golfclub Moosburg 25,3 24
09:40 Uhr 6 Thomas Thonhauser Golfclub Moosburg 33,5 32
09:40 Uhr 6 Petra Thonhauser Golfclub Moosburg 17,0 18
09:40 Uhr 6 Sarah Speiser Golfclub Moosburg 48,8 53
09:40 Uhr 8 Manfred Menghini Golfclub Liebenau 16,0 14
09:40 Uhr 8 Mario Menghini Golfclub Liebenau 20,6 19
09:40 Uhr 8 Markus Vabic Golfclub Liebenau 50,4 50
09:40 Uhr 8 Nicole Zotter Golfclub Liebenau 44,8 49
09:40 Uhr 9 THOMAS GROHS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11,7 10
09:40 Uhr 9 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 12,6 11
09:40 Uhr 9 Hans-Joachim Jüptner Golfclub Frühling 16,9 15
09:40 Uhr 9 Hannelore Mayer-Jüptner Golfclub Frühling 16,8 18
09:40 Uhr 12 Wolfgang Löcker Golfclub Grazer MurAuen 8,5 6
09:40 Uhr 12 Heinz FRIEDRICH Murhof 11,7 10
09:40 Uhr 12 Andreas Bocskay Murhof 26,4 25
09:40 Uhr 12 Reingard Friedrich Golfclub Liebenau 17,3 19
09:40 Uhr 13 Otto Franz Steinbauer Golf Club Murtal 18,0 16
09:40 Uhr 13 Siegfried Bärnthaler GC Almenland 26,4 25
09:40 Uhr 13 Anita Steinbauer Golf Club Murtal 33,5 37
09:40 Uhr 13 Sylvia Bärnthaler GC Almenland 35,2 38
09:40 Uhr 14 Franz Vorraber GC Almenland 17,7 16
09:40 Uhr 14 Josef Hausleitner GC Almenland 24,3 23
09:40 Uhr 14 Ingrid Vorraber GC Almenland 30,9 34
09:40 Uhr 14 Sigrid Maier Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34,0 37
09:40 Uhr 16 Günther PLATTNER GC Zillertal Uderns 11,8 10
09:40 Uhr 16 Harald Hengstler Golfclub Moosburg 17,6 16
09:40 Uhr 16 BURGUNDE HENGSTLER Golfclub Moosburg 22,7 25
09:40 Uhr 16 Maria PLATTNER GC Zillertal Uderns 23,5 26
09:40 Uhr 17 Johann Rumpl GC Almenland 7,5 5
09:40 Uhr 17 Johann Schneider Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,8 18
09:40 Uhr 17 Herbert Ruhri GC Schloß Frauenthal 19,9 18
09:40 Uhr 17 Ewald KRONHEIM Grazer Golfclub Thalersee 21,6 20
09:40 Uhr 18 THOMAS FRÖSCHL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10,8 9
09:40 Uhr 18 Manfred Erhart Golfclub Liebenau 16,0 14
09:40 Uhr 18 JÜRGEN BAYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16,8 15
09:40 Uhr 18 Manfred Hattinger Golfclub Salzburg 21,7 20

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus Vabic Golfclub Liebenau 50 50,4 53 Scorekarte
2 Gerhard Weidinger Golfclub Oakwood 34 35,5 49 Scorekarte
3 Walter PISK Grazer Golfclub Thalersee 31 31,9 45 Scorekarte
4 Sigrid Pisk Grazer Golfclub Thalersee 33 29,9 45 Scorekarte
5 Luise Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 35 31,7 44 Scorekarte
6 Philipp Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 34 35,1 44 Scorekarte
7 Nicole Zotter Golfclub Liebenau 49 44,8 42 Scorekarte
8 Jürgen SCHEUCHER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 7 9,2 42 Scorekarte
9 Christine Kolitsch Golfclub Liebenau 24 21,6 42 Scorekarte
10 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 11 12,6 41 Scorekarte
11 Ferdinand Lieschnegg GC Schloß Frauenthal 18 20,0 40 Scorekarte
12 Andreas Bocskay Murhof 25 26,4 40 Scorekarte
13 Anita Steinbauer Golf Club Murtal 37 33,5 40 Scorekarte
14 Hermann RAUSCHER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 25,2 40 Scorekarte
15 Peter DÖSINGER Grazer Golfclub Thalersee 21 22,6 40 Scorekarte
16 Stephan Sticher GC Gut Murstätten 19 20,6 39 Scorekarte
17 Stefan Temel GC Gut Murstätten 23 24,2 39 Scorekarte
18 BERNHARD HALVAX GC Gut Murstätten 24 25,8 39 Scorekarte
19 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 14 15,8 39 Scorekarte
20 Maria PLATTNER GC Zillertal Uderns 26 23,5 38 Scorekarte
21 Manfred Menghini Golfclub Liebenau 14 16,0 38 Scorekarte
22 Manfred Zangl GC Almenland 7 9,4 38 Scorekarte
23 Andreas Koren Golfclub Liebenau 25 26,4 38 Scorekarte
24 Sigrid Maier Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 37 34,0 38 Scorekarte
25 Eva DÖSINGER Grazer Golfclub Thalersee 34 31,3 37 Scorekarte
26 Petra Thonhauser Golfclub Moosburg 18 17,0 37 Scorekarte
27 Sarah Speiser Golfclub Moosburg 53 48,8 37 Scorekarte
28 Gerhard Repnik Golfclub Liebenau 18 20,1 37 Scorekarte
29 THOMAS FRÖSCHL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 9 10,8 36 Scorekarte
30 Ingrid Vorraber GC Almenland 34 30,9 36 Scorekarte
31 Hans-Joachim Jüptner Golfclub Frühling 15 16,9 36 Scorekarte
32 Josef Hausleitner GC Almenland 23 24,3 36 Scorekarte
33 Franz Vorraber GC Almenland 16 17,7 36 Scorekarte
34 Manfred Hattinger Golfclub Salzburg 20 21,7 35 Scorekarte
35 Hans Werner Wild Birdland GCC Bük 27 28,0 35 Scorekarte
36 PETER HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16 17,4 35 Scorekarte
37 Reingard Friedrich Golfclub Liebenau 19 17,3 35 Scorekarte
38 Werner Blohmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 23,7 35 Scorekarte
39 Kurt Lanzmaier Golfclub Trofaiach 4 6,3 34 Scorekarte
40 Robert Prettenthaler Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 26,4 34 Scorekarte
41 Reinhard KAINDLBAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 42 42,7 34 Scorekarte
42 Johann Schneider Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 19,8 34 Scorekarte
43 Alois Wallner GC Schloß Frauenthal 12 14,0 34 Scorekarte
44 Herwig Pirzl Murhof 25 26,4 34 Scorekarte
45 Hannelore Mayer-Jüptner Golfclub Frühling 18 16,8 34 Scorekarte
46 Michael Unger Golfclub Golfschaukel 12 14,4 33 Scorekarte
47 Gerald Reinbacher Golfclub Liebenau 19 20,5 33 Scorekarte
48 Uwe Schabernak Murhof -1 1,9 33 Scorekarte
49 Heimo Wagner GC Almenland 36 37,4 33 Scorekarte
50 BURGUNDE HENGSTLER Golfclub Moosburg 25 22,7 33 Scorekarte
51 Helga Maria Bruggraber Golfclub Bad Waltersdorf 23 21,2 33 Scorekarte
52 Mario Menghini Golfclub Liebenau 19 20,6 33 Scorekarte
53 Günther PLATTNER GC Zillertal Uderns 10 11,8 33 Scorekarte
54 Harald Hrubisek Golfclub Liebenau 21 22,5 33 Scorekarte
55 Markus Lampesberger Murhof 4 6,5 33 Scorekarte
56 Michael Sokulskyj GC Gut Murstätten 20 21,6 33 Scorekarte
57 Christian Lugert GC Klagenfurt-Seltenheim 15 17,0 33 Scorekarte
58 Severin Rettinger GC Almenland 6 8,4 33 Scorekarte
59 Robert Korp Golfclub Lengenfeld 29 30,4 33 Scorekarte
60 Helene REINBACHER Golfclub Liebenau 28 25,9 33 Scorekarte
61 Waltraud Repnik Golfclub Liebenau 29 26,4 33 Scorekarte
62 Leo HROVAT GC Erzherzog Johann 22 23,5 33 Scorekarte
63 Arno Schnitzer GC Almenland 29 29,8 33 Scorekarte
64 Karl Pieber Golfclub Moosburg 20 22,0 33 Scorekarte
65 PETER WITTMANN Grazer Golfclub Thalersee 33 34,0 32 Scorekarte
66 Thomas Hanin Golfclub Liebenau 21 22,8 32 Scorekarte
67 Tony HOFER Grazer Golfclub Thalersee 23 24,1 32 Scorekarte
68 Johann Rumpl GC Almenland 5 7,5 32 Scorekarte
69 Christian Pernitsch GC Gut Murstätten 28 29,5 32 Scorekarte
70 Otto Franz Steinbauer Golf Club Murtal 16 18,0 32 Scorekarte
71 Christian Hofer GC Almenland 19 21,0 32 Scorekarte
72 Alexander Hollinger Golfclub Trofaiach 21 22,7 32 Scorekarte
73 Gerhard Almbauer Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,9 32 Scorekarte
74 Franz Assmann GC Gut Murstätten 10 12,5 32 Scorekarte
75 Harald Hengstler Golfclub Moosburg 16 17,6 32 Scorekarte
76 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 16 17,4 32 Scorekarte
77 Rene Frühwirth Golfclub Liebenau 18 20,2 32 Scorekarte
78 Manuel Hengstler Golfclub Moosburg 24 25,3 31 Scorekarte
79 Josef Kluger Golfclub Götzendorf 27 28,3 31 Scorekarte
80 Sylvia Bärnthaler GC Almenland 38 35,2 31 Scorekarte
81 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 22,7 31 Scorekarte
82 Viktor Schönauer GC Schloß Frauenthal 18 19,6 31 Scorekarte
83 Herbert Ruhri GC Schloß Frauenthal 18 19,9 31 Scorekarte
84 Friedrich Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 14 15,9 31 Scorekarte
85 Gerhard Maier Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20 21,3 30 Scorekarte
86 Manfred Erhart Golfclub Liebenau 14 16,0 30 Scorekarte
87 Ursula Rettinger GC Almenland 27 25,0 30 Scorekarte
88 Andrea Pernitsch GC Gut Murstätten 38 34,4 30 Scorekarte
89 Michael Schmidt Golfclub Drautal/Berg 9 10,7 30 Scorekarte
90 Andreas Rindler GC Traminergolf Klöch 20 21,3 30 Scorekarte
91 Werner Stoisser GC Gut Murstätten 7 9,2 30 Scorekarte
92 Sabine Pillinger-Kienzer KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 7 6,4 30 Scorekarte
93 Marlies Krois Golfclub Trofaiach 30 27,9 29 Scorekarte
94 Harald Pall Murhof 5 7,5 29 Scorekarte
95 RENE STEINBERGER Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 6 8,3 29 Scorekarte
96 Christian Sadjak Grazer Golfclub Thalersee 22 23,3 28 Scorekarte
97 Peter Leditznig Golfclub Perg-Karlingberg 37 38,0 28 Scorekarte
98 Monika Hörschelmann Golfclub 2000 25 23,0 28 Scorekarte
99 JÜRGEN BAYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15 16,8 28 Scorekarte
100 Markus Mach Golfclub Murau-Kreischberg 33 33,9 27 Scorekarte
101 Michael KOLITSCH Golfclub Liebenau 12 14,1 27 Scorekarte
102 Wolfgang Löcker Golfclub Grazer MurAuen 6 8,5 26 Scorekarte
103 Wilhelm Lackmaier Golfclub Liebenau 27 28,8 26 Scorekarte
104 Siegfried Bärnthaler GC Almenland 25 26,4 26 Scorekarte
105 Ewald KRONHEIM Grazer Golfclub Thalersee 20 21,6 26 Scorekarte
106 ERICH HASLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 1 3,6 25 Scorekarte
107 Thomas Thonhauser Golfclub Moosburg 32 33,5 25 Scorekarte
108 Gerhard TURNERETSCHER Golfclub Liebenau 12 14,1 25 Scorekarte
109 Heinz FRIEDRICH Murhof 10 11,7 25 Scorekarte
110 THOMAS GROHS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10 11,7 24 Scorekarte
111 Peter Dziergas Golfclub Leopoldsdorf 25 26,4 23 Scorekarte
112 Martin GLÖSSL Grazer Golfclub Thalersee 31 32,2 23 Scorekarte
113 Ferdinand Bruckman Golfclub Golfschaukel 20 21,2 21 Scorekarte
114 Klaus Gaedke Golfclub Liebenau 44 45,0 21 Scorekarte
115 Franz Strohmeier GC Gut Murstätten 25 26,4 20 Scorekarte
116 Günter Grube GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27 28,2 17 Scorekarte
117 Wilhelm Douda Golfclub SternGartl 25 26,6 17 Scorekarte
118 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 27 25,2 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Jürgen SCHEUCHER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 7 9,2 35 Scorekarte
2 Uwe Schabernak Murhof -1 1,9 34 Scorekarte
3 Manfred Zangl GC Almenland 7 9,4 31 Scorekarte
4 Kurt Lanzmaier Golfclub Trofaiach 4 6,3 30 Scorekarte
5 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 11 12,6 30 Scorekarte
6 Markus Lampesberger Murhof 4 6,5 29 Scorekarte
7 Johann Rumpl GC Almenland 5 7,5 27 Scorekarte
8 THOMAS FRÖSCHL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 9 10,8 27 Scorekarte
9 Severin Rettinger GC Almenland 6 8,4 27 Scorekarte
10 ERICH HASLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 1 3,6 25 Scorekarte
11 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 14 15,8 25 Scorekarte
12 RENE STEINBERGER Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 6 8,3 25 Scorekarte
13 Harald Pall Murhof 5 7,5 25 Scorekarte
14 Manfred Menghini Golfclub Liebenau 14 16,0 24 Scorekarte
15 Werner Stoisser GC Gut Murstätten 7 9,2 24 Scorekarte
16 Sabine Pillinger-Kienzer KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 7 6,4 24 Scorekarte
17 Günther PLATTNER GC Zillertal Uderns 10 11,8 23 Scorekarte
18 Ferdinand Lieschnegg GC Schloß Frauenthal 18 20,0 23 Scorekarte
19 Franz Assmann GC Gut Murstätten 10 12,5 22 Scorekarte
20 Alois Wallner GC Schloß Frauenthal 12 14,0 22 Scorekarte
21 Michael Unger Golfclub Golfschaukel 12 14,4 21 Scorekarte
22 Stephan Sticher GC Gut Murstätten 19 20,6 21 Scorekarte
23 Christian Lugert GC Klagenfurt-Seltenheim 15 17,0 21 Scorekarte
24 Hans-Joachim Jüptner Golfclub Frühling 15 16,9 21 Scorekarte
25 Michael Schmidt Golfclub Drautal/Berg 9 10,7 21 Scorekarte
26 Wolfgang Löcker Golfclub Grazer MurAuen 6 8,5 20 Scorekarte
27 Franz Vorraber GC Almenland 16 17,7 20 Scorekarte
28 Petra Thonhauser Golfclub Moosburg 18 17,0 20 Scorekarte
29 Friedrich Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 14 15,9 20 Scorekarte
30 PETER HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16 17,4 19 Scorekarte
31 Reingard Friedrich Golfclub Liebenau 19 17,3 19 Scorekarte
32 Peter DÖSINGER Grazer Golfclub Thalersee 21 22,6 19 Scorekarte
33 Gerhard Repnik Golfclub Liebenau 18 20,1 19 Scorekarte
34 Johann Schneider Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 19,8 18 Scorekarte
35 Manfred Hattinger Golfclub Salzburg 20 21,7 18 Scorekarte
36 Stefan Temel GC Gut Murstätten 23 24,2 18 Scorekarte
37 Michael KOLITSCH Golfclub Liebenau 12 14,1 18 Scorekarte
38 Manfred Erhart Golfclub Liebenau 14 16,0 18 Scorekarte
39 Harald Hengstler Golfclub Moosburg 16 17,6 18 Scorekarte
40 Christine Kolitsch Golfclub Liebenau 24 21,6 18 Scorekarte
41 Heinz FRIEDRICH Murhof 10 11,7 18 Scorekarte
42 Otto Franz Steinbauer Golf Club Murtal 16 18,0 17 Scorekarte
43 Christian Hofer GC Almenland 19 21,0 17 Scorekarte
44 Gerhard Weidinger Golfclub Oakwood 34 35,5 17 Scorekarte
45 Hermann RAUSCHER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 25,2 17 Scorekarte
46 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 16 17,4 17 Scorekarte
47 Hannelore Mayer-Jüptner Golfclub Frühling 18 16,8 17 Scorekarte
48 Rene Frühwirth Golfclub Liebenau 18 20,2 17 Scorekarte
49 Karl Pieber Golfclub Moosburg 20 22,0 17 Scorekarte
50 THOMAS GROHS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10 11,7 16 Scorekarte
51 Gerald Reinbacher Golfclub Liebenau 19 20,5 16 Scorekarte
52 Andreas Bocskay Murhof 25 26,4 16 Scorekarte
53 BERNHARD HALVAX GC Gut Murstätten 24 25,8 16 Scorekarte
54 Mario Menghini Golfclub Liebenau 19 20,6 16 Scorekarte
55 Werner Blohmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 23,7 16 Scorekarte
56 Maria PLATTNER GC Zillertal Uderns 26 23,5 15 Scorekarte
57 Gerhard Almbauer Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,9 15 Scorekarte
58 Michael Sokulskyj GC Gut Murstätten 20 21,6 15 Scorekarte
59 Herbert Ruhri GC Schloß Frauenthal 18 19,9 15 Scorekarte
60 JÜRGEN BAYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15 16,8 15 Scorekarte
61 Walter PISK Grazer Golfclub Thalersee 31 31,9 14 Scorekarte
62 Thomas Hanin Golfclub Liebenau 21 22,8 14 Scorekarte
63 Gerhard Maier Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20 21,3 14 Scorekarte
64 Josef Hausleitner GC Almenland 23 24,3 14 Scorekarte
65 Viktor Schönauer GC Schloß Frauenthal 18 19,6 14 Scorekarte
66 Manuel Hengstler Golfclub Moosburg 24 25,3 13 Scorekarte
67 Sigrid Pisk Grazer Golfclub Thalersee 33 29,9 13 Scorekarte
68 Harald Hrubisek Golfclub Liebenau 21 22,5 13 Scorekarte
69 Alexander Hollinger Golfclub Trofaiach 21 22,7 13 Scorekarte
70 Herwig Pirzl Murhof 25 26,4 13 Scorekarte
71 Andreas Koren Golfclub Liebenau 25 26,4 13 Scorekarte
72 Gerhard TURNERETSCHER Golfclub Liebenau 12 14,1 13 Scorekarte
73 Leo HROVAT GC Erzherzog Johann 22 23,5 13 Scorekarte
74 Tony HOFER Grazer Golfclub Thalersee 23 24,1 12 Scorekarte
75 Robert Prettenthaler Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 26,4 12 Scorekarte
76 Luise Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 35 31,7 12 Scorekarte
77 Philipp Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 34 35,1 12 Scorekarte
78 Ewald KRONHEIM Grazer Golfclub Thalersee 20 21,6 12 Scorekarte
79 Andreas Rindler GC Traminergolf Klöch 20 21,3 12 Scorekarte
