Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Club 100 Schmetterlings Charity

am 10.09.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 10.09.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Almenland Passail
Clubname GC Almenland
Nennschluss 9. September 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Downloads Wettspielausschreibung.pdf
Club 100 Schmetterlings-Charity Turnier

E I N L A D U N G S T U R N I E R

18 Loch Stableford / Das Wettspiel ist vorgabenwirksam

Ort:
Golfclub Almenland, Fladnitzer Straße 61, A-8162 Passail.
Tel: 03179/27799, Fax: 03179/27799-20, e-Mail: office@almenlandgolf.at

Start:
Freitag, 10. September 2021 mit Kanonenstart ab 10:30

Das genaue Start - Tee ist am Vortag, ab 15:00 Uhr unter Rufnummer 03179/27799 zu erfragen oder unter www.golf.at abzurufen.

Auslosung:
Die Einteilung der Spielgruppen erfolgt grundsätzlich aufsteigend nach Vorgaben. Flightwünsche sind im Ermessen der Wettspielleitung möglich.

Abschläge:
Herren: Gelb
Damen: Rot

Gruppen / Preise:
Tagessieger / Bruttosieger
3 Netto Gruppen Herren ( A / B / C ): jeweils 3 Preisträger
2 Netto Gruppen Damen ( A / B ): jeweils 3 Preisträger
Teamwertung ( Ganzer Flight Brutto + Netto / 2 )

Sonderwertungen:

Longest Drive

Nearest to the Pin


Frühstück / Brunch:
ab 09:00 Uhr vor dem Club - Sekretariat

Labestation:
Es gibt frisches Geselchtes vom Postwirt aus der Selch auf Loch 2/10.

Siegerehrung:
Die Siegerehrung und die Scheckübergabe, sowie das anschließende Abendessen finden mit Treffpunkt ab 17:00 Uhr im Vital Hotel Styria in Fladnitz/T. statt!

Meldeschluss:
Donnerstag, 9. September 2021, 12:00 Uhr

Teilnahmeberechtigt:
Sind eingeladene Amateure, die Mitglieder eines dem ÖGV oder ausländischen Nationalen Verbandes angeschlossenen ordentlichen Mitgliedsclubs sind und zumindest über einen WHI von 54,0 verfügen. Min. 3, max. 144 Teilnehmer nach Meldeeingang. Wartelisten werden geführt.

Covid-19 Verordnung:
Bitte beachten Sie, dass gemäß der ab 19. Mai 2021 gültigen Covid-19 Öffnungsverordnung für das Betreten unserer Golfanlage gleich wie für andere Sportstätten die 3G-Regelung (getestet, geimpft oder genesen) gilt. Ein entsprechend gültiger Nachweis ist bitte dem Sekretariat vorzuweisen.

Fotonutzung DSGVO:
Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zwecke der Darstellung der Veranstaltung Fotos, sowie u.U. Filmschnitte erstellt werden, die auf den vom Golf Club betriebenen Websites und Social Media Kanälen, sowie in allfälligen Printmedien veröffentlicht werden können. Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung stimmen Sie der Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs 1 lit a DSGVO zu.

Beendigung des Wettspiels:
Das Wettspiel ist mit Abgabe der Scorekarte beendet.

Änderungsvorbehalt:
Änderungen der Ausschreibung behält sich die Wettspielleitung bis zum 1. Start vor.

Das Team des GC Almenland freut sich auf eure Teilnahme!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:30 Uhr 1 Michael KOLITSCH Golfclub Bad Waltersdorf 13,3 11
10:30 Uhr 1 Friedrich Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 18,6 17
10:30 Uhr 1 Christine Kolitsch Golfclub Bad Waltersdorf 22,2 24
10:30 Uhr 1 Luise Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 31,7 35
10:30 Uhr 2 Harald Pall Murhof 8,5 6
10:30 Uhr 2 Maximilian Pall Murhof 17,8 16
10:30 Uhr 2 Herwig Straka Murhof 22,3 21
10:30 Uhr 2 Martin BERGHOFER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,7 21
10:30 Uhr 3 Andreas Kußmann Murhof 23,1 22
10:30 Uhr 3 Omer Fejzic Grazer Golfclub Thalersee 24,4 23
10:30 Uhr 3 Thomas Mellacher Golfclub 2000 24,9 23
10:30 Uhr 3 Christian Fraiss Golfclub Bad Waltersdorf 31,6 30
10:30 Uhr 4 Alexander PHILLIPP Grazer Golfclub Thalersee 26,5 25
10:30 Uhr 4 Dietmar Teissl GC Schloss Ebreichsdorf 27,1 26
10:30 Uhr 4 CLAUS ORESNIK Grazer Golfclub Thalersee 31,4 30
10:30 Uhr 4 Elke Wolf GC Schloss Ebreichsdorf 26,3 29
10:30 Uhr 5 Manfred Menghini Golfclub Liebenau 17,5 16
10:30 Uhr 5 Mario Menghini Golfclub Liebenau 29,3 28
10:30 Uhr 5 Kurt Maurer Golfclub Liebenau 35,5 34
10:30 Uhr 5 Daniela Habith Golfclub Liebenau 44,7 49
10:30 Uhr 6 Heinz FRIEDRICH Murhof 11,0 9
10:30 Uhr 6 Wolfgang Löcker Golfclub Grazer MurAuen 11,9 10
10:30 Uhr 6 Andreas Bocskay Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,0 22
10:30 Uhr 6 Reingard Friedrich Golfclub Liebenau 19,8 22
10:30 Uhr 7 WERNER KAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,4 23
10:30 Uhr 7 Robert Prettenthaler Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,4 25
10:30 Uhr 7 Wilhelm Douda Golfclub SternGartl 26,6 25
10:30 Uhr 7 Renate RATH GC Erzherzog Johann 28,3 31
10:30 Uhr 8 Reinhard Landl Golfclub Trofaiach 10,8 9
10:30 Uhr 8 Alexander Hollinger Golfclub Trofaiach 23,4 22
10:30 Uhr 8 Renate Landl Golfclub Trofaiach 9,5 10
10:30 Uhr 8 Marlies Krois Golfclub Trofaiach 28,0 31
10:30 Uhr 9 Peter DÖSINGER Grazer Golfclub Thalersee 21,9 20
10:30 Uhr 9 Walter PISK Grazer Golfclub Thalersee 32,2 31
10:30 Uhr 9 Eva DÖSINGER Grazer Golfclub Thalersee 31,3 34
10:30 Uhr 9 Sigrid Pisk Grazer Golfclub Thalersee 31,5 34
10:30 Uhr 10 THOMAS FRÖSCHL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10,8 9
10:30 Uhr 10 Hans-Joachim Jüptner Golfclub Frühling 15,1 13
10:30 Uhr 10 Werner Fleck C&C Golfclub am Wienerberg 28,0 27
10:30 Uhr 10 Hannelore Mayer-Jüptner Golfclub Frühling 18,1 20
10:30 Uhr 11 Hans Werner Wild Birdland GCC Bük 28,0 27
10:30 Uhr 11 Wolfgang Weimar Golfclub Frühling 36,0 35
10:30 Uhr 11 Peter Leditznig Golfclub Perg-Karlingberg 38,0 37
10:30 Uhr 12 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 19,9 18
10:30 Uhr 12 Gerhard Repnik Golfclub Liebenau 20,5 19
10:30 Uhr 12 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 25,7 28
10:30 Uhr 12 Waltraud Repnik Golfclub Liebenau 26,2 29
10:30 Uhr 13 Kurt Lanzmaier Golfclub Trofaiach 6,5 4
10:30 Uhr 13 Gerhard TURNERETSCHER Golfclub Liebenau 14,1 12
10:30 Uhr 13 Andreas Koren Golfclub Liebenau 26,4 25
10:30 Uhr 13 Thomas Gamperl Golfclub Golfschaukel 53,7 53
10:30 Uhr 14 Michael Schmidt Golfclub Drautal/Berg 10,7 9
10:30 Uhr 14 Wolfgang Oberneuwirther Golfclub Drautal/Berg 19,2 17
10:30 Uhr 14 BERNHARD HALVAX GC Gut Murstätten 28,9 28
10:30 Uhr 14 Margit Luttenberger Golfclub Drautal/Berg 30,7 33
10:30 Uhr 15 Franz Vorraber GC Almenland 17,8 16
10:30 Uhr 15 Karl Feldgrill GC Almenland 20,3 19
10:30 Uhr 15 Tony HOFER Grazer Golfclub Thalersee 23,1 22
10:30 Uhr 15 Leo HROVAT GC Erzherzog Johann 24,2 23
10:30 Uhr 16 Erwin König Golfclub Bad Waltersdorf 12,0 10
10:30 Uhr 16 Ronald Mandl GC Schloß Frauenthal 19,1 17
10:30 Uhr 16 Birgit Gregori Golfclub Bad Waltersdorf 18,9 21
10:30 Uhr 16 Doris Mandl GC Schloß Frauenthal 54,0 59
10:30 Uhr 17 Alfred Lang Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,9 9
10:30 Uhr 17 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 15,2 13
10:30 Uhr 17 Herwig Pirzl Murhof 26,4 25
10:30 Uhr 17 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,5 27
10:30 Uhr 18 Christian Sadjak Grazer Golfclub Thalersee 24,1 23
10:30 Uhr 18 Alexander DÖSINGER Grazer Golfclub Thalersee 26,8 25
10:40 Uhr 1 Severin Rettinger GC Almenland 7,6 5
10:40 Uhr 1 Manfred Zangl GC Almenland 9,9 8
10:40 Uhr 1 WOLFGANG KERN GC Gut Murstätten 25,5 24
10:40 Uhr 1 Ursula Rettinger GC Almenland 25,9 28
10:40 Uhr 2 Johann Rumpl GC Almenland 8,2 6
10:40 Uhr 2 Johann Schneider Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,7 18
10:40 Uhr 2 David KRONHEIM Grazer Golfclub Thalersee 20,6 19
10:40 Uhr 2 Ewald KRONHEIM Grazer Golfclub Thalersee 24,2 23
10:40 Uhr 5 Harald Hrubisek Golfclub Liebenau 22,5 21
10:40 Uhr 5 Hermann RAUSCHER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25,6 24
10:40 Uhr 5 Wilhelm Lackmaier Golfclub Liebenau 29,0 28
10:40 Uhr 5 Gerhard Lecker GC Gut Murstätten 50,4 50
10:40 Uhr 6 Thorsten Venningdorf GC Gut Murstätten 3,5 1
10:40 Uhr 6 Nikolaus Gabriel FONTANA 18,0 16
10:40 Uhr 6 Andrea Pernitsch GC Gut Murstätten 36,0 39
10:40 Uhr 6 Astrid Tripolt GC Gut Murstätten 45,0 49
10:40 Uhr 8 Stefan Temel GC Gut Murstätten 24,3 23
10:40 Uhr 8 Jürgen Stengel GC Gut Murstätten 29,2 28
10:40 Uhr 8 Reinhard KAINDLBAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 42,7 42
10:40 Uhr 9 Viktor Schönauer GC Schloß Frauenthal 19,3 18
10:40 Uhr 9 Günther Habersberger GC Gut Freiberg 20,7 19
10:40 Uhr 9 Josef Hausleitner GC Almenland 25,1 24
10:40 Uhr 9 Julia Feldgrill GC Almenland 26,2 29
10:40 Uhr 11 Günther PLATTNER GC Zillertal Uderns 13,1 11
10:40 Uhr 11 Harald Hengstler Golfclub Moosburg 17,1 15
10:40 Uhr 11 BURGUNDE HENGSTLER Golfclub Moosburg 23,4 25
10:40 Uhr 11 Maria PLATTNER GC Zillertal Uderns 26,0 28
10:40 Uhr 14 Bernhard Binder Golfclub Liebenau 18,3 17
10:40 Uhr 14 Siegfried Riedl Golfclub Klockerhof 21,4 20
10:40 Uhr 14 Franz Strohmeier GC Gut Murstätten 26,4 25
10:40 Uhr 14 Brigitte Strohmeier GC Gut Murstätten 24,8 27
10:40 Uhr 16 Werner Blohmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22,9 21
10:40 Uhr 16 Adolf Pichlhöfer Golfclub Wienerwald 45,0 44
10:40 Uhr 16 Sabine Pillinger-Kienzer GC Traminergolf Klöch 5,7 6
10:40 Uhr 18 Jürgen Unterrainer Murhof 15,0 13
10:40 Uhr 18 Kurt Mayer GC Schloß Frauenthal 27,5 26
10:40 Uhr 18 Heimo Wagner GC Almenland 38,7 38
10:40 Uhr 18 Klaus Gaedke Golfclub Liebenau 45,0 44

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Doris Mandl GC Schloß Frauenthal 59 54,0 69 Scorekarte
2 Thomas Gamperl Golfclub Golfschaukel 53 53,7 55 Scorekarte
3 Ronald Mandl GC Schloß Frauenthal 17 19,1 49 Scorekarte
4 Mario Menghini Golfclub Liebenau 28 29,3 48 Scorekarte
5 BERNHARD HALVAX GC Gut Murstätten 28 28,9 46 Scorekarte
6 Ewald KRONHEIM Grazer Golfclub Thalersee 23 24,2 45 Scorekarte
7 Omer Fejzic Grazer Golfclub Thalersee 23 24,4 45 Scorekarte
8 Manfred Menghini Golfclub Liebenau 16 17,5 45 Scorekarte
9 Christian Sadjak Grazer Golfclub Thalersee 23 24,1 43 Scorekarte
10 Heimo Wagner GC Almenland 38 38,7 43 Scorekarte
11 WERNER KAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23 24,4 42 Scorekarte
12 Franz Strohmeier GC Gut Murstätten 25 26,4 42 Scorekarte
13 Reingard Friedrich Golfclub Liebenau 22 19,8 41 Scorekarte
14 Siegfried Riedl Golfclub Klockerhof 20 21,4 41 Scorekarte
15 Herwig Pirzl Murhof 25 26,4 41 Scorekarte
16 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 24,5 40 Scorekarte
17 Jürgen Stengel GC Gut Murstätten 28 29,2 40 Scorekarte
18 Wilhelm Lackmaier Golfclub Liebenau 28 29,0 40 Scorekarte
19 Günther Habersberger GC Gut Freiberg 19 20,7 39 Scorekarte
20 Hannelore Mayer-Jüptner Golfclub Frühling 20 18,1 39 Scorekarte
21 Leo HROVAT GC Erzherzog Johann 23 24,2 39 Scorekarte
22 Elke Wolf GC Schloss Ebreichsdorf 29 26,3 38 Scorekarte
23 Johann Rumpl GC Almenland 6 8,2 38 Scorekarte
24 Marlies Krois Golfclub Trofaiach 31 28,0 38 Scorekarte
25 Andreas Koren Golfclub Liebenau 25 26,4 38 Scorekarte
26 Karl Feldgrill GC Almenland 19 20,3 38 Scorekarte
27 Christine Kolitsch Golfclub Bad Waltersdorf 24 22,2 37 Scorekarte
28 Reinhard Landl Golfclub Trofaiach 9 10,8 37 Scorekarte
29 Alexander Hollinger Golfclub Trofaiach 22 23,4 37 Scorekarte
30 Manfred Zangl GC Almenland 8 9,9 37 Scorekarte
31 Erwin König Golfclub Bad Waltersdorf 10 12,0 37 Scorekarte
32 Herwig Straka Murhof 21 22,3 37 Scorekarte
33 Kurt Maurer Golfclub Liebenau 34 35,5 37 Scorekarte
34 Hermann RAUSCHER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 25,6 36 Scorekarte
35 Renate Landl Golfclub Trofaiach 10 9,5 36 Scorekarte
36 Gerhard Repnik Golfclub Liebenau 19 20,5 36 Scorekarte
37 Franz Vorraber GC Almenland 16 17,8 36 Scorekarte
38 Walter PISK Grazer Golfclub Thalersee 31 32,2 36 Scorekarte
39 Sigrid Pisk Grazer Golfclub Thalersee 34 31,5 36 Scorekarte
40 Dietmar Teissl GC Schloss Ebreichsdorf 26 27,1 35 Scorekarte
41 Andreas Kußmann Murhof 22 23,1 35 Scorekarte
42 Thorsten Venningdorf GC Gut Murstätten 1 3,5 35 Scorekarte
43 THOMAS FRÖSCHL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 9 10,8 35 Scorekarte
44 CLAUS ORESNIK Grazer Golfclub Thalersee 30 31,4 35 Scorekarte
45 Brigitte Strohmeier GC Gut Murstätten 27 24,8 35 Scorekarte
46 Michael Schmidt Golfclub Drautal/Berg 9 10,7 35 Scorekarte
47 Bernhard Binder Golfclub Liebenau 17 18,3 35 Scorekarte
48 Kurt Lanzmaier Golfclub Trofaiach 4 6,5 34 Scorekarte
49 Daniela Habith Golfclub Liebenau 49 44,7 34 Scorekarte
50 David KRONHEIM Grazer Golfclub Thalersee 19 20,6 34 Scorekarte
51 BURGUNDE HENGSTLER Golfclub Moosburg 25 23,4 34 Scorekarte
52 Thomas Mellacher Golfclub 2000 23 24,9 34 Scorekarte
53 Maximilian Pall Murhof 16 17,8 34 Scorekarte
54 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 13 15,2 33 Scorekarte
55 Ursula Rettinger GC Almenland 28 25,9 33 Scorekarte
56 Severin Rettinger GC Almenland 5 7,6 33 Scorekarte
57 Julia Feldgrill GC Almenland 29 26,2 33 Scorekarte
58 Astrid Tripolt GC Gut Murstätten 49 45,0 32 Scorekarte
59 Margit Luttenberger Golfclub Drautal/Berg 33 30,7 32 Scorekarte
60 Renate RATH GC Erzherzog Johann 31 28,3 32 Scorekarte
61 Alfred Lang Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 10,9 32 Scorekarte
62 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 18 19,9 32 Scorekarte
63 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 28 25,7 32 Scorekarte
64 Harald Hengstler Golfclub Moosburg 15 17,1 32 Scorekarte
65 Alexander DÖSINGER Grazer Golfclub Thalersee 25 26,8 32 Scorekarte
66 Wolfgang Löcker Golfclub Grazer MurAuen 10 11,9 32 Scorekarte
67 Hans Werner Wild Birdland GCC Bük 27 28,0 30 Scorekarte
68 WOLFGANG KERN GC Gut Murstätten 24 25,5 31 Scorekarte
69 Peter DÖSINGER Grazer Golfclub Thalersee 20 21,9 31 Scorekarte
70 Stefan Temel GC Gut Murstätten 23 24,3 31 Scorekarte
71 Harald Hrubisek Golfclub Liebenau 21 22,5 31 Scorekarte
72 Gerhard Lecker GC Gut Murstätten 50 50,4 31 Scorekarte
73 Alexander PHILLIPP Grazer Golfclub Thalersee 25 26,5 30 Scorekarte
74 Günther PLATTNER GC Zillertal Uderns 11 13,1 30 Scorekarte
75 Eva DÖSINGER Grazer Golfclub Thalersee 34 31,3 30 Scorekarte
76 Michael KOLITSCH Golfclub Bad Waltersdorf 11 13,3 30 Scorekarte
77 Friedrich Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 17 18,6 30 Scorekarte
78 Sabine Pillinger-Kienzer GC Traminergolf Klöch 6 5,7 30 Scorekarte
79 Luise Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 35 31,7 29 Scorekarte
80 Reinhard KAINDLBAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 42 42,7 29 Scorekarte
81 Christian Fraiss Golfclub Bad Waltersdorf 30 31,6 29 Scorekarte
82 Gerhard TURNERETSCHER Golfclub Liebenau 12 14,1 29 Scorekarte
83 Maria PLATTNER GC Zillertal Uderns 28 26,0 28 Scorekarte
84 Martin BERGHOFER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 22,7 28 Scorekarte
85 Nikolaus Gabriel FONTANA 16 18,0 28 Scorekarte
86 Klaus Gaedke Golfclub Liebenau 44 45,0 28 Scorekarte
87 Hans-Joachim Jüptner Golfclub Frühling 13 15,1 28 Scorekarte
88 Wolfgang Oberneuwirther Golfclub Drautal/Berg 17 19,2 28 Scorekarte
89 Peter Leditznig Golfclub Perg-Karlingberg 37 38,0 27 Scorekarte
90 Josef Hausleitner GC Almenland 24 25,1 27 Scorekarte
91 Kurt Mayer GC Schloß Frauenthal 26 27,5 27 Scorekarte
92 Werner Blohmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 22,9 26 Scorekarte
93 Johann Schneider Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 19,7 26 Scorekarte
94 Tony HOFER Grazer Golfclub Thalersee 22 23,1 26 Scorekarte
95 Harald Pall Murhof 6 8,5 26 Scorekarte
96 Andreas Bocskay Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22 24,0 25 Scorekarte
97 Andrea Pernitsch GC Gut Murstätten 39 36,0 25 Scorekarte
98 Wilhelm Douda Golfclub SternGartl 25 26,6 25 Scorekarte
99 Viktor Schönauer GC Schloß Frauenthal 18 19,3 23 Scorekarte
100 Jürgen Unterrainer Murhof 13 15,0 22 Scorekarte
101 Birgit Gregori Golfclub Bad Waltersdorf 21 18,9 22 Scorekarte
102 Werner Fleck C&C Golfclub am Wienerberg 27 28,0 21 Scorekarte
103 Robert Prettenthaler Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 26,4 20 Scorekarte
104 Heinz FRIEDRICH Murhof 9 11,0 18 Scorekarte
105 Wolfgang Weimar Golfclub Frühling 35 36,0 17 Scorekarte
106 Adolf Pichlhöfer Golfclub Wienerwald 44 45,0 11 Scorekarte
107 Waltraud Repnik Golfclub Liebenau 29 26,2 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thorsten Venningdorf GC Gut Murstätten 1 3,5 34 Scorekarte
2 Ronald Mandl GC Schloß Frauenthal 17 19,1 32 Scorekarte
3 Johann Rumpl GC Almenland 6 8,2 32 Scorekarte
4 Kurt Lanzmaier Golfclub Trofaiach 4 6,5 30 Scorekarte
5 Manfred Zangl GC Almenland 8 9,9 29 Scorekarte
6 Severin Rettinger GC Almenland 5 7,6 29 Scorekarte
7 Manfred Menghini Golfclub Liebenau 16 17,5 29 Scorekarte
8 Reinhard Landl Golfclub Trofaiach 9 10,8 28 Scorekarte
9 Erwin König Golfclub Bad Waltersdorf 10 12,0 27 Scorekarte
10 Renate Landl Golfclub Trofaiach 10 9,5 26 Scorekarte
11 THOMAS FRÖSCHL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 9 10,8 26 Scorekarte
12 Michael Schmidt Golfclub Drautal/Berg 9 10,7 26 Scorekarte
13 Ewald KRONHEIM Grazer Golfclub Thalersee 23 24,2 24 Scorekarte
14 Sabine Pillinger-Kienzer GC Traminergolf Klöch 6 5,7 24 Scorekarte
15 Alfred Lang Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 10,9 23 Scorekarte
16 Christian Sadjak Grazer Golfclub Thalersee 23 24,1 23 Scorekarte
17 Günther Habersberger GC Gut Freiberg 19 20,7 22 Scorekarte
18 Omer Fejzic Grazer Golfclub Thalersee 23 24,4 22 Scorekarte
19 Mario Menghini Golfclub Liebenau 28 29,3 22 Scorekarte
20 Wolfgang Löcker Golfclub Grazer MurAuen 10 11,9 22 Scorekarte
21 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 13 15,2 21 Scorekarte
22 Siegfried Riedl Golfclub Klockerhof 20 21,4 21 Scorekarte
23 Günther PLATTNER GC Zillertal Uderns 11 13,1 21 Scorekarte
24 Franz Strohmeier GC Gut Murstätten 25 26,4 21 Scorekarte
25 Harald Pall Murhof 6 8,5 21 Scorekarte
26 Michael KOLITSCH Golfclub Bad Waltersdorf 11 13,3 20 Scorekarte
27 David KRONHEIM Grazer Golfclub Thalersee 19 20,6 20 Scorekarte
28 Gerhard TURNERETSCHER Golfclub Liebenau 12 14,1 20 Scorekarte
29 WERNER KAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23 24,4 20 Scorekarte
30 Maximilian Pall Murhof 16 17,8 20 Scorekarte
31 Franz Vorraber GC Almenland 16 17,8 20 Scorekarte
32 Reingard Friedrich Golfclub Liebenau 22 19,8 19 Scorekarte
33 Harald Hengstler Golfclub Moosburg 15 17,1 19 Scorekarte
34 Herwig Pirzl Murhof 25 26,4 19 Scorekarte
35 Karl Feldgrill GC Almenland 19 20,3 19 Scorekarte
36 Bernhard Binder Golfclub Liebenau 17 18,3 19 Scorekarte
37 Hannelore Mayer-Jüptner Golfclub Frühling 20 18,1 19 Scorekarte
38 BERNHARD HALVAX GC Gut Murstätten 28 28,9 19 Scorekarte
39 Gerhard Repnik Golfclub Liebenau 19 20,5 18 Scorekarte
40 Leo HROVAT GC Erzherzog Johann 23 24,2 18 Scorekarte
41 Andreas Kußmann Murhof 22 23,1 17 Scorekarte
42 Hans-Joachim Jüptner Golfclub Frühling 13 15,1 17 Scorekarte
43 Hermann RAUSCHER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 25,6 16 Scorekarte
44 Nikolaus Gabriel FONTANA 16 18,0 16 Scorekarte
45 Jürgen Stengel GC Gut Murstätten 28 29,2 16 Scorekarte
46 Friedrich Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 17 18,6 16 Scorekarte
47 Alexander Hollinger Golfclub Trofaiach 22 23,4 16 Scorekarte
48 Herwig Straka Murhof 21 22,3 16 Scorekarte
49 Dietmar Teissl GC Schloss Ebreichsdorf 26 27,1 15 Scorekarte
50 Christine Kolitsch Golfclub Bad Waltersdorf 24 22,2 15 Scorekarte
51 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 18 19,9 15 Scorekarte
52 Thomas Mellacher Golfclub 2000 23 24,9 15 Scorekarte
53 Wolfgang Oberneuwirther Golfclub Drautal/Berg 17 19,2 15 Scorekarte
54 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 24,5 14 Scorekarte
55 Martin BERGHOFER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 22,7 14 Scorekarte
56 Johann Schneider Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 19,7 14 Scorekarte
57 Andreas Koren Golfclub Liebenau 25 26,4 14 Scorekarte
58 Wilhelm Lackmaier Golfclub Liebenau 28 29,0 13 Scorekarte
59 Peter DÖSINGER Grazer Golfclub Thalersee 20 21,9 13 Scorekarte
60 Stefan Temel GC Gut Murstätten 23 24,3 13 Scorekarte
61 Jürgen Unterrainer Murhof 13 15,0 13 Scorekarte
62 Doris Mandl GC Schloß Frauenthal 59 54,0 13 Scorekarte
63 Alexander PHILLIPP Grazer Golfclub Thalersee 25 26,5 12 Scorekarte
64 BURGUNDE HENGSTLER Golfclub Moosburg 25 23,4 12 Scorekarte
65 Kurt Mayer GC Schloß Frauenthal 26 27,5 12 Scorekarte
66 Heimo Wagner GC Almenland 38 38,7 12 Scorekarte
67 Heinz FRIEDRICH Murhof 9 11,0 12 Scorekarte
68 Viktor Schönauer GC Schloß Frauenthal 18 19,3 11 Scorekarte
69 Harald Hrubisek Golfclub Liebenau 21 22,5 11 Scorekarte
70 Ursula Rettinger GC Almenland 28 25,9 11 Scorekarte
71 Kurt Maurer Golfclub Liebenau 34 35,5 11 Scorekarte
72 Thomas Gamperl Golfclub Golfschaukel 53 53,7 11 Scorekarte
73 Brigitte Strohmeier GC Gut Murstätten 27 24,8 11 Scorekarte
74 Andreas Bocskay Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22 24,0 10 Scorekarte
75 Elke Wolf GC Schloss Ebreichsdorf 29 26,3 10 Scorekarte
76 Josef Hausleitner GC Almenland 24 25,1 10 Scorekarte
77 Walter PISK Grazer Golfclub Thalersee 31 32,2 10 Scorekarte
78 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 28 25,7 10 Scorekarte
79 Tony HOFER Grazer Golfclub Thalersee 22 23,1 10 Scorekarte
80 Hans Werner Wild Birdland GCC Bük 27 28,0 8 Scorekarte
81 WOLFGANG KERN GC Gut Murstätten 24 25,5 9 Scorekarte
82 Werner Blohmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 22,9 9 Scorekarte
83 Renate RATH GC Erzherzog Johann 31 28,3 9 Scorekarte
84 Sigrid Pisk Grazer Golfclub Thalersee 34 31,5 9 Scorekarte
85 CLAUS ORESNIK Grazer Golfclub Thalersee 30 31,4 9 Scorekarte
86 Alexander DÖSINGER Grazer Golfclub Thalersee 25 26,8 9 Scorekarte
87 Julia Feldgrill GC Almenland 29 26,2 9 Scorekarte
88 Marlies Krois Golfclub Trofaiach 31 28,0 8 Scorekarte
89 Birgit Gregori Golfclub Bad Waltersdorf 21 18,9 8 Scorekarte
90 Robert Prettenthaler Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 26,4 7 Scorekarte
91 Werner Fleck C&C Golfclub am Wienerberg 27 28,0 6 Scorekarte
92 Peter Leditznig Golfclub Perg-Karlingberg 37 38,0 6 Scorekarte
93 Maria PLATTNER GC Zillertal Uderns 28 26,0 6 Scorekarte
94 Christian Fraiss Golfclub Bad Waltersdorf 30 31,6 6 Scorekarte
95 Margit Luttenberger Golfclub Drautal/Berg 33 30,7 6 Scorekarte
96 Wilhelm Douda Golfclub SternGartl 25 26,6 6 Scorekarte
97 Eva DÖSINGER Grazer Golfclub Thalersee 34 31,3 5 Scorekarte
98 Klaus Gaedke Golfclub Liebenau 44 45,0 4 Scorekarte
99 Reinhard KAINDLBAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 42 42,7 4 Scorekarte
