Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
ÖES Bundes MS - Vierball Bestball
am 29.07.2021 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 29.07.2021 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | nein | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Vierball Bestball (Stableford) | 
| Platz | Golfclub Almenland Passail | 
| Clubname | GC Almenland | 
| Nennschluss | 28. Juli 2021, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Einladungsturnier | 
| Downloads | Wettspielausschreibung.pdf | 
                ÖES Bundesmeisterschaften 2021
E I N L A D U N G S T U R N I E R
Donnerstag 29.Juli 2021:
Mannschaftsbewerb im Modus Vierball-Bestball nach Stableford
4 Regionen mit je 3 Teams ( 12 Teams ) ergibt 24 Spieler
Startzeiten ab 11:00 Uhr
Freitag 30.Juli 2021:
Einzelbewerb Stableford
Startzeiten ab 10:00 Uhr
Die Regionsmeister in der Mannschaft werden aus den Nettoteamergebnissen vom Donnerstag und den 5 besten Einzelergebnissen (der Teamspieler, also EIN Streichresultat) vom Freitag ermittelt.
Es gibt jeweils einen Bruttosieger bei den Damen und den Herren getrennt für den Einzelbewerb.
Nettowertung für den Einzelbewerb in 3 Gruppen (Damen und Herren gemeinsam).
Das Team des Golfclub Almenland freut sich über eure zahlreiche Teilnahme!
            
        E I N L A D U N G S T U R N I E R
Donnerstag 29.Juli 2021:
Mannschaftsbewerb im Modus Vierball-Bestball nach Stableford
4 Regionen mit je 3 Teams ( 12 Teams ) ergibt 24 Spieler
Startzeiten ab 11:00 Uhr
Freitag 30.Juli 2021:
Einzelbewerb Stableford
Startzeiten ab 10:00 Uhr
Die Regionsmeister in der Mannschaft werden aus den Nettoteamergebnissen vom Donnerstag und den 5 besten Einzelergebnissen (der Teamspieler, also EIN Streichresultat) vom Freitag ermittelt.
Es gibt jeweils einen Bruttosieger bei den Damen und den Herren getrennt für den Einzelbewerb.
Nettowertung für den Einzelbewerb in 3 Gruppen (Damen und Herren gemeinsam).
Das Team des Golfclub Almenland freut sich über eure zahlreiche Teilnahme!
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 Uhr | 1 | Gudrun Weinhappel | GC Almenland | 30,5 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Albert Zöhrer | GC Almenland | 8,9 | 5 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Eva Wimmer | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 25,8 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Christian Wimmer | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 17,3 | 11 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Thomas AUSSERHOFER | Olympia Golfclub Igls | 19,0 | 13 | |
| 11:10 Uhr | 1 | GEORG HÖRTNAGL | Olympia Golfclub Igls | 8,7 | 5 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Gertrud TABERHOFER | GC Erzherzog Johann | 11,9 | 10 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Peter TABERHOFER | GC Erzherzog Johann | 6,0 | 3 | |
| 11:20 Uhr | 1 | RUDOLF LEHNER | Golf Regau Attersee-Traunsee | 9,2 | 5 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Bernhard Wildner | Golfclub Donau | 8,0 | 5 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Hubert Graf | Golf Club Enzesfeld | 11,9 | 8 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Gerhard Fischer | ADAMSTAL Franz Wittmann | 9,0 | 5 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Marco Bezzi | Colony Club Gutenhof | 17,4 | 12 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Michael Fellier | Olympia Golfclub Igls | 6,4 | 3 | |
| 11:30 Uhr | 1 | EGON BRANDL | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 13,3 | 8 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Thomas Feregyhazy | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 10,2 | 6 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Eveline Schandl | Golfclub Leopoldsdorf | 16,7 | 14 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Reinhold Kozel | Golfclub Schwechat | 12,2 | 8 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Gabriela Kayer | Golfclub Trofaiach | 20,1 | 17 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Franz Kayer | Golfclub Trofaiach | 11,4 | 7 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Jakob Pöllitzer | Golfclub Salzburg | 19,5 | 14 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Franz GRÖSSINGER | GC Gut Altentann | 13,2 | 8 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Hans-Jörg Suitner | GC Seefeld-Wildmoos | 15,8 | 11 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Anton BRENNSTEINER | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | 11,8 | 8 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter TABERHOFER | GC Erzherzog Johann | 3 | 6,0 | 1000 | 44 | 
| Gertrud TABERHOFER | GC Erzherzog Johann | 10 | 11,9 | 1000 | 44 | |
| 2 | Franz Kayer | Golfclub Trofaiach | 7 | 11,4 | 1000 | 43 | 
| Gabriela Kayer | Golfclub Trofaiach | 17 | 20,1 | 1000 | 43 | |
| 3 | Hubert Graf | Golf Club Enzesfeld | 8 | 11,9 | 1000 | 43 | 
| Gerhard Fischer | ADAMSTAL Franz Wittmann | 5 | 9,0 | 1000 | 43 | |
| 4 | Franz GRÖSSINGER | GC Gut Altentann | 8 | 13,2 | 1000 | 41 | 
| Jakob Pöllitzer | Golfclub Salzburg | 14 | 19,5 | 1000 | 41 | |
| 5 | Albert Zöhrer | GC Almenland | 5 | 8,9 | 1000 | 39 | 
| Gudrun Weinhappel | GC Almenland | 25 | 30,5 | 1000 | 39 | |
| 6 | EGON BRANDL | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 8 | 13,3 | 1000 | 38 | 
| Thomas Feregyhazy | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 6 | 10,2 | 1000 | 38 | |
| 7 | Michael Fellier | Olympia Golfclub Igls | 3 | 6,4 | 1000 | 38 | 
| Marco Bezzi | Colony Club Gutenhof | 12 | 17,4 | 1000 | 38 | |
| 8 | Reinhold Kozel | Golfclub Schwechat | 8 | 12,2 | 1000 | 35 | 
| Eveline Schandl | Golfclub Leopoldsdorf | 14 | 16,7 | 1000 | 35 | |
| 9 | Bernhard Wildner | Golfclub Donau | 5 | 8,0 | 1000 | 34 | 
| RUDOLF LEHNER | Golf Regau Attersee-Traunsee | 5 | 9,2 | 1000 | 34 | |
| 10 | Hans-Jörg Suitner | GC Seefeld-Wildmoos | 11 | 15,8 | 1000 | 34 | 
| Anton BRENNSTEINER | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | 8 | 11,8 | 1000 | 34 | |
| 11 | GEORG HÖRTNAGL | Olympia Golfclub Igls | 5 | 8,7 | 1000 | 33 | 
| Thomas AUSSERHOFER | Olympia Golfclub Igls | 13 | 19,0 | 1000 | 33 | |
| 12 | Eva Wimmer | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 21 | 25,8 | 1000 | 33 | 
| Christian Wimmer | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 11 | 17,3 | 1000 | 33 | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter TABERHOFER | GC Erzherzog Johann | 3 | 6,0 | 1000 | 39 | 
| Gertrud TABERHOFER | GC Erzherzog Johann | 10 | 11,9 | 1000 | 39 | |
| 2 | Hubert Graf | Golf Club Enzesfeld | 8 | 11,9 | 1000 | 36 | 
| Gerhard Fischer | ADAMSTAL Franz Wittmann | 5 | 9,0 | 1000 | 36 | |
| 3 | Michael Fellier | Olympia Golfclub Igls | 3 | 6,4 | 1000 | 34 | 
| Marco Bezzi | Colony Club Gutenhof | 12 | 17,4 | 1000 | 34 | |
| 4 | Franz Kayer | Golfclub Trofaiach | 7 | 11,4 | 1000 | 33 | 
| Gabriela Kayer | Golfclub Trofaiach | 17 | 20,1 | 1000 | 33 | |
| 5 | Albert Zöhrer | GC Almenland | 5 | 8,9 | 1000 | 31 | 
| Gudrun Weinhappel | GC Almenland | 25 | 30,5 | 1000 | 31 | |
| 6 | EGON BRANDL | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 8 | 13,3 | 1000 | 30 | 
| Thomas Feregyhazy | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 6 | 10,2 | 1000 | 30 | |
| 7 | Franz GRÖSSINGER | GC Gut Altentann | 8 | 13,2 | 1000 | 29 | 
| Jakob Pöllitzer | Golfclub Salzburg | 14 | 19,5 | 1000 | 29 | |
| 8 | Bernhard Wildner | Golfclub Donau | 5 | 8,0 | 1000 | 29 | 
| RUDOLF LEHNER | Golf Regau Attersee-Traunsee | 5 | 9,2 | 1000 | 29 | |
| 9 | Reinhold Kozel | Golfclub Schwechat | 8 | 12,2 | 1000 | 26 | 
| Eveline Schandl | Golfclub Leopoldsdorf | 14 | 16,7 | 1000 | 26 | |
| 10 | Hans-Jörg Suitner | GC Seefeld-Wildmoos | 11 | 15,8 | 1000 | 25 | 
| Anton BRENNSTEINER | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | 8 | 11,8 | 1000 | 25 | |
| 11 | GEORG HÖRTNAGL | Olympia Golfclub Igls | 5 | 8,7 | 1000 | 23 | 
| Thomas AUSSERHOFER | Olympia Golfclub Igls | 13 | 19,0 | 1000 | 23 | |
| 12 | Eva Wimmer | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 21 | 25,8 | 1000 | 20 | 
| Christian Wimmer | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 11 | 17,3 | 1000 | 20 | 
