Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
GC MSF Driving Experience Präsidententurnier
am 10.05.2025 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 10.05.2025 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | nein | 
| Modus | Texas Scramble | 
| Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 2 Spieler) | 
| Platz | Golfclub Almenland Passail | 
| Clubname | GC Almenland | 
| Nennschluss | 9. Mai 2025, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Einladungsturnier | 
| Downloads | Turnierausschreibung.pdf | 
                GC MSF Driving Experience Präsidententurnier
EINLADUNGSTURNIER
2er Team - Texas Scramble
Sart:
Samstag, 10. Mai 2025
Zeitstart von Tee 1 ab 09:00 Uhr
Unkostenbeitrag:
Euro 65,- inkl. GF / NG / Halfway / Essen
Nenngeld für GC Almenland - Mitglieder Euro 23,-
Preise:
1 x Brutto
3 x Netto
Sonderwertungen:
Nearest to the Pin gemeinsam auf Loch 18
Longest Drive Damen und Herren getrennt auf Loch 16
Nearest to the Fass gemeinsam auf Loch 3
Sonder - Event:
Chipping Event in ein Fass nach dem Turnier
Weitere Details findet ihr in der beigefügten Turnierausschreibung.
Der Golfclub Almenland würde sich über eure zahlreiche Teilnahme sehr freuen!
        EINLADUNGSTURNIER
2er Team - Texas Scramble
Sart:
Samstag, 10. Mai 2025
Zeitstart von Tee 1 ab 09:00 Uhr
Unkostenbeitrag:
Euro 65,- inkl. GF / NG / Halfway / Essen
Nenngeld für GC Almenland - Mitglieder Euro 23,-
Preise:
1 x Brutto
3 x Netto
Sonderwertungen:
Nearest to the Pin gemeinsam auf Loch 18
Longest Drive Damen und Herren getrennt auf Loch 16
Nearest to the Fass gemeinsam auf Loch 3
Sonder - Event:
Chipping Event in ein Fass nach dem Turnier
Weitere Details findet ihr in der beigefügten Turnierausschreibung.
Der Golfclub Almenland würde sich über eure zahlreiche Teilnahme sehr freuen!
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | 1 | NIKOLAUS PHILIPP RUMPF | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 25 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Ralf Dunkel | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12,2 | 10 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Jürgen Jakopovic | GC Gut Murstätten | 10,6 | 8 | |
| 09:00 Uhr | 1 | WOLFGANG WEGL | Golfclub Grazer MurAuen | 9,7 | 8 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Gernot EMMERT | Golfclub Liebenau | 9,9 | 8 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,1 | 7 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Joachim Schmiedhofer | GC Gut Freiberg | 17,6 | 16 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Andreas Kness | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8,0 | 6 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Andreas Tanzer | Golfclub Liebenau | 32,6 | 31 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Christian Steyskal | Golfclub Liebenau | 29,7 | 28 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Barbara HÖGLER | GC Erzherzog Johann | 25,5 | 28 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Adolf PUFF | GC Erzherzog Johann | 23,3 | 22 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Judith Bekiaris | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 31,0 | 34 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Harald Kolar | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13,7 | 12 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Eva Striednig-Pilko | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 28,9 | 32 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Andreas Striednig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,0 | 16 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Silke Bauer | Grazer Golfclub Thalersee | 23,3 | 25 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Mario Bauer | Grazer Golfclub Thalersee | 20,6 | 19 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Waltraud Lendl | Golfclub 2000 | 38,6 | 42 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Peter Zacharias | Golfclub Klockerhof | 23,2 | 22 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Alois Obendrauf | GC Gut Murstätten | 15,3 | 13 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Karl ZIERLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 10,2 | 8 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Sandra Krainer | Golfclub Liebenau | 42,0 | 46 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Oswald Krainer | Golfclub Liebenau | 26,9 | 25 | |
| 10:00 Uhr | 1 | GEORG EBERHART | Golfclub Grazer MurAuen | 14,0 | 12 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Alexander Malek | Golfclub 2000 | 10,8 | 9 | |
| 10:00 Uhr | 1 | ALFRED EIBENSTEINER | Golfclub Liebenau | 27,2 | 26 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Franz Leinholz | Golfclub Grazer MurAuen | 18,8 | 17 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Benjamin Dieber | Golfclub Grazer MurAuen | 0,6 | -2 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Georg Gussmagg | Golfclub Grazer MurAuen | 0,6 | -2 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Manuela Rogy | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 32,1 | 35 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Silke Frieß | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22,1 | 24 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Bernd KRUSCH | GC Gut Freiberg | 10,5 | 8 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Marc Sussner | Golfclub Grazer MurAuen | 5,7 | 3 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Markus Hofstätter | Golfclub Liebenau | 20,1 | 18 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Günter Zupancic | Golfclub Liebenau | 15,6 | 14 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Günter Krenn | Grazer Golfclub Thalersee | 15,6 | 14 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Erwin Neumeister | GC Gut Murstätten | 6,6 | 4 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Katja Vampl | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,2 | 13 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Johann Stopper | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,1 | 12 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Helma Kupfer | Golfclub Liebenau | 26,9 | 29 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Manfred Kupfer | Golfclub Liebenau | 25,5 | 24 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Herta Schaffernak | Golfclub 2000 | 29,2 | 32 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Robert Schaffernak | Golfclub 2000 | 26,5 | 25 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Karl Tafner | Golfclub Grazer MurAuen | 54,0 | 54 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Wolfgang Arthur Marko | Golfclub 2000 | 32,3 | 31 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Kevin Mackiol | Golfclub Grazer MurAuen | 48,0 | 48 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Rudolf Teissel | Golfclub Grazer MurAuen | 19,5 | 18 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Philipp Mauerhofer | Golfclub Golfschaukel | 21,4 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Christian Schwarz | Golfclub 2000 | 18,6 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Madlen Pramstrahler | Golfclub Golfschaukel | 54,0 | 59 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Thomas Ulz | Golfclub Golfschaukel | 14,5 | 13 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Nina Muhr | Golfclub Neulengbach | 53,0 | 58 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Christoph Lorenz | Golfclub Neulengbach | 20,6 | 19 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Helmut Becskei | GC Almenland | 13,8 | 12 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Philipp Rucker | GC Almenland | 11,8 | 10 | |
| 11:20 Uhr | 1 | FLORIAN SWATEK | Golfclub 2000 | 15,2 | 13 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Klaus OHNER | Grazer Golfclub Thalersee | 14,7 | 13 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Dieber | Golfclub Grazer MurAuen | -2 | 0,6 | -2 | 44 | Scorekarte | 
| Georg Gussmagg | Golfclub Grazer MurAuen | -2 | 0,6 | -2 | 44 | ||
| 2 | FLORIAN SWATEK | Golfclub 2000 | 13 | 15,2 | 13 | 42 | Scorekarte | 
| Klaus OHNER | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 14,7 | 13 | 42 | ||
| 3 | Andreas Kness | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 6 | 8,0 | 6 | 41 | Scorekarte | 
| Joachim Schmiedhofer | GC Gut Freiberg | 16 | 17,6 | 6 | 41 | ||
| 4 | Manfred Kupfer | Golfclub Liebenau | 24 | 25,5 | 24 | 40 | Scorekarte | 
| Helma Kupfer | Golfclub Liebenau | 29 | 26,9 | 24 | 40 | ||
| 5 | Erwin Neumeister | GC Gut Murstätten | 4 | 6,6 | 4 | 39 | Scorekarte | 
| Günter Krenn | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 15,6 | 4 | 39 | ||
| 6 | Jürgen Jakopovic | GC Gut Murstätten | 8 | 10,6 | 8 | 38 | Scorekarte | 
| WOLFGANG WEGL | Golfclub Grazer MurAuen | 8 | 9,7 | 8 | 38 | ||
| 7 | Mario Bauer | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 20,6 | 19 | 38 | Scorekarte | 
| Silke Bauer | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,3 | 19 | 38 | ||
| 8 | Ralf Dunkel | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 12,2 | 10 | 38 | Scorekarte | 
| NIKOLAUS PHILIPP RUMPF | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 26,4 | 10 | 38 | ||
| 9 | Philipp Rucker | GC Almenland | 10 | 11,8 | 10 | 38 | Scorekarte | 
| Helmut Becskei | GC Almenland | 12 | 13,8 | 10 | 38 | ||
| 10 | Johann Stopper | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 14,1 | 12 | 38 | Scorekarte | 
| Katja Vampl | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 12,2 | 12 | 38 | ||
| 11 | Karl ZIERLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 8 | 10,2 | 8 | 36 | Scorekarte | 
| Alois Obendrauf | GC Gut Murstätten | 13 | 15,3 | 8 | 36 | ||
| 12 | Günter Zupancic | Golfclub Liebenau | 14 | 15,6 | 14 | 36 | Scorekarte | 
| Markus Hofstätter | Golfclub Liebenau | 18 | 20,1 | 14 | 36 | ||
| 13 | Christoph Lorenz | Golfclub Neulengbach | 19 | 20,6 | 19 | 35 | Scorekarte | 
| Nina Muhr | Golfclub Neulengbach | 58 | 53,0 | 19 | 35 | ||
| 14 | Rudolf Teissel | Golfclub Grazer MurAuen | 18 | 19,5 | 18 | 35 | Scorekarte | 
| Kevin Mackiol | Golfclub Grazer MurAuen | 48 | 48,0 | 18 | 35 | ||
| 15 | Oswald Krainer | Golfclub Liebenau | 25 | 26,9 | 25 | 35 | Scorekarte | 
| Sandra Krainer | Golfclub Liebenau | 46 | 42,0 | 25 | 35 | ||
| 16 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 9,1 | 7 | 34 | Scorekarte | 
| Gernot EMMERT | Golfclub Liebenau | 8 | 9,9 | 7 | 34 | ||
| 17 | Christian Schwarz | Golfclub 2000 | 17 | 18,6 | 17 | 34 | Scorekarte | 
| Philipp Mauerhofer | Golfclub Golfschaukel | 20 | 21,4 | 17 | 34 | ||
| 18 | Silke Frieß | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 22,1 | 24 | 33 | Scorekarte | 
| Manuela Rogy | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 35 | 32,1 | 24 | 33 | ||
| 19 | Andreas Striednig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16 | 18,0 | 16 | 32 | Scorekarte | 
| Eva Striednig-Pilko | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 32 | 28,9 | 16 | 32 | ||
| 20 | Marc Sussner | Golfclub Grazer MurAuen | 3 | 5,7 | 3 | 32 | Scorekarte | 
| Bernd KRUSCH | GC Gut Freiberg | 8 | 10,5 | 3 | 32 | ||
| 21 | Harald Kolar | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 13,7 | 12 | 31 | Scorekarte | 
| Judith Bekiaris | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 34 | 31,0 | 12 | 31 | ||
| 22 | Adolf PUFF | GC Erzherzog Johann | 22 | 23,3 | 22 | 31 | Scorekarte | 
| Barbara HÖGLER | GC Erzherzog Johann | 28 | 25,5 | 22 | 31 | ||
| 23 | Alexander Malek | Golfclub 2000 | 9 | 10,8 | 9 | 30 | Scorekarte | 
| GEORG EBERHART | Golfclub Grazer MurAuen | 12 | 14,0 | 9 | 30 | ||
| 24 | Wolfgang Arthur Marko | Golfclub 2000 | 31 | 32,3 | 31 | 30 | Scorekarte | 
| Karl Tafner | Golfclub Grazer MurAuen | 54 | 54,0 | 31 | 30 | ||
| 25 | Thomas Ulz | Golfclub Golfschaukel | 13 | 14,5 | 13 | 29 | Scorekarte | 
| Madlen Pramstrahler | Golfclub Golfschaukel | 59 | 54,0 | 13 | 29 | ||
| 26 | Franz Leinholz | Golfclub Grazer MurAuen | 17 | 18,8 | 17 | 28 | Scorekarte | 
| ALFRED EIBENSTEINER | Golfclub Liebenau | 26 | 27,2 | 17 | 28 | ||
| 27 | Christian Steyskal | Golfclub Liebenau | 28 | 29,7 | 28 | 28 | Scorekarte | 
| Andreas Tanzer | Golfclub Liebenau | 31 | 32,6 | 28 | 28 | ||
| 28 | Robert Schaffernak | Golfclub 2000 | 25 | 26,5 | 25 | 28 | Scorekarte | 
| Herta Schaffernak | Golfclub 2000 | 32 | 29,2 | 25 | 28 | ||
| 29 | Peter Zacharias | Golfclub Klockerhof | 22 | 23,2 | 22 | 24 | Scorekarte | 
| Waltraud Lendl | Golfclub 2000 | 42 | 38,6 | 22 | 24 | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Dieber | Golfclub Grazer MurAuen | -2 | 0,6 | -2 | 45 | Scorekarte | 
| Georg Gussmagg | Golfclub Grazer MurAuen | -2 | 0,6 | -2 | 45 | ||
| 2 | Andreas Kness | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 6 | 8,0 | 6 | 36 | Scorekarte | 
| Joachim Schmiedhofer | GC Gut Freiberg | 16 | 17,6 | 6 | 36 | ||
| 3 | FLORIAN SWATEK | Golfclub 2000 | 13 | 15,2 | 13 | 35 | Scorekarte | 
| Klaus OHNER | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 14,7 | 13 | 35 | ||
| 4 | Erwin Neumeister | GC Gut Murstätten | 4 | 6,6 | 4 | 35 | Scorekarte | 
| Günter Krenn | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 15,6 | 4 | 35 | ||
| 5 | Jürgen Jakopovic | GC Gut Murstätten | 8 | 10,6 | 8 | 34 | Scorekarte | 
| WOLFGANG WEGL | Golfclub Grazer MurAuen | 8 | 9,7 | 8 | 34 | ||
| 6 | Philipp Rucker | GC Almenland | 10 | 11,8 | 10 | 33 | Scorekarte | 
| Helmut Becskei | GC Almenland | 12 | 13,8 | 10 | 33 | ||
| 7 | Johann Stopper | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 14,1 | 12 | 32 | Scorekarte | 
| Katja Vampl | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 12,2 | 12 | 32 | ||
| 8 | Ralf Dunkel | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 12,2 | 10 | 31 | Scorekarte | 
| NIKOLAUS PHILIPP RUMPF | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 26,4 | 10 | 31 | ||
| 9 | Karl ZIERLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 8 | 10,2 | 8 | 31 | Scorekarte | 
| Alois Obendrauf | GC Gut Murstätten | 13 | 15,3 | 8 | 31 | ||
| 10 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 9,1 | 7 | 30 | Scorekarte | 
| Gernot EMMERT | Golfclub Liebenau | 8 | 9,9 | 7 | 30 | ||
| 11 | Marc Sussner | Golfclub Grazer MurAuen | 3 | 5,7 | 3 | 30 | Scorekarte | 
| Bernd KRUSCH | GC Gut Freiberg | 8 | 10,5 | 3 | 30 | ||
| 12 | Mario Bauer | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 20,6 | 19 | 28 | Scorekarte | 
| Silke Bauer | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,3 | 19 | 28 | ||
| 13 | Günter Zupancic | Golfclub Liebenau | 14 | 15,6 | 14 | 28 | Scorekarte | 
| Markus Hofstätter | Golfclub Liebenau | 18 | 20,1 | 14 | 28 | ||
| 14 | Manfred Kupfer | Golfclub Liebenau | 24 | 25,5 | 24 | 27 | Scorekarte | 
| Helma Kupfer | Golfclub Liebenau | 29 | 26,9 | 24 | 27 | ||
| 15 | Alexander Malek | Golfclub 2000 | 9 | 10,8 | 9 | 25 | Scorekarte | 
| GEORG EBERHART | Golfclub Grazer MurAuen | 12 | 14,0 | 9 | 25 | ||
| 16 | Christian Schwarz | Golfclub 2000 | 17 | 18,6 | 17 | 25 | Scorekarte | 
| Philipp Mauerhofer | Golfclub Golfschaukel | 20 | 21,4 | 17 | 25 | ||
| 17 | Christoph Lorenz | Golfclub Neulengbach | 19 | 20,6 | 19 | 22 | Scorekarte | 
| Nina Muhr | Golfclub Neulengbach | 58 | 53,0 | 19 | 22 | ||
| 18 | Harald Kolar | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 13,7 | 12 | 22 | Scorekarte | 
| Judith Bekiaris | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 34 | 31,0 | 12 | 22 | ||
| 19 | Andreas Striednig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16 | 18,0 | 16 | 22 | Scorekarte | 
| Eva Striednig-Pilko | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 32 | 28,9 | 16 | 22 | ||
| 20 | Rudolf Teissel | Golfclub Grazer MurAuen | 18 | 19,5 | 18 | 22 | Scorekarte | 
| Kevin Mackiol | Golfclub Grazer MurAuen | 48 | 48,0 | 18 | 22 | ||
| 21 | Silke Frieß | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 22,1 | 24 | 19 | Scorekarte | 
| Manuela Rogy | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 35 | 32,1 | 24 | 19 | ||
| 22 | Oswald Krainer | Golfclub Liebenau | 25 | 26,9 | 25 | 19 | Scorekarte | 
| Sandra Krainer | Golfclub Liebenau | 46 | 42,0 | 25 | 19 | ||
| 23 | Adolf PUFF | GC Erzherzog Johann | 22 | 23,3 | 22 | 19 | Scorekarte | 
| Barbara HÖGLER | GC Erzherzog Johann | 28 | 25,5 | 22 | 19 | ||
| 24 | Franz Leinholz | Golfclub Grazer MurAuen | 17 | 18,8 | 17 | 18 | Scorekarte | 
| ALFRED EIBENSTEINER | Golfclub Liebenau | 26 | 27,2 | 17 | 18 | ||
| 25 | Thomas Ulz | Golfclub Golfschaukel | 13 | 14,5 | 13 | 17 | Scorekarte | 
| Madlen Pramstrahler | Golfclub Golfschaukel | 59 | 54,0 | 13 | 17 | ||
| 26 | Christian Steyskal | Golfclub Liebenau | 28 | 29,7 | 28 | 15 | Scorekarte | 
| Andreas Tanzer | Golfclub Liebenau | 31 | 32,6 | 28 | 15 | ||
| 27 | Robert Schaffernak | Golfclub 2000 | 25 | 26,5 | 25 | 14 | Scorekarte | 
| Herta Schaffernak | Golfclub 2000 | 32 | 29,2 | 25 | 14 | ||
| 28 | Wolfgang Arthur Marko | Golfclub 2000 | 31 | 32,3 | 31 | 13 | Scorekarte | 
| Karl Tafner | Golfclub Grazer MurAuen | 54 | 54,0 | 31 | 13 | ||
| 29 | Peter Zacharias | Golfclub Klockerhof | 22 | 23,2 | 22 | 13 | Scorekarte | 
| Waltraud Lendl | Golfclub 2000 | 42 | 38,6 | 22 | 13 | 
