Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
9 - Loch Postwirt Cup
am 13.08.2025 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 13.08.2025 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | 9-Loch Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golflcub Almenland Passail 1-9 | 
| Clubname | GC Almenland | 
| Nennschluss | 12. August 2025, 22:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
| Downloads | Wettspielausschreibung.pdf | 
                9 - Loch Postwirt Cup
Vorgabenwirksames 9 Loch Turnier. Löcher 1 bis 9.
Offen für Mitglieder und Gäste mit min. WHI 54
Start: Mittwochs ab 16:00 Uhr.
Nenngeld: Euro 13,-
Vergünstigtes Turnier - Greenfee für Gäste ( - 30% )
Weitere Infos gibt´s in der beigefügten Wettspielausschreibung!
        Vorgabenwirksames 9 Loch Turnier. Löcher 1 bis 9.
Offen für Mitglieder und Gäste mit min. WHI 54
Start: Mittwochs ab 16:00 Uhr.
Nenngeld: Euro 13,-
Vergünstigtes Turnier - Greenfee für Gäste ( - 30% )
Weitere Infos gibt´s in der beigefügten Wettspielausschreibung!
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 Uhr | 1 | Severin Rettinger | GC Almenland | 4,2 | 2 | |
| 16:00 Uhr | 1 | Christian Huszar | Golfclub Marco Polo Vienna | 11,1 | 8 | |
| 16:00 Uhr | 1 | Ursula Rettinger | GC Almenland | 25,0 | 26 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Severin Rettinger | GC Almenland | 2 | 4,2 | 18 | Scorekarte | |
| 2 | Christian Huszar | Golfclub Marco Polo Vienna | 8 | 11,1 | 17 | Scorekarte | |
| 3 | Ursula Rettinger | GC Almenland | 26 | 25,0 | 8 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Severin Rettinger | GC Almenland | 2 | 4,2 | 17 | Scorekarte | |
| 2 | Christian Huszar | Golfclub Marco Polo Vienna | 8 | 11,1 | 13 | Scorekarte | |
| 3 | Ursula Rettinger | GC Almenland | 26 | 25,0 | 2 | Scorekarte | 
