Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
LaHü Rallye
am 12.06.2025 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 12.06.2025 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golfclub Almenland Passail | 
| Clubname | GC Almenland | 
| Nennschluss | 11. Juni 2025, 22:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
| Downloads | Wettspielausschreibung.pdf | 
                LaHü Rallye
Vorgabenwirksames 18 Loch Turnier.
Offen für Mitglieder und Gäste mit min. WHI 54
Start: Donnerstags ab 16:00 Uhr.
Nenngeld: Euro 18,-
Vergünstigtes Turnier - Greenfee für Gäste ( - 30% )
Weitere Infos gibt´s in der beigefügten Wettspielausschreibung!
        Vorgabenwirksames 18 Loch Turnier.
Offen für Mitglieder und Gäste mit min. WHI 54
Start: Donnerstags ab 16:00 Uhr.
Nenngeld: Euro 18,-
Vergünstigtes Turnier - Greenfee für Gäste ( - 30% )
Weitere Infos gibt´s in der beigefügten Wettspielausschreibung!
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 Uhr | 1 | Manfred Märzendorfer | GC St.Lorenzen | 6,0 | 4 | |
| 15:30 Uhr | 1 | GUNTHER MARSCHE | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 10,5 | 8 | |
| 15:30 Uhr | 1 | Christian Kogelnik | Grazer Golfclub Thalersee | 13,8 | 12 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNTHER MARSCHE | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 8 | 10,5 | 36 | Scorekarte | |
| 2 | Christian Kogelnik | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 13,8 | 24 | Scorekarte | |
| 3 | Manfred Märzendorfer | GC St.Lorenzen | 4 | 6,0 | 21 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNTHER MARSCHE | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 8 | 10,5 | 28 | Scorekarte | |
| 2 | Manfred Märzendorfer | GC St.Lorenzen | 4 | 6,0 | 18 | Scorekarte | |
| 3 | Christian Kogelnik | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 13,8 | 14 | Scorekarte | 
