Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
LaHü Rallye
am 17.07.2025 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 17.07.2025 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golfclub Almenland Passail | 
| Clubname | GC Almenland | 
| Nennschluss | 16. Juli 2025, 22:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
| Downloads | Wettspielausschreibung.pdf | 
                LaHü Rallye
Vorgabenwirksames 18 Loch Turnier.
Offen für Mitglieder und Gäste mit min. WHI 54
Start: Donnerstags ab 15:00 Uhr.
Nenngeld: Euro 18,-
Vergünstigtes Turnier - Greenfee für Gäste ( - 30% )
Weitere Infos gibt´s in der beigefügten Wettspielausschreibung!
        Vorgabenwirksames 18 Loch Turnier.
Offen für Mitglieder und Gäste mit min. WHI 54
Start: Donnerstags ab 15:00 Uhr.
Nenngeld: Euro 18,-
Vergünstigtes Turnier - Greenfee für Gäste ( - 30% )
Weitere Infos gibt´s in der beigefügten Wettspielausschreibung!
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 Uhr | 1 | Franz Dunkl | GC Almenland | 23,7 | 22 | |
| 15:00 Uhr | 1 | Sonja Fuchs | Golfclub Klockerhof | 32,7 | 36 | |
| 15:10 Uhr | 1 | Sebastian Pongratz | Golfclub Liebenau | 14,9 | 13 | |
| 15:10 Uhr | 1 | Michael Fleissner | Grazer Golfclub Thalersee | 17,1 | 15 | |
| 15:10 Uhr | 1 | Paul Fleissner | Grazer Golfclub Thalersee | 23,1 | 22 | |
| 15:10 Uhr | 1 | Paul Sztatecsny | GC Drachenwand - Mondsee | 36,0 | 35 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonja Fuchs | Golfclub Klockerhof | 36 | 32,7 | 45 | Scorekarte | |
| 2 | Paul Sztatecsny | GC Drachenwand - Mondsee | 35 | 36,0 | 42 | Scorekarte | |
| 3 | Franz Dunkl | GC Almenland | 22 | 23,7 | 33 | Scorekarte | |
| 4 | Sebastian Pongratz | Golfclub Liebenau | 13 | 14,9 | 32 | Scorekarte | |
| 5 | Michael Fleissner | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 17,1 | 26 | Scorekarte | |
| 6 | Paul Fleissner | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 23,1 | 25 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Pongratz | Golfclub Liebenau | 13 | 14,9 | 21 | Scorekarte | |
| 2 | Michael Fleissner | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 17,1 | 15 | Scorekarte | |
| 3 | Franz Dunkl | GC Almenland | 22 | 23,7 | 14 | Scorekarte | |
| 4 | Sonja Fuchs | Golfclub Klockerhof | 36 | 32,7 | 14 | Scorekarte | |
| 5 | Paul Sztatecsny | GC Drachenwand - Mondsee | 35 | 36,0 | 11 | Scorekarte | |
| 6 | Paul Fleissner | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 23,1 | 10 | Scorekarte | 
