Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
LaHü Rallye
am 28.08.2025 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 28.08.2025 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golfclub Almenland Passail | 
| Clubname | GC Almenland | 
| Nennschluss | 27. August 2025, 22:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
| Downloads | Wettspielausschreibung.pdf | 
                LaHü Rallye
Vorgabenwirksames 18 Loch Turnier.
Offen für Mitglieder und Gäste mit min. WHI 54
Start: Donnerstags ab 15:00 Uhr.
Nenngeld: Euro 18,-
Vergünstigtes Turnier - Greenfee für Gäste ( - 30% )
Weitere Infos gibt´s in der beigefügten Wettspielausschreibung!
        Vorgabenwirksames 18 Loch Turnier.
Offen für Mitglieder und Gäste mit min. WHI 54
Start: Donnerstags ab 15:00 Uhr.
Nenngeld: Euro 18,-
Vergünstigtes Turnier - Greenfee für Gäste ( - 30% )
Weitere Infos gibt´s in der beigefügten Wettspielausschreibung!
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 Uhr | 1 | Paul Kolb-Krenn | GC Almenland | 2,7 | 4 | |
| 15:00 Uhr | 1 | Severin Rettinger | GC Almenland | 3,8 | 5 | |
| 15:00 Uhr | 1 | Gisela Krenn | GC Almenland | 13,7 | 18 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Severin Rettinger | GC Almenland | 5 | 3,8 | 30 | Scorekarte | |
| 2 | Paul Kolb-Krenn | GC Almenland | 4 | 2,7 | 29 | Scorekarte | |
| 3 | Gisela Krenn | GC Almenland | 18 | 13,7 | 27 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Kolb-Krenn | GC Almenland | 4 | 2,7 | 25 | Scorekarte | |
| 2 | Severin Rettinger | GC Almenland | 5 | 3,8 | 25 | Scorekarte | |
| 3 | Gisela Krenn | GC Almenland | 18 | 13,7 | 12 | Scorekarte | 
