Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Postwirt Saisoneröffnungsturnier

am 01.06.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 01.06.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Almenland Passail
Clubname GC Almenland
Nennschluss 31.Mai 2020, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Turnierdetails.pdf
Wettspielausschreibung.pdf
Postwirt Saisoneröffnungs-Turnier 2020

18 ‒ Loch Stableford / Das Wettspiel ist vorgabenwirksam

Ort:
Golfclub Almenland, Fladnitzer Straße 61 , A-8162 Passail
Tel: 03179/27799, Fax: 03179/27799-20,
e-Mail: office@almenlandgolf.at

Start:
Pfingstmontag, 1. Juni 2020 von Tee 1, ab ca. 07:30 Uhr

Die genaue Startzeit ist am Vortag ab 15:00 Uhr unter der Rufnummer 03179/27799 zu erfragen oder unter www.golf.at abzurufen. Die genaue Startzeit richtet sich auch nach der Anzahl der Teilnehmer.

Abschläge:
Herren: Gelb
Damen: Rot

Auslosung:
Die Einteilung der Spielgruppen erfolgt grundsätzlich aufsteigend nach Vorgaben. Flightwünsche sind im Ermessen der Wettspielleitung möglich.

Gruppeneinteilung:
Die Vorgabenklassen werden nach Nennschluss in möglichst gleich große Spielergruppen eingeteilt.

Preise:
1. Brutto Damen
1. Brutto Herren
1., 2., 3. Netto je Gruppe

Nenngeld:
€ 17,-

Greenfee für Gäste:
€ 43,-

Nennungen:
unter Angabe von Name, Stammvorgabe und Heimatclub per E-Mail an: office@almenlandgolf.at oder telefonisch unter 03179/27799; Reihenfolge des Einlangens berücksichtigt.

Meldeschluss:
Sonntag, 31. Mai 2020, 12:00 Uhr

Teilnahmeberechtigt:
sind Amateure, die Mitglieder eines dem ÖGV oder ausländischen Nationalen Verbandes angeschlossenen ordentlichen Mitgliedsclubs sind und zumindest über eine Stammvorgabe von -54 verfügen. Min 8, Max. 180 Teilnehmer nach Meldeeingang. Wartelisten werden geführt.

Sonderwertungen:
Longest Drive für Damen und Herren getrennt auf Loch 10
Nearest to the Pin auf Loch 7

Siegerehrung: KEINE SIEGEREHRUNG! ‒ Preise können nach Aushang der Ergebnisse im Sekretariat / Shop abgeholt werden.

Gewitter:
Bei Spielunterbrechung durch Signalrakete, hat der Spieler sein Spiel sofort zu unterbrechen. Das heißt nur ein bereits begonnener Golfschwung darf zu Ende ausgeführt werden. Golfball liegen lassen oder markieren. Sofort Blitzschutz aufsuchen.

Beendigung des Wettspiels:
Das Wettspiel ist mit ABGABE DER SCOREKARTE beendet.

Anti Doping:
Es gelten die Bestimmungen und Regelungen des österreichischen Anti-Doping Bundesgesetzes.

Änderungsvorbehalt:
Änderungen der Ausschreibung behält sich die Wettspielleitung vor.

!! ACHTUNG !!
Während der geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19 Pandemie gilt folgende Sonderplatzregel:

• Der Flaggenstock darf zu keiner Zeit berührt oder entfernt werden.

Das Team des GC Almenland freut sich auf eure Teilnahme!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
07:30 Uhr 1 Jakob Hafenthaler GC Almenland -2,0 -5
07:30 Uhr 1 Sebastian Ponsold GC Almenland 2,9 0
07:30 Uhr 1 Lukas Lassbacher GC Almenland 7,0 5
07:30 Uhr 1 Tanja Herbst GC Almenland 3,4 4
07:40 Uhr 1 Michael Fiedler GC Almenland 5,5 3
07:40 Uhr 1 Kilian Mandl GC Almenland 5,8 3
07:40 Uhr 1 Valentin Wittgruber GC Almenland 7,5 5
07:40 Uhr 1 Andreas Hafenthaler GC Almenland 8,2 6
07:50 Uhr 1 MARTIN ROTHSCHÄDL Grazer Golfclub Thalersee 4,9 3
07:50 Uhr 1 Thomas Schwaiger GC Almenland 9,3 7
07:50 Uhr 1 GERNOT REISINGER GC Almenland 9,5 7
08:00 Uhr 1 Franz Pichler GC Almenland 5,1 3
08:00 Uhr 1 Johann Auer GC Almenland 8,7 6
08:00 Uhr 1 Johann Rumpl GC Almenland 9,9 8
08:00 Uhr 1 Franz Fiedler GC Almenland 12,6 11
08:10 Uhr 1 Egon Hiebler GC Almenland 9,1 7
08:10 Uhr 1 Gerd Reisinger GC Almenland 10,4 8
08:10 Uhr 1 Gernot Zechner GC Almenland 10,7 9
08:20 Uhr 1 Josef Doppelhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 2,5 0
08:20 Uhr 1 Herbert Temmel Jun. DIAMOND COUNTRY CLUB 5,3 3
08:20 Uhr 1 Christian Kahr GC Almenland 16,4 15
08:20 Uhr 1 RUDOLF STÜBLER Golfclub Bad Waltersdorf 17,2 15
08:30 Uhr 1 ANTON HIEDEN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 7,0 5
08:30 Uhr 1 CHRISTIAN MADRITSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 11,8 10
08:30 Uhr 1 GUNDA LAINER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 10,4 11
08:30 Uhr 1 IRMGARD HIEDEN Golfclub Grebenzen-Mariahof 14,3 15
08:40 Uhr 1 Manfred Märzendorfer GC Schloss Feistritz-Greencard 9,3 7
08:40 Uhr 1 Günter Sendlhofer GC St.Lorenzen 10,4 8
08:40 Uhr 1 Friedrich Lang GC St.Lorenzen 11,4 9
08:40 Uhr 1 Gerhard Pircher GC St.Lorenzen 12,7 11
08:50 Uhr 1 Herwig Kietzmann GC Almenland 11,5 9
08:50 Uhr 1 Heribert Glettler GC Almenland 11,7 10
08:50 Uhr 1 Rudolf Kristandl GC Almenland 13,0 11
08:50 Uhr 1 Karoline Blaschek GC Almenland 14,9 16
09:00 Uhr 1 Michael Hainzl GC Almenland 13,2 11
09:00 Uhr 1 MICHAEL LORENZ GC Almenland 13,5 11
09:00 Uhr 1 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 9,6 10
09:10 Uhr 1 Karl Zimmermann GC Almenland 13,9 12
09:10 Uhr 1 Daniel Kreimer GC Almenland 15,0 13
09:10 Uhr 1 Maria Greimel GC Almenland 20,3 22
09:20 Uhr 1 Erich Steinbauer GC Almenland 15,9 14
09:20 Uhr 1 Franz Niederl GC Almenland 19,7 18
09:20 Uhr 1 Jutta Hiebler GC Almenland 14,5 16
09:20 Uhr 1 Rebekka Glettler GC Almenland 15,3 17
09:30 Uhr 1 Franz Rumpl GC Almenland 13,7 12
09:30 Uhr 1 Franz David GC Almenland 15,9 14
09:30 Uhr 1 Andreas Perhofer GC Almenland 20,5 19
09:30 Uhr 1 Kerstin Graf GC Almenland 22,5 24
09:40 Uhr 1 Manuel Vorraber GC Almenland 10,0 8
09:40 Uhr 1 Oliver Heil GC Almenland 12,8 11
09:40 Uhr 1 Gerhard Hütter GC Almenland 15,7 14
09:40 Uhr 1 Sonja Rumpl GC Almenland 12,3 13
09:50 Uhr 1 Manfred Pösinger GC Almenland 16,5 15
09:50 Uhr 1 Michael Doppelhofer GC Almenland 18,9 17
09:50 Uhr 1 Stefan Frieß GC Almenland 19,3 18
09:50 Uhr 1 Stefan Lampichler GC Gut Freiberg 19,6 18
10:00 Uhr 1 Hubert Auer GC Almenland 8,7 6
10:00 Uhr 1 Frank Dijkshoorn GC Almenland 11,4 9
10:00 Uhr 1 Franz Knoll GC Almenland 22,5 21
10:00 Uhr 1 Astrid Reith GC Almenland 32,0 35
10:10 Uhr 1 Thomas Wilhelmi Golfclub Bad Waltersdorf 7,1 5
10:10 Uhr 1 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 12,1 10
10:10 Uhr 1 Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 15,1 13
10:10 Uhr 1 Lisa Moick Golfclub Bad Waltersdorf 54,0 57
10:20 Uhr 1 Albert Zöhrer GC Almenland 8,0 6
10:20 Uhr 1 Hannes Rapp GC Almenland 9,3 7
10:20 Uhr 1 Robert Führer GC Almenland 15,1 13
10:20 Uhr 1 Gudrun Weinhappel GC Almenland 35,5 39
10:30 Uhr 1 Leo Weiss Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 6,7 4
10:30 Uhr 1 Dieter Pichler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,1 8
10:30 Uhr 1 Fabio SALOMON Bad Gleichenberg 10,3 8
10:30 Uhr 1 Karin Bisail Grazer Golfclub Thalersee 14,3 15
10:40 Uhr 1 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 11,2 9
10:40 Uhr 1 Manfred EIBL Bad Gleichenberg 11,8 10
10:40 Uhr 1 Baldur LINDENAU Bad Gleichenberg 13,7 12
10:40 Uhr 1 Franz Hierz GC Almenland 22,3 21
10:50 Uhr 1 Peter Pirstinger GC Almenland 11,5 9
10:50 Uhr 1 Gerald SCHNEIDHOFER GC Erzherzog Johann 11,6 10
10:50 Uhr 1 Alfred Lang Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,1 11
10:50 Uhr 1 Robert LINTNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 35,0 34
11:00 Uhr 1 Gerald Sattler GC Gut Murstätten 14,3 12
11:00 Uhr 1 Siegmund Ulz GC Gut Murstätten 15,3 13
11:00 Uhr 1 Renate ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,8 27
11:00 Uhr 1 Doris Gruber Golfclub Liebenau 43,0 46
11:10 Uhr 1 Karl ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 7,9 6
11:10 Uhr 1 Klaus Gruber Golfclub Liebenau 24,0 22
11:10 Uhr 1 Brigitte Seewald Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,4 22
11:10 Uhr 1 Ingrid Ulz GC Gut Murstätten 29,0 32
11:20 Uhr 1 Johann Seewald Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,6 18
11:20 Uhr 1 GERALD SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20,7 19
11:20 Uhr 1 Sonja Becskei GC Gut Murstätten 22,0 24
11:20 Uhr 1 Ingrid Sattler GC Gut Murstätten 24,0 26
11:30 Uhr 1 Klaus Becskei GC Gut Murstätten 18,5 17
11:30 Uhr 1 Peter Haas GC Almenland 29,6 28
11:30 Uhr 1 Gertrude Nindl GC St.Lorenzen 9,5 10
11:30 Uhr 1 JOHANNA SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20,1 22
11:40 Uhr 1 Felix HORVATH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 13,0 11
11:40 Uhr 1 Martin ZENZ GC Almenland 15,0 13
11:40 Uhr 1 Christian ZENZ GC Almenland 23,8 22
11:40 Uhr 1 Andrea Rutter Golfclub Trofaiach 17,6 19
11:50 Uhr 1 Erwin MÜLLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 12,5 10
11:50 Uhr 1 WERNER PENDL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 15,2 13
11:50 Uhr 1 KARL GRISER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19,1 17
11:50 Uhr 1 Emanuela PENDL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17,9 19
12:00 Uhr 1 Christian Galler Golf Club Murtal 21,8 20
12:00 Uhr 1 Siegfried ZÖHRER Golf Club Murtal 25,2 24
12:00 Uhr 1 Gudrun Galler Golf Club Murtal 32,0 35
12:00 Uhr 1 Renate Schattleitner Golf Club Murtal 45,0 48
12:10 Uhr 1 Johann Ponsold GC Almenland 21,7 20
12:10 Uhr 1 Peter Partsch GC Almenland 23,2 22
12:10 Uhr 1 Maria Ponsold GC Almenland 27,0 29
12:10 Uhr 1 Anita Partsch GC Almenland 29,5 32
12:20 Uhr 1 Fabian Schönherr GC Almenland 15,0 13
12:20 Uhr 1 Paul Kolb-Krenn GC Almenland 24,6 23
12:20 Uhr 1 Daniel Madrutter GC Almenland 24,9 23
12:20 Uhr 1 Florian Steiner GC Almenland 26,5 25
12:30 Uhr 1 Johann Rosenauer GC Almenland 19,4 18
12:30 Uhr 1 Reinhold Raith GC Almenland 23,5 22
12:30 Uhr 1 Andrea Lucijanic GC Almenland 26,3 29
12:30 Uhr 1 Marianne Rosenauer GC Almenland 27,4 30
12:40 Uhr 1 Willi Ehrenhöfer GC Almenland 28,0 27
12:40 Uhr 1 Stewart Flynn GC Almenland 39,0 38
12:40 Uhr 1 Gabriele Lanz GC Almenland 24,0 26
12:40 Uhr 1 Gunda Pristauz GC Almenland 26,5 29
12:50 Uhr 1 Josef Eisenpaß GC Almenland 28,0 27
12:50 Uhr 1 Bernhard van Asten GC Almenland 29,0 28
12:50 Uhr 1 Manfred Hyden GC Almenland 30,2 29
12:50 Uhr 1 Michael Hyden GC Almenland 31,5 30
13:00 Uhr 1 Philipp Hörz GC Almenland 11,0 9
13:00 Uhr 1 Werner Eggenreich GC Almenland 12,0 10
13:00 Uhr 1 Ewald Hörz GC Almenland 17,4 16
13:00 Uhr 1 Reinhold Hechtl GC Almenland 19,4 18
13:10 Uhr 1 Robert Wiederhofer GC Almenland 11,5 9
13:10 Uhr 1 Gerhard Gabbichler GC Almenland 12,7 11
13:10 Uhr 1 Harald Herbst GC Almenland 32,3 31
13:10 Uhr 1 Gerald Hofer GC Almenland 45,0 44
13:20 Uhr 1 Franz Bauer GC Almenland 28,5 27
13:20 Uhr 1 Johannes Pieber GC Almenland 30,5 29
13:20 Uhr 1 Andrea Gerstl GC Almenland 45,0 48
13:20 Uhr 1 Birgit Pieber GC Almenland 47,0 50
13:30 Uhr 1 Herbert Ziegerhofer Golfclub Bad Waltersdorf 17,7 16
13:30 Uhr 1 Erich Staber GC Almenland 20,7 19
13:30 Uhr 1 Hermann Vorraber GC Almenland 22,1 20
13:30 Uhr 1 Elfriede Staber GC Almenland 28,8 31
13:40 Uhr 1 Franz Kreimer GC Almenland 20,8 19
13:40 Uhr 1 Matthias Franz Hausleitner GC Almenland 28,8 27
13:40 Uhr 1 Franz Hausleitner GC Almenland 34,1 33
13:40 Uhr 1 Hedwig Kreimer GC Almenland 34,5 38
13:50 Uhr 1 Andreas Masser GC Almenland 49,0 48
13:50 Uhr 1 Gisela Krenn GC Almenland 35,5 39
13:50 Uhr 1 Renate Hausleitner GC Almenland 45,0 48
13:50 Uhr 1 Katja Hausleitner GC Almenland 53,0 56
14:00 Uhr 1 Hubert Herka GC St.Lorenzen 10,4 8
14:00 Uhr 1 Philip Auer GC Almenland 31,5 30
14:00 Uhr 1 Johann Helmut AUER GC Almenland 35,0 34
14:00 Uhr 1 Leonhardt Lindbauer Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 54,0 53
14:10 Uhr 1 Colin Schickle GC Schloss Feistritz-Greencard 21,4 20
14:10 Uhr 1 Karl Fantur GC Schloss Feistritz-Greencard 31,0 30
14:10 Uhr 1 Gertrude Nierhaus-Heumann GC Schloss Feistritz-Greencard 49,0 52
14:20 Uhr 1 Manfred Lueger GC Schloss Feistritz-Greencard 16,7 15
14:20 Uhr 1 Erich Heumann GC Schloss Feistritz-Greencard 41,0 40
14:20 Uhr 1 Ilse Albert GC Schloss Feistritz-Greencard 31,0 34

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Leonhardt Lindbauer Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 53 54,0 55 Scorekarte
2 Philip Auer GC Almenland 30 31,5 47 Scorekarte
3 Gertrude Nierhaus-Heumann GC Schloss Feistritz-Greencard 52 49,0 45 Scorekarte
4 Bernhard van Asten GC Almenland 28 29,0 43 Scorekarte
5 Willi Ehrenhöfer GC Almenland 27 28,0 42 Scorekarte
6 Andreas Masser GC Almenland 48 49,0 40 Scorekarte
7 Lukas Lassbacher GC Almenland 5 7,0 40 Scorekarte
8 Michael Hyden GC Almenland 30 31,5 39 Scorekarte
9 Matthias Franz Hausleitner GC Almenland 27 28,8 39 Scorekarte
10 Valentin Wittgruber GC Almenland 5 7,5 39 Scorekarte
11 Erich Heumann GC Schloss Feistritz-Greencard 40 41,0 38 Scorekarte
12 Franz Fiedler GC Almenland 11 12,6 38 Scorekarte
13 Franz Knoll GC Almenland 21 22,5 38 Scorekarte
14 Hedwig Kreimer GC Almenland 38 34,5 38 Scorekarte
15 Albert Zöhrer GC Almenland 6 8,0 38 Scorekarte
16 Fabian Schönherr GC Almenland 13 15,0 37 Scorekarte
17 Michael Hainzl GC Almenland 11 13,2 37 Scorekarte
18 Kerstin Graf GC Almenland 24 22,5 37 Scorekarte
19 Paul Kolb-Krenn GC Almenland 23 24,6 37 Scorekarte
20 Tanja Herbst GC Almenland 4 3,4 37 Scorekarte
21 Gunda Pristauz GC Almenland 29 26,5 37 Scorekarte
22 Daniel Madrutter GC Almenland 23 24,9 36 Scorekarte
23 Felix HORVATH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 11 13,0 36 Scorekarte
24 Astrid Reith GC Almenland 35 32,0 36 Scorekarte
25 Erich Steinbauer GC Almenland 14 15,9 36 Scorekarte
26 Marianne Rosenauer GC Almenland 30 27,4 36 Scorekarte
27 Manuel Vorraber GC Almenland 8 10,0 36 Scorekarte
28 Michael Fiedler GC Almenland 3 5,5 36 Scorekarte
29 Jakob Hafenthaler GC Almenland -5 -2,0 36 Scorekarte
30 Robert Führer GC Almenland 13 15,1 35 Scorekarte
31 Gernot Zechner GC Almenland 9 10,7 35 Scorekarte
32 Gerhard Pircher GC St.Lorenzen 11 12,7 35 Scorekarte
33 Lisa Moick Golfclub Bad Waltersdorf 57 54,0 35 Scorekarte
34 Andreas Perhofer GC Almenland 19 20,5 35 Scorekarte
35 Karl Zimmermann GC Almenland 12 13,9 35 Scorekarte
36 Peter Pirstinger GC Almenland 9 11,5 35 Scorekarte
37 Andrea Lucijanic GC Almenland 29 26,3 34 Scorekarte
38 Josef Doppelhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 0 2,5 34 Scorekarte
39 Manfred Märzendorfer GC Schloss Feistritz-Greencard 7 9,3 34 Scorekarte
40 Johann Helmut AUER GC Almenland 34 35,0 34 Scorekarte
41 Heribert Glettler GC Almenland 10 11,7 34 Scorekarte
42 Hubert Auer GC Almenland 6 8,7 33 Scorekarte
43 Andrea Gerstl GC Almenland 48 45,0 33 Scorekarte
44 Robert Wiederhofer GC Almenland 9 11,5 33 Scorekarte
45 GUNDA LAINER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 11 10,4 33 Scorekarte
46 Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 13 15,1 33 Scorekarte
47 Sonja Becskei GC Gut Murstätten 24 22,0 33 Scorekarte
48 Ilse Albert GC Schloss Feistritz-Greencard 34 31,0 33 Scorekarte
49 Franz Pichler GC Almenland 3 5,1 33 Scorekarte
50 Gisela Krenn GC Almenland 39 35,5 33 Scorekarte
51 Thomas Schwaiger GC Almenland 7 9,3 33 Scorekarte
52 Christian Kahr GC Almenland 15 16,4 33 Scorekarte
53 Siegfried ZÖHRER Golf Club Murtal 24 25,2 32 Scorekarte
54 Johann Ponsold GC Almenland 20 21,7 32 Scorekarte
55 Ingrid Sattler GC Gut Murstätten 26 24,0 32 Scorekarte
56 Gerald SCHNEIDHOFER GC Erzherzog Johann 10 11,6 32 Scorekarte
57 Anita Partsch GC Almenland 32 29,5 32 Scorekarte
58 Manfred EIBL Bad Gleichenberg 10 11,8 32 Scorekarte
59 Sonja Rumpl GC Almenland 13 12,3 32 Scorekarte
60 Karoline Blaschek GC Almenland 16 14,9 32 Scorekarte
61 Christian Galler Golf Club Murtal 20 21,8 32 Scorekarte
62 IRMGARD HIEDEN Golfclub Grebenzen-Mariahof 15 14,3 32 Scorekarte
63 Klaus Gruber Golfclub Liebenau 22 24,0 32 Scorekarte
64 Erich Staber GC Almenland 19 20,7 32 Scorekarte
65 Klaus Becskei GC Gut Murstätten 17 18,5 32 Scorekarte
66 Franz Hierz GC Almenland 21 22,3 32 Scorekarte
67 Johann Rumpl GC Almenland 8 9,9 31 Scorekarte
68 Thomas Wilhelmi Golfclub Bad Waltersdorf 5 7,1 31 Scorekarte
69 ANTON HIEDEN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 5 7,0 31 Scorekarte
70 Colin Schickle GC Schloss Feistritz-Greencard 20 21,4 31 Scorekarte
71 Herbert Temmel Jun. DIAMOND COUNTRY CLUB 3 5,3 31 Scorekarte
72 Siegmund Ulz GC Gut Murstätten 13 15,3 31 Scorekarte
73 KARL GRISER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17 19,1 31 Scorekarte
74 Johann Auer GC Almenland 6 8,7 31 Scorekarte
75 Gabriele Lanz GC Almenland 26 24,0 30 Scorekarte
76 Kilian Mandl GC Almenland 3 5,8 30 Scorekarte
77 Sebastian Ponsold GC Almenland 0 2,9 30 Scorekarte
78 Martin ZENZ GC Almenland 13 15,0 30 Scorekarte
79 Ewald Hörz GC Almenland 16 17,4 30 Scorekarte
80 Franz David GC Almenland 14 15,9 30 Scorekarte
81 Rebekka Glettler GC Almenland 17 15,3 29 Scorekarte
82 Birgit Pieber GC Almenland 50 47,0 29 Scorekarte
83 Herwig Kietzmann GC Almenland 9 11,5 29 Scorekarte
84 Gerhard Hütter GC Almenland 14 15,7 29 Scorekarte
85 Franz Rumpl GC Almenland 12 13,7 29 Scorekarte
86 Daniel Kreimer GC Almenland 13 15,0 29 Scorekarte
87 Franz Kreimer GC Almenland 19 20,8 29 Scorekarte
88 Philipp Hörz GC Almenland 9 11,0 29 Scorekarte
89 Andrea Rutter Golfclub Trofaiach 19 17,6 29 Scorekarte
90 Reinhold Raith GC Almenland 22 23,5 29 Scorekarte
91 Dieter Pichler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 10,1 29 Scorekarte
92 MARTIN ROTHSCHÄDL Grazer Golfclub Thalersee 3 4,9 29 Scorekarte
93 RUDOLF STÜBLER Golfclub Bad Waltersdorf 15 17,2 29 Scorekarte
94 Renate Schattleitner Golf Club Murtal 48 45,0 29 Scorekarte
95 Gerald Hofer GC Almenland 44 45,0 28 Scorekarte
96 Renate ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 24,8 28 Scorekarte
97 Peter Partsch GC Almenland 22 23,2 28 Scorekarte
98 Johann Rosenauer GC Almenland 18 19,4 28 Scorekarte
99 Egon Hiebler GC Almenland 7 9,1 28 Scorekarte
100 Karin Bisail Grazer Golfclub Thalersee 15 14,3 28 Scorekarte
101 Michael Doppelhofer GC Almenland 17 18,9 28 Scorekarte
102 Elfriede Staber GC Almenland 31 28,8 28 Scorekarte
103 Robert LINTNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34 35,0 28 Scorekarte
104 Franz Hausleitner GC Almenland 33 34,1 28 Scorekarte
105 Werner Eggenreich GC Almenland 10 12,0 28 Scorekarte
106 MICHAEL LORENZ GC Almenland 11 13,5 28 Scorekarte
107 Baldur LINDENAU Bad Gleichenberg 12 13,7 28 Scorekarte
108 Maria Greimel GC Almenland 22 20,3 28 Scorekarte
109 Rudolf Kristandl GC Almenland 11 13,0 28 Scorekarte
110 Manfred Lueger GC Schloss Feistritz-Greencard 15 16,7 28 Scorekarte
111 Renate Hausleitner GC Almenland 48 45,0 27 Scorekarte
112 Maria Ponsold GC Almenland 29 27,0 27 Scorekarte
113 GERNOT REISINGER GC Almenland 7 9,5 27 Scorekarte
114 Leo Weiss Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 4 6,7 27 Scorekarte
115 Herbert Ziegerhofer Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,7 27 Scorekarte
116 Reinhold Hechtl GC Almenland 18 19,4 27 Scorekarte
117 Hermann Vorraber GC Almenland 20 22,1 27 Scorekarte
118 Johannes Pieber GC Almenland 29 30,5 27 Scorekarte
119 WERNER PENDL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 13 15,2 27 Scorekarte
120 Manfred Pösinger GC Almenland 15 16,5 27 Scorekarte
121 Gudrun Galler Golf Club Murtal 35 32,0 27 Scorekarte
122 Gerald Sattler GC Gut Murstätten 12 14,3 27 Scorekarte
123 Erwin MÜLLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 10 12,5 27 Scorekarte
124 Hubert Herka GC St.Lorenzen 8 10,4 27 Scorekarte
125 Christian ZENZ GC Almenland 22 23,8 27 Scorekarte
126 Stefan Frieß GC Almenland 18 19,3 26 Scorekarte
127 CHRISTIAN MADRITSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 10 11,8 26 Scorekarte
128 Johann Seewald Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 19,6 26 Scorekarte
129 Peter Haas GC Almenland 28 29,6 26 Scorekarte
130 Josef Eisenpaß GC Almenland 27 28,0 26 Scorekarte
131 Stewart Flynn GC Almenland 38 39,0 26 Scorekarte
132 Florian Steiner GC Almenland 25 26,5 26 Scorekarte
133 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 9 11,2 26 Scorekarte
134 Hannes Rapp GC Almenland 7 9,3 26 Scorekarte
135 Manfred Hyden GC Almenland 29 30,2 26 Scorekarte
136 Harald Herbst GC Almenland 31 32,3 25 Scorekarte
137 Jutta Hiebler GC Almenland 16 14,5 25 Scorekarte
138 Franz Niederl GC Almenland 18 19,7 25 Scorekarte
139 Brigitte Seewald Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,4 25 Scorekarte
140 Friedrich Lang GC St.Lorenzen 9 11,4 25 Scorekarte
141 Alfred Lang Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 13,1 25 Scorekarte
142 Andreas Hafenthaler GC Almenland 6 8,2 24 Scorekarte
143 Karl ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 6 7,9 24 Scorekarte
144 Gertrude Nindl GC St.Lorenzen 10 9,5 24 Scorekarte
145 Fabio SALOMON Bad Gleichenberg 8 10,3 24 Scorekarte
146 Katja Hausleitner GC Almenland 56 53,0 24 Scorekarte
147 Emanuela PENDL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 17,9 24 Scorekarte
148 Franz Bauer GC Almenland 27 28,5 24 Scorekarte
149 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 10 12,1 23 Scorekarte
150 Gerd Reisinger GC Almenland 8 10,4 23 Scorekarte
151 JOHANNA SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22 20,1 23 Scorekarte
152 Gerhard Gabbichler GC Almenland 11 12,7 22 Scorekarte
153 Stefan Lampichler GC Gut Freiberg 18 19,6 22 Scorekarte
154 Oliver Heil GC Almenland 11 12,8 22 Scorekarte
155 Frank Dijkshoorn GC Almenland 9 11,4 22 Scorekarte
156 Karl Fantur GC Schloss Feistritz-Greencard 30 31,0 20 Scorekarte
157 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 10 9,6 20 Scorekarte
158 GERALD SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 20,7 18 Scorekarte
159 Ingrid Ulz GC Gut Murstätten 32 29,0 18 Scorekarte
160 Doris Gruber Golfclub Liebenau 46 43,0 16 Scorekarte
161 Gudrun Weinhappel GC Almenland 39 35,5 0 Scorekarte
162 Günter Sendlhofer GC St.Lorenzen 8 10,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Jakob Hafenthaler GC Almenland -5 -2,0 41 Scorekarte
2 Lukas Lassbacher GC Almenland 5 7,0 35 Scorekarte
3 Josef Doppelhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 0 2,5 34 Scorekarte
4 Valentin Wittgruber GC Almenland 5 7,5 34 Scorekarte
5 Michael Fiedler GC Almenland 3 5,5 33 Scorekarte
6 Tanja Herbst GC Almenland 4 3,4 33 Scorekarte
7 Albert Zöhrer GC Almenland 6 8,0 32 Scorekarte
8 Sebastian Ponsold GC Almenland 0 2,9 30 Scorekarte
9 Franz Pichler GC Almenland 3 5,1 30 Scorekarte
10 Herbert Temmel Jun. DIAMOND COUNTRY CLUB 3 5,3 29 Scorekarte
11 Franz Fiedler GC Almenland 11 12,6 28 Scorekarte
