Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

CLUB 100 - Schmetterlings Charity Turnier

am 11.09.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 11.09.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Almenland Passail
Clubname GC Almenland
Nennschluss 10.September 2020, 12:00
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Downloads Wettspielausschreibung.pdf
Club 100 Schmetterlings-Charity Turnier

E I N L A D U N G S T U R N I E R

18 – Loch Stableford / Das Wettspiel ist vorgabenwirksam

Ort:
Golfclub Almenland, Fladnitzer Straße 61, A-8162 Passail.
Tel: 03179/27799, Fax: 03179/27799-20, e-Mail: office@almenlandgolf.at

Start:
Freitag, 11. September 2020 mit Kanonenstart ab 10:30

Das genaue Start - Tee ist am Vortag, ab 15:00 Uhr unter Rufnummer 03179/27799 zu erfragen oder unter www.golf.at abzurufen.

Auslosung:
Die Einteilung der Spielgruppen erfolgt grundsätzlich aufsteigend nach Vorgaben. Flightwünsche sind im Ermessen der Wettspielleitung möglich.

Abschläge:
Herren: Gelb
Damen: Rot

Gruppen / Preise:
Tagessieger / Bruttosieger
3 Netto Gruppen Herren ( A / B / C ) … jeweils 3 Preisträger
1 Netto Gruppe Damen … 3 Preisträger
Teamwertung ( Ganzer Flight Brutto + Netto / 2 )

Sonderwertungen:

Longest Drive

Nearest to the Pin

Nearest to the Line

Frühstück / Brunch:
ab 09:00 Uhr vor dem Club - Sekretariat

Labestation:
Es gibt frisches Geselchtes vom Postwirt aus der Selch auf Loch 2/10.

Siegerehrung:
Die Siegerehrung und die Scheckübergabe, sowie das anschließende Abendessen finden mit Treffpunkt ab 17:00 Uhr im Vital Hotel Styria in Fladnitz/T. statt!

Meldeschluss:
Donnerstag, 10. September 2020, 12:00 Uhr

Teilnahmeberechtigt:
sind eingeladene Amateure, die Mitglieder eines dem ÖGV oder ausländischen Nationalen Verbandes angeschlossenen ordentlichen Mitgliedsclubs sind und zumindest über eine Stammvorgabe von -54 verfügen. Mind. 8, Max. 144 Teilnehmer nach Meldeeingang. Wartelisten werden geführt.

Fotonutzung – DSGVO:
Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zwecke der Darstellung der Veranstaltung Fotos, sowie u.U. Filmschnitte erstellt werden, die auf den vom Golf – Club betriebenen Websites und Social Media Kanälen, sowie in allfälligen Printmedien veröffentlicht werden können. Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung stimmen Sie der Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs 1 lit a DSGVO zu.

Maßnahmen und Informationen aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation:
Der Besuch unserer Golfanlage bzw. die Teilnahme am Wettspiel ist ausnahmslos nicht gestattet, sollten Sie Symptome einer Infektion, Grippe– oder Erkältungskrankheit haben bzw. entsprechende Krankheiten/Symptome in Ihrem Haushalt oder Ihrem nahen, persönlichen Umfeld vorliegen! Weiters weisen wir daraufhin, dass wir alle Punkte aus der COVID-19-Lockerungsverordnung (Fassung vom 7. Juli 2020) einhalten und bitten Sie, uns in diesen Punkten (social distancing, etc.) zu unterstützen.

Beendigung des Wettspiels:
Das Wettspiel ist mit Abgabe der Scorekarte beendet.

Änderungsvorbehalt:
Änderungen der Ausschreibung behält sich die Wettspielleitung bis zum 1. Start vor.

Das Team des GC Almenland freut sich auf eure Teilnahme!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:30 Uhr 1 Michael KOLITSCH Golfclub Bad Waltersdorf 11,7 10
10:30 Uhr 1 Friedrich Kletzenbauer Golfclub 2000 14,9 13
10:30 Uhr 1 Christine Kolitsch Golfclub Bad Waltersdorf 20,5 22
10:30 Uhr 1 Luise Kletzenbauer Golfclub 2000 31,7 35
10:30 Uhr 2 Markus Lampesberger Murhof 6,5 4
10:30 Uhr 2 Harald Pall Murhof 8,5 6
10:30 Uhr 2 Herwig Straka Murhof 21,6 20
10:30 Uhr 2 Dietmar Teissl GC Schloss Ebreichsdorf 27,1 26
10:30 Uhr 3 Paul Mohr Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,7 9
10:30 Uhr 3 Peter Barth Golfclub München Eichenried 20,5 19
10:30 Uhr 3 Leonhard Kiel GolfPark Gerolsbach 22,0 20
10:30 Uhr 3 Werner Blohmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25,2 24
10:30 Uhr 4 THOMAS GROHS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10,3 8
10:30 Uhr 4 THOMAS FRÖSCHL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10,4 8
10:30 Uhr 4 Karl Ponsold GC Almenland 13,5 11
10:30 Uhr 5 Johann Rumpl GC Almenland 8,1 6
10:30 Uhr 5 Georg Puntigam GC Gut Freiberg 10,6 8
10:30 Uhr 5 Johann Schneider GC Almenland 16,5 15
10:30 Uhr 5 Ewald KRONHEIM Grazer Golfclub Thalersee 24,1 23
10:30 Uhr 7 Franz Vorraber GC Almenland 12,7 11
10:30 Uhr 7 Viktor Schönauer GC Schloß Frauenthal 17,7 16
10:30 Uhr 7 Josef Hausleitner GC Almenland 23,9 22
10:30 Uhr 7 Maria PLATTNER GC Zillertal Uderns 25,0 27
10:30 Uhr 8 Günther PLATTNER GC Zillertal Uderns 14,3 12
10:30 Uhr 8 Harald Hengstler Golfclub Moosburg 17,2 15
10:30 Uhr 8 Manfred Schreiner GC Schloß Frauenthal 18,1 16
10:30 Uhr 8 BURGUNDE HENGSTLER Golfclub Moosburg 26,5 29
10:30 Uhr 9 Gerhard Maier Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20,7 19
10:30 Uhr 9 WERNER KAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23,1 22
10:30 Uhr 9 Wilhelm Douda Golfclub Leopoldsdorf 26,6 25
10:30 Uhr 9 Heinz MOSER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34,0 33
10:30 Uhr 10 Helmut Becskei GC Almenland 14,0 12
10:30 Uhr 10 Robert Korp Golfclub Lengenfeld 30,4 29
10:30 Uhr 10 Thomas Hanin Golfclub Liebenau 30,5 29
10:30 Uhr 11 Harald RÖSSL GC Erzherzog Johann 12,7 11
10:30 Uhr 11 Hartwig Holweg Golfclub Grazer MurAuen 17,5 16
10:30 Uhr 11 Günther Habersberger GC Gut Freiberg 18,3 17
10:30 Uhr 11 Gerald Reinbacher Golfclub Liebenau 21,1 19
10:30 Uhr 12 Alfred Farics Golfclub Liebenau 13,7 12
10:30 Uhr 12 Gerhard Weber Golfclub Liebenau 16,2 14
10:30 Uhr 12 Ludwig Herko Golfclub Liebenau 25,4 24
10:30 Uhr 12 Josef Berghold Golfclub Liebenau 33,0 32
10:30 Uhr 13 Thorsten Venningdorf GC Gut Murstätten 4,2 2
10:30 Uhr 13 Franz Strohmeier Golfclub Grazer MurAuen 26,3 25
10:30 Uhr 13 Bernhard Koch Golfclub Graz-Puntigam 31,5 30
10:30 Uhr 13 Brigitte Strohmeier Golfclub Grazer MurAuen 24,5 27
10:30 Uhr 14 Severin Rettinger GC Almenland 7,4 5
10:30 Uhr 14 Michael Schmidt Golfclub Drautal/Berg 11,0 9
10:30 Uhr 14 Wolfgang Oberneuwirther Golfclub Drautal/Berg 17,8 16
10:30 Uhr 14 Margit Luttenberger Golfclub Drautal/Berg 30,7 33
10:30 Uhr 15 Franz Jun. Göbel GC Almenland 17,3 15
10:30 Uhr 15 Michael Feldgrill GC Almenland 30,2 29
10:30 Uhr 15 Philipp Kletzenbauer Golfclub 2000 35,1 34
10:30 Uhr 15 Ferdinand Bruckman GC Almenland 54,0 53
10:30 Uhr 17 Alfred Lang Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,9 9
10:30 Uhr 17 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 13,7 12
10:30 Uhr 17 Herwig Pirzl Murhof 25,7 24
10:30 Uhr 17 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,1 24
10:30 Uhr 18 Reinhard KAINDLBAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 45,0 44
10:30 Uhr 18 Ursula Rettinger GC Almenland 23,2 25
10:30 Uhr 18 Renate RATH GC Erzherzog Johann 28,3 31
10:30 Uhr 18 Sigrid Maier Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34,0 37
10:40 Uhr 1 Hubert Auer GC Almenland 8,1 6
10:40 Uhr 1 Manfred Zangl GC Almenland 9,8 8
10:40 Uhr 1 Christian Sadjak Golfclub 2000 22,6 21
10:40 Uhr 1 Gerhard Almbauer Grazer Golfclub Thalersee 36,0 35
10:40 Uhr 5 Michael Hasenhütl Golfclub Liebenau 21,2 20
10:40 Uhr 5 Andreas Vavra Colony Club Gutenhof 25,9 24
10:40 Uhr 5 Gerhard Weidinger Golfclub Oakwood 35,5 34
10:40 Uhr 5 Heinrich Köhler GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 37,0 36
10:40 Uhr 9 Leo HROVAT GC Erzherzog Johann 21,8 20
10:40 Uhr 9 Robert Prettenthaler Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,2 25
10:40 Uhr 9 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 21,9 24
10:40 Uhr 9 Waltraud Repnik Golfclub Liebenau 24,3 26
10:40 Uhr 12 Manfred Menghini Golfclub Liebenau 17,8 16
10:40 Uhr 12 Mario Menghini Golfclub Liebenau 33,5 32
10:40 Uhr 12 Daniela Habith Golfclub Liebenau 45,0 48
10:40 Uhr 12 Nicole Zotter Golfclub Liebenau 47,0 50
10:40 Uhr 14 Kurt Lanzmaier Golfclub Trofaiach 6,6 4
10:40 Uhr 14 Dieter Manfred Karner REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 12,2 10
10:40 Uhr 14 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 16,6 15
10:40 Uhr 14 Gerhard Repnik Golfclub Liebenau 17,5 16
10:40 Uhr 17 Karl Gerngrosz Golfclub Bad Waltersdorf 15,1 13
10:40 Uhr 17 RENÉ JONKE Golfclub Bad Waltersdorf 19,7 18
10:40 Uhr 17 Herma Jonke Golfclub Bad Waltersdorf 13,3 14
10:40 Uhr 17 Ingrid Gerngrosz-Jeitler Golfclub Bad Waltersdorf 29,0 32

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Ferdinand Bruckman GC Almenland 53 54,0 41 Scorekarte
2 Mario Menghini Golfclub Liebenau 32 33,5 40 Scorekarte
3 Thorsten Venningdorf GC Gut Murstätten 2 4,2 40 Scorekarte
4 Reinhard KAINDLBAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 44 45,0 38 Scorekarte
5 Heinz MOSER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 33 34,0 38 Scorekarte
6 Alfred Farics Golfclub Liebenau 12 13,7 38 Scorekarte
7 Georg Puntigam GC Gut Freiberg 8 10,6 38 Scorekarte
8 Gerhard Almbauer Grazer Golfclub Thalersee 35 36,0 38 Scorekarte
9 Thomas Hanin Golfclub Liebenau 29 30,5 38 Scorekarte
10 Ewald KRONHEIM Grazer Golfclub Thalersee 23 24,1 37 Scorekarte
11 Peter Barth Golfclub München Eichenried 19 20,5 37 Scorekarte
12 Andreas Vavra Colony Club Gutenhof 24 25,9 37 Scorekarte
13 Hubert Auer GC Almenland 6 8,1 37 Scorekarte
14 Günther Habersberger GC Gut Freiberg 17 18,3 37 Scorekarte
15 Manfred Menghini Golfclub Liebenau 16 17,8 36 Scorekarte
16 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 22,1 36 Scorekarte
17 Manfred Schreiner GC Schloß Frauenthal 16 18,1 36 Scorekarte
18 Harald Hengstler Golfclub Moosburg 15 17,2 36 Scorekarte
19 Werner Blohmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24 25,2 36 Scorekarte
20 Johann Rumpl GC Almenland 6 8,1 35 Scorekarte
21 Ingrid Gerngrosz-Jeitler Golfclub Bad Waltersdorf 32 29,0 35 Scorekarte
22 Brigitte Strohmeier Golfclub Grazer MurAuen 27 24,5 35 Scorekarte
23 Christine Kolitsch Golfclub Bad Waltersdorf 22 20,5 35 Scorekarte
24 Josef Berghold Golfclub Liebenau 32 33,0 35 Scorekarte
25 THOMAS GROHS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 8 10,3 34 Scorekarte
26 Herwig Straka Murhof 20 21,6 34 Scorekarte
27 Harald RÖSSL GC Erzherzog Johann 11 12,7 34 Scorekarte
28 Dietmar Teissl GC Schloss Ebreichsdorf 26 27,1 33 Scorekarte
29 Hartwig Holweg Golfclub Grazer MurAuen 16 17,5 33 Scorekarte
30 Günther PLATTNER GC Zillertal Uderns 12 14,3 33 Scorekarte
31 Alfred Lang Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 10,9 33 Scorekarte
32 Christian Sadjak Golfclub 2000 21 22,6 33 Scorekarte
33 BURGUNDE HENGSTLER Golfclub Moosburg 29 26,5 33 Scorekarte
34 Gerhard Maier Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 20,7 32 Scorekarte
35 Michael KOLITSCH Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,7 32 Scorekarte
36 Franz Jun. Göbel GC Almenland 15 17,3 32 Scorekarte
37 Nicole Zotter Golfclub Liebenau 50 47,0 31 Scorekarte
38 Severin Rettinger GC Almenland 5 7,4 31 Scorekarte
39 Leo HROVAT GC Erzherzog Johann 20 21,8 31 Scorekarte
40 Michael Schmidt Golfclub Drautal/Berg 9 11,0 31 Scorekarte
41 Gerald Reinbacher Golfclub Liebenau 19 21,1 31 Scorekarte
42 Luise Kletzenbauer Golfclub 2000 35 31,7 31 Scorekarte
43 Wolfgang Oberneuwirther Golfclub Drautal/Berg 16 17,8 31 Scorekarte
44 Harald Pall Murhof 6 8,5 31 Scorekarte
45 Robert Prettenthaler Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 26,2 30 Scorekarte
46 Wilhelm Douda Golfclub Leopoldsdorf 25 26,6 30 Scorekarte
47 Johann Schneider GC Almenland 15 16,5 30 Scorekarte
48 THOMAS FRÖSCHL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 8 10,4 30 Scorekarte
49 Gerhard Weidinger Golfclub Oakwood 34 35,5 30 Scorekarte
50 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 15 16,6 29 Scorekarte
51 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 12 13,7 29 Scorekarte
52 RENÉ JONKE Golfclub Bad Waltersdorf 18 19,7 29 Scorekarte
53 Margit Luttenberger Golfclub Drautal/Berg 33 30,7 28 Scorekarte
54 Ursula Rettinger GC Almenland 25 23,2 28 Scorekarte
55 Manfred Zangl GC Almenland 8 9,8 28 Scorekarte
56 Josef Hausleitner GC Almenland 22 23,9 28 Scorekarte
57 Friedrich Kletzenbauer Golfclub 2000 13 14,9 28 Scorekarte
58 Ludwig Herko Golfclub Liebenau 24 25,4 28 Scorekarte
59 Paul Mohr Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 10,7 27 Scorekarte
60 Maria PLATTNER GC Zillertal Uderns 27 25,0 27 Scorekarte
61 Viktor Schönauer GC Schloß Frauenthal 16 17,7 27 Scorekarte
62 Robert Korp Golfclub Lengenfeld 29 30,4 27 Scorekarte
63 Leonhard Kiel GolfPark Gerolsbach 20 22,0 27 Scorekarte
64 Helmut Becskei GC Almenland 12 14,0 27 Scorekarte
65 Franz Strohmeier Golfclub Grazer MurAuen 25 26,3 27 Scorekarte
66 Gerhard Repnik Golfclub Liebenau 16 17,5 27 Scorekarte
67 Philipp Kletzenbauer Golfclub 2000 34 35,1 27 Scorekarte
68 Herwig Pirzl Murhof 24 25,7 27 Scorekarte
69 Franz Vorraber GC Almenland 11 12,7 27 Scorekarte
70 Michael Hasenhütl Golfclub Liebenau 20 21,2 26 Scorekarte
71 Michael Feldgrill GC Almenland 29 30,2 26 Scorekarte
72 Gerhard Weber Golfclub Liebenau 14 16,2 26 Scorekarte
73 Sigrid Maier Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 37 34,0 26 Scorekarte
74 Karl Ponsold GC Almenland 11 13,5 26 Scorekarte
75 Kurt Lanzmaier Golfclub Trofaiach 4 6,6 25 Scorekarte
76 Dieter Manfred Karner REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 10 12,2 25 Scorekarte
77 Herma Jonke Golfclub Bad Waltersdorf 14 13,3 24 Scorekarte
78 WERNER KAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22 23,1 24 Scorekarte
79 Heinrich Köhler GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 36 37,0 24 Scorekarte
80 Markus Lampesberger Murhof 4 6,5 23 Scorekarte
81 Waltraud Repnik Golfclub Liebenau 26 24,3 22 Scorekarte
82 Bernhard Koch Golfclub Graz-Puntigam 30 31,5 22 Scorekarte
83 Karl Gerngrosz Golfclub Bad Waltersdorf 13 15,1 22 Scorekarte
84 Renate RATH GC Erzherzog Johann 31 28,3 20 Scorekarte
85 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 24 21,9 18 Scorekarte
86 Daniela Habith Golfclub Liebenau 48 45,0 17 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thorsten Venningdorf GC Gut Murstätten 2 4,2 38 Scorekarte
2 Hubert Auer GC Almenland 6 8,1 31 Scorekarte
3 Georg Puntigam GC Gut Freiberg 8 10,6 30 Scorekarte
4 Johann Rumpl GC Almenland 6 8,1 29 Scorekarte
5 Severin Rettinger GC Almenland 5 7,4 26 Scorekarte
6 THOMAS GROHS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 8 10,3 26 Scorekarte
7 Alfred Farics Golfclub Liebenau 12 13,7 26 Scorekarte
8 Harald Pall Murhof 6 8,5 25 Scorekarte
9 Alfred Lang Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 10,9 24 Scorekarte
10 Michael KOLITSCH Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,7 23 Scorekarte
11 Michael Schmidt Golfclub Drautal/Berg 9 11,0 23 Scorekarte
12 Harald RÖSSL GC Erzherzog Johann 11 12,7 23 Scorekarte
13 Manfred Schreiner GC Schloß Frauenthal 16 18,1 22 Scorekarte
14 THOMAS FRÖSCHL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 8 10,4 22 Scorekarte
15 Harald Hengstler Golfclub Moosburg 15 17,2 22 Scorekarte
16 Kurt Lanzmaier Golfclub Trofaiach 4 6,6 21 Scorekarte
17 Manfred Menghini Golfclub Liebenau 16 17,8 21 Scorekarte
18 Günther PLATTNER GC Zillertal Uderns 12 14,3 21 Scorekarte
19 Paul Mohr Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 10,7 20 Scorekarte
20 Manfred Zangl GC Almenland 8 9,8 20 Scorekarte
21 Günther Habersberger GC Gut Freiberg 17 18,3 20 Scorekarte
22 Markus Lampesberger Murhof 4 6,5 20 Scorekarte
23 Herwig Straka Murhof 20 21,6 19 Scorekarte
24 Johann Schneider GC Almenland 15 16,5 19 Scorekarte
25 Franz Jun. Göbel GC Almenland 15 17,3 19 Scorekarte
26 Peter Barth Golfclub München Eichenried 19 20,5 18 Scorekarte
27 Hartwig Holweg Golfclub Grazer MurAuen 16 17,5 18 Scorekarte
28 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 15 16,6 18 Scorekarte
29 Helmut Becskei GC Almenland 12 14,0 18 Scorekarte
30 Dieter Manfred Karner REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 10 12,2 18 Scorekarte
31 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 12 13,7 18 Scorekarte
32 Ewald KRONHEIM Grazer Golfclub Thalersee 23 24,1 17 Scorekarte
33 Karl Ponsold GC Almenland 11 13,5 17 Scorekarte
34 Franz Vorraber GC Almenland 11 12,7 17 Scorekarte
35 Friedrich Kletzenbauer Golfclub 2000 13 14,9 16 Scorekarte
36 Wolfgang Oberneuwirther Golfclub Drautal/Berg 16 17,8 16 Scorekarte
37 Werner Blohmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24 25,2 16 Scorekarte
38 Herma Jonke Golfclub Bad Waltersdorf 14 13,3 15 Scorekarte
39 Andreas Vavra Colony Club Gutenhof 24 25,9 15 Scorekarte
40 Christine Kolitsch Golfclub Bad Waltersdorf 22 20,5 15 Scorekarte
41 Gerhard Repnik Golfclub Liebenau 16 17,5 15 Scorekarte
42 Gerhard Weber Golfclub Liebenau 14 16,2 14 Scorekarte
43 Leonhard Kiel GolfPark Gerolsbach 20 22,0 14 Scorekarte
44 Gerhard Maier Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 20,7 14 Scorekarte
45 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 22,1 14 Scorekarte
46 Christian Sadjak Golfclub 2000 21 22,6 14 Scorekarte
47 Leo HROVAT GC Erzherzog Johann 20 21,8 13 Scorekarte
48 Karl Gerngrosz Golfclub Bad Waltersdorf 13 15,1 13 Scorekarte
49 Brigitte Strohmeier Golfclub Grazer MurAuen 27 24,5 13 Scorekarte
50 Thomas Hanin Golfclub Liebenau 29 30,5 13 Scorekarte
51 Gerald Reinbacher Golfclub Liebenau 19 21,1 13 Scorekarte
52 RENÉ JONKE Golfclub Bad Waltersdorf 18 19,7 13 Scorekarte
53 Dietmar Teissl GC Schloss Ebreichsdorf 26 27,1 12 Scorekarte
54 Viktor Schönauer GC Schloß Frauenthal 16 17,7 12 Scorekarte
55 Mario Menghini Golfclub Liebenau 32 33,5 11 Scorekarte
56 Michael Hasenhütl Golfclub Liebenau 20 21,2 11 Scorekarte
57 Robert Prettenthaler Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 26,2 10 Scorekarte
58 Wilhelm Douda Golfclub Leopoldsdorf 25 26,6 10 Scorekarte
59 Josef Berghold Golfclub Liebenau 32 33,0 10 Scorekarte
60 Heinz MOSER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 33 34,0 9 Scorekarte
61 Herwig Pirzl Murhof 24 25,7 9 Scorekarte
62 Robert Korp Golfclub Lengenfeld 29 30,4 9 Scorekarte
63 Ursula Rettinger GC Almenland 25 23,2 9 Scorekarte
64 Josef Hausleitner GC Almenland 22 23,9 9 Scorekarte
65 Ludwig Herko Golfclub Liebenau 24 25,4 9 Scorekarte
66 Ingrid Gerngrosz-Jeitler Golfclub Bad Waltersdorf 32 29,0 8 Scorekarte
67 BURGUNDE HENGSTLER Golfclub Moosburg 29 26,5 8 Scorekarte
68 WERNER KAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22 23,1 7 Scorekarte
69 Luise Kletzenbauer Golfclub 2000 35 31,7 7 Scorekarte
70 Gerhard Almbauer Grazer Golfclub Thalersee 35 36,0 7 Scorekarte
71 Franz Strohmeier Golfclub Grazer MurAuen 25 26,3 7 Scorekarte
72 Gerhard Weidinger Golfclub Oakwood 34 35,5 7 Scorekarte
73 Ferdinand Bruckman GC Almenland 53 54,0 6 Scorekarte
74 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 24 21,9 6 Scorekarte
75 Michael Feldgrill GC Almenland 29 30,2 6 Scorekarte
76 Philipp Kletzenbauer Golfclub 2000 34 35,1 5 Scorekarte
77 Maria PLATTNER GC Zillertal Uderns 27 25,0 4 Scorekarte
78 Heinrich Köhler GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 36 37,0 4 Scorekarte
79 Margit Luttenberger Golfclub Drautal/Berg 33 30,7 4 Scorekarte
80 Waltraud Repnik Golfclub Liebenau 26 24,3 3 Scorekarte
81 Renate RATH GC Erzherzog Johann 31 28,3 2 Scorekarte
82 Reinhard KAINDLBAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 44 45,0 2 Scorekarte
83 Daniela Habith Golfclub Liebenau 48 45,0 2 Scorekarte
84 Bernhard Koch Golfclub Graz-Puntigam 30 31,5 2 Scorekarte
85 Nicole Zotter Golfclub Liebenau 50 47,0 1 Scorekarte
86 Sigrid Maier Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 37 34,0 0 Scorekarte