Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Präsidententurnier MAGNA

am 06.05.2023 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.05.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus Texas Scramble
Turnierart Texas Scramble (Stableford - 2 Spieler)
Platz Golfclub Almenland Passail
Clubname GC Almenland
Nennschluss 5. Mai 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Downloads Turnierausschreibung.pdf
Präsidententurnier MAGNA

EINLADUNGSTURNIER

2er Team - Texas Scramble

Sart: Zeitstart von Tee 1 ab 09:00 Uhr

Unkostenbeitrag:
Euro 60,- inkl. GF / NG / Halfway / Essen
Nenngeld für GC Almenland - Mitglieder Euro 18,-

Preise:
1 x Brutto
3 x Netto

Sonderwertungen:
Nearest to the Pin auf Loch 7
Longest Drive auf Loch 16
Nearest to the Fass auf Loch 3

Sonder - Event:
Chipping Event in ein Fass nach dem Turnier

Weitere Details findet ihr in der beigefügten Turnierausschreibung.

Der Golfclub Almenland würde sich über eure zahlreiche Teilnahme sehr freuen!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Barbara Dunkel-Schwab Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 45,0 49
09:00 Uhr 1 Ralf Dunkel Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12,8 11
09:00 Uhr 1 Judith Bekiaris REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 31,0 34
09:00 Uhr 1 Harald Kolar REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 14,3 12
09:10 Uhr 1 Anita Tenner Golfclub Klockerhof 25,4 28
09:10 Uhr 1 Andreas Tenner Golfclub Klockerhof 4,8 2
09:10 Uhr 1 Sandra Krainer Golfclub Liebenau 42,0 46
09:10 Uhr 1 Oswald Krainer Golfclub Liebenau 27,4 26
09:20 Uhr 1 Andreas Tanzer Golfclub Liebenau 32,6 31
09:20 Uhr 1 Christian Steyskal Golfclub Liebenau 29,7 28
09:20 Uhr 1 Christopher Mosser Golfclub Klockerhof 54,0 54
09:20 Uhr 1 Christina Mosser-Lindenthaler Golfclub Klockerhof 54,0 54
09:30 Uhr 1 NIKOLAUS PHILIPP RUMPF Golfclub 2000 25,8 24
09:30 Uhr 1 Jürgen Jakopovic GC Gut Murstätten 11,4 9
09:30 Uhr 1 Markus Hofstätter Golfclub Liebenau 21,2 20
09:30 Uhr 1 Günter Zupancic Golfclub Liebenau 15,6 14
09:40 Uhr 1 Martin Hofer Golfclub 2000 45,0 44
09:40 Uhr 1 Robert Hofer Golfclub 2000 6,8 5
09:40 Uhr 1 Petra Kötz Golfclub Grazer MurAuen 50,5 55
09:40 Uhr 1 Kristina Feldbaumer Golfclub Grazer MurAuen 49,0 54
09:50 Uhr 1 Sabine Enzinger Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 45,0 49
09:50 Uhr 1 Thomas Mario HACKER Golfclub 2000 12,7 11
09:50 Uhr 1 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 16,6 15
09:50 Uhr 1 Erwin Neumeister GC Gut Murstätten 9,7 8
10:00 Uhr 1 Ute Droisner Golfclub Grazer MurAuen 33,5 37
10:00 Uhr 1 Leopold Lederer Golfclub Götzendorf 25,2 24
10:00 Uhr 1 Alois Obendrauf GC Gut Murstätten 18,6 17
10:00 Uhr 1 Martin Tuider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,7 15
10:10 Uhr 1 Nina Muhr Golfclub 2000 53,0 58
10:10 Uhr 1 Christoph Lorenz Golfclub 2000 22,5 21
10:10 Uhr 1 Irene Sammer 54,0 59
10:10 Uhr 1 Jan Dreschl 39,0 38
10:20 Uhr 1 Eva Striednig-Pilko GC Almenland 31,2 34
10:20 Uhr 1 Barbara HÖGLER GC Erzherzog Johann 27,1 30
10:20 Uhr 1 Adolf PUFF GC Erzherzog Johann 25,0 24
10:20 Uhr 1 Andreas Striednig GC Almenland 18,9 17
10:30 Uhr 1 Waltraud Lendl 54,0 59
10:30 Uhr 1 Peter Zacharias Golfclub Grazer MurAuen 35,8 35
10:30 Uhr 1 Silke Bauer Golfclub Liebenau 35,1 38
10:30 Uhr 1 Mario Bauer Golfclub Liebenau 26,1 25
10:40 Uhr 1 Bernd Schübel Golfclub Grazer MurAuen 29,7 28
10:40 Uhr 1 Rudolf Teissel Golfclub Grazer MurAuen 19,6 18
10:40 Uhr 1 Dieter Plautz 54,0 54
10:40 Uhr 1 ALFRED EIBENSTEINER Golfclub Liebenau 27,2 26
10:50 Uhr 1 Helmut Spanner Golfclub Grazer MurAuen 24,8 23
10:50 Uhr 1 Christopher Spanner Golfclub Grazer MurAuen 14,6 13
10:50 Uhr 1 Heimo Bock Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 54,0 54
10:50 Uhr 1 Wolfgang Rostek Golfclub Liebenau 20,3 19
11:00 Uhr 1 Christian Schwarz Golfclub 2000 18,6 17
11:00 Uhr 1 Thomas Ulz Golfclub Golfschaukel 15,9 14
11:00 Uhr 1 Manuela GASSER Golfclub Liebenau 25,1 27
11:00 Uhr 1 Helmut GASSER GC Erzherzog Johann 15,3 13
11:10 Uhr 1 Gerhard Weber Golfclub Liebenau 17,5 16
11:10 Uhr 1 Alfred Farics Golfclub Liebenau 14,2 12
11:10 Uhr 1 Ursula PÜRINGER Golfclub 2000 47,0 51
11:10 Uhr 1 Claudia HAMMER Grazer Golfclub Thalersee 43,0 47
11:20 Uhr 1 Helmut Becskei GC Almenland 15,0 13
11:20 Uhr 1 Philipp Rucker GC Almenland 10,9 9
11:20 Uhr 1 Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 8,8 7
11:20 Uhr 1 Andreas Kness Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7,7 5

Netto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Robert Hofer Golfclub 2000 5 6,8 5 47 Scorekarte
  Martin Hofer Golfclub 2000 44 45,0 5 47  
2 Andreas Kness Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 5 7,7 5 44 Scorekarte
  Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,8 5 44  
3 Andreas Tenner Golfclub Klockerhof 2 4,8 2 44 Scorekarte
  Anita Tenner Golfclub Klockerhof 28 25,4 2 44  
4 Mario Bauer Golfclub Liebenau 25 26,1 25 43 Scorekarte
  Silke Bauer Golfclub Liebenau 38 35,1 25 43  
5 Günter Zupancic Golfclub Liebenau 14 15,6 14 43 Scorekarte
  Markus Hofstätter Golfclub Liebenau 20 21,2 14 43  
6 Andreas Striednig GC Almenland 17 18,9 17 42 Scorekarte
  Adolf PUFF GC Erzherzog Johann 24 25,0 17 42  
7 Christoph Lorenz Golfclub 2000 21 22,5 21 42 Scorekarte
  Nina Muhr Golfclub 2000 58 53,0 21 42  
8 Erwin Neumeister GC Gut Murstätten 8 9,7 8 42 Scorekarte
  Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 15 16,6 8 42  
9 Thomas Mario HACKER Golfclub 2000 11 12,7 11 41 Scorekarte
  Sabine Enzinger Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 49 45,0 11 41  
10 Helmut GASSER GC Erzherzog Johann 13 15,3 13 41 Scorekarte
  Manuela GASSER Golfclub Liebenau 27 25,1 13 41  
11 Philipp Rucker GC Almenland 9 10,9 9 41 Scorekarte
  Helmut Becskei GC Almenland 13 15,0 9 41  
12 Wolfgang Rostek Golfclub Liebenau 19 20,3 19 39 Scorekarte
  Heimo Bock Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 54 54,0 19 39  
13 Jürgen Jakopovic GC Gut Murstätten 9 11,4 9 39 Scorekarte
  NIKOLAUS PHILIPP RUMPF Golfclub 2000 24 25,8 9 39  
14 Peter Zacharias Golfclub Grazer MurAuen 35 35,8 35 39 Scorekarte
  Waltraud Lendl 59 54,0 35 39  
15 Oswald Krainer Golfclub Liebenau 26 27,4 26 39 Scorekarte
  Sandra Krainer Golfclub Liebenau 46 42,0 26 39  
16 Christian Steyskal Golfclub Liebenau 28 29,7 28 38 Scorekarte
  Andreas Tanzer Golfclub Liebenau 31 32,6 28 38  
17 Christopher Spanner Golfclub Grazer MurAuen 13 14,6 13 38 Scorekarte
  Helmut Spanner Golfclub Grazer MurAuen 23 24,8 13 38  
18 Alfred Farics Golfclub Liebenau 12 14,2 12 38 Scorekarte
  Gerhard Weber Golfclub Liebenau 16 17,5 12 38  
19 Martin Tuider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 16,7 15 38 Scorekarte
  Alois Obendrauf GC Gut Murstätten 17 18,6 15 38  
20 Harald Kolar REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 12 14,3 12 37 Scorekarte
  Judith Bekiaris REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 34 31,0 12 37  
21 Ralf Dunkel Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 12,8 11 37 Scorekarte
  Barbara Dunkel-Schwab Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 49 45,0 11 37  
22 Leopold Lederer Golfclub Götzendorf 24 25,2 24 36 Scorekarte
  Ute Droisner Golfclub Grazer MurAuen 37 33,5 24 36  
23 Thomas Ulz Golfclub Golfschaukel 14 15,9 14 33 Scorekarte
  Christian Schwarz Golfclub 2000 17 18,6 14 33  
24 Rudolf Teissel Golfclub Grazer MurAuen 18 19,6 18 33 Scorekarte
  Bernd Schübel Golfclub Grazer MurAuen 28 29,7 18 33  
25 Barbara HÖGLER GC Erzherzog Johann 30 27,1 30 31 Scorekarte
  Eva Striednig-Pilko GC Almenland 34 31,2 30 31  
26 Kristina Feldbaumer Golfclub Grazer MurAuen 54 49,0 54 31 Scorekarte
  Petra Kötz Golfclub Grazer MurAuen 55 50,5 54 31  
27 Claudia HAMMER Grazer Golfclub Thalersee 47 43,0 47 30 Scorekarte
  Ursula PÜRINGER Golfclub 2000 51 47,0 47 30  
28 Christopher Mosser Golfclub Klockerhof 54 54,0 54 28 Scorekarte
  Christina Mosser-Lindenthaler Golfclub Klockerhof 54 54,0 54 28  
29 Jan Dreschl 38 39,0 38 27 Scorekarte
  Irene Sammer 59 54,0 38 27  
30 ALFRED EIBENSTEINER Golfclub Liebenau 26 27,2 26 21 Scorekarte
  Dieter Plautz 54 54,0 26 21  

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Andreas Kness Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 5 7,7 5 41 Scorekarte
  Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,8 5 41  
2 Robert Hofer Golfclub 2000 5 6,8 5 39 Scorekarte
  Martin Hofer Golfclub 2000 44 45,0 5 39  
3 Andreas Tenner Golfclub Klockerhof 2 4,8 2 39 Scorekarte
  Anita Tenner Golfclub Klockerhof 28 25,4 2 39  
4 Erwin Neumeister GC Gut Murstätten 8 9,7 8 37 Scorekarte
  Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 15 16,6 8 37  
5 Philipp Rucker GC Almenland 9 10,9 9 36 Scorekarte
  Helmut Becskei GC Almenland 13 15,0 9 36  
6 Günter Zupancic Golfclub Liebenau 14 15,6 14 35 Scorekarte
  Markus Hofstätter Golfclub Liebenau 20 21,2 14 35  
7 Andreas Striednig GC Almenland 17 18,9 17 32 Scorekarte
  Adolf PUFF GC Erzherzog Johann 24 25,0 17 32  
8 Jürgen Jakopovic GC Gut Murstätten 9 11,4 9 32 Scorekarte
  NIKOLAUS PHILIPP RUMPF Golfclub 2000 24 25,8 9 32  
9 Helmut GASSER GC Erzherzog Johann 13 15,3 13 32 Scorekarte
  Manuela GASSER Golfclub Liebenau 27 25,1 13 32  
10 Alfred Farics Golfclub Liebenau 12 14,2 12 31 Scorekarte
  Gerhard Weber Golfclub Liebenau 16 17,5 12 31  
11 Christopher Spanner Golfclub Grazer MurAuen 13 14,6 13 30 Scorekarte
  Helmut Spanner Golfclub Grazer MurAuen 23 24,8 13 30  
12 Martin Tuider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 16,7 15 30 Scorekarte
  Alois Obendrauf GC Gut Murstätten 17 18,6 15 30  
13 Thomas Mario HACKER Golfclub 2000 11 12,7 11 30 Scorekarte
  Sabine Enzinger Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 49 45,0 11 30  
14 Mario Bauer Golfclub Liebenau 25 26,1 25 29 Scorekarte
  Silke Bauer Golfclub Liebenau 38 35,1 25 29  
15 Harald Kolar REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 12 14,3 12 28 Scorekarte
  Judith Bekiaris REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 34 31,0 12 28  
16 Thomas Ulz Golfclub Golfschaukel 14 15,9 14 26 Scorekarte
  Christian Schwarz Golfclub 2000 17 18,6 14 26  
17 Ralf Dunkel Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 12,8 11 26 Scorekarte
  Barbara Dunkel-Schwab Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 49 45,0 11 26  
18 Christoph Lorenz Golfclub 2000 21 22,5 21 26 Scorekarte
  Nina Muhr Golfclub 2000 58 53,0 21 26  
19 Christian Steyskal Golfclub Liebenau 28 29,7 28 24 Scorekarte
  Andreas Tanzer Golfclub Liebenau 31 32,6 28 24  
20 Wolfgang Rostek Golfclub Liebenau 19 20,3 19 24 Scorekarte
  Heimo Bock Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 54 54,0 19 24  
21 Oswald Krainer Golfclub Liebenau 26 27,4 26 24 Scorekarte
  Sandra Krainer Golfclub Liebenau 46 42,0 26 24  
22 Leopold Lederer Golfclub Götzendorf 24 25,2 24 22 Scorekarte
  Ute Droisner Golfclub Grazer MurAuen 37 33,5 24 22  
23 Rudolf Teissel Golfclub Grazer MurAuen 18 19,6 18 22 Scorekarte
  Bernd Schübel Golfclub Grazer MurAuen 28 29,7 18 22  
24 Peter Zacharias Golfclub Grazer MurAuen 35 35,8 35 19 Scorekarte
  Waltraud Lendl 59 54,0 35 19  
25 Barbara HÖGLER GC Erzherzog Johann 30 27,1 30 15 Scorekarte
  Eva Striednig-Pilko GC Almenland 34 31,2 30 15  
26 Jan Dreschl 38 39,0 38 11 Scorekarte
  Irene Sammer 59 54,0 38 11  
27 Christopher Mosser Golfclub Klockerhof 54 54,0 54 10 Scorekarte
  Christina Mosser-Lindenthaler Golfclub Klockerhof 54 54,0 54 10  
28 Claudia HAMMER Grazer Golfclub Thalersee 47 43,0 47 9 Scorekarte
  Ursula PÜRINGER Golfclub 2000 51 47,0 47 9  
29 ALFRED EIBENSTEINER Golfclub Liebenau 26 27,2 26 7 Scorekarte
  Dieter Plautz 54 54,0 26 7  
30 Kristina Feldbaumer Golfclub Grazer MurAuen 54 49,0 54 7 Scorekarte
  Petra Kötz Golfclub Grazer MurAuen 55 50,5 54 7