Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Club 100 Schmetterlings Charity

am 08.09.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.09.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Almenland Passail
Clubname GC Almenland
Nennschluss 1. September 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Downloads Einladung_und_Turnierinformation.pdf
Wettspielausschreibung.pdf
Club 100 Schmetterlings-Charity Turnier

Der Club 100 lädt Sie herzlich zum Charity Golfturnier zugunsten der Schmetterlingskinder ein.

Spielen Sie bei einem exklusiven Golfturnier im Almenland mit, dessen Reinerlös einer wirklich guten Sache dient.

Datum:
Freitag 08.09.2023
Ersatztermin: 15.09.2023

Ort:
GC Almenland Passail/ Fladnitz
www.almenlandgolf.at

Treffpunkt:
ab 7.30 Uhr, Postwirt Brunch und gemeinsames Frühstück

Kanonenstart:
09.00 Uhr

Lochverpflegung:
Loch 10 - Die Lochverpflegung kann hier 2x eingenommen werden.

Turnierart:
18 Loch Stableford / Das Wettspiel ist vorgabenwirksam.

Gruppen Herren:
A: WHI -6 bis 17,
B: WHI 17,1 bis 30,
C: WHI 30,1 bis 45

Gruppen Damen:
A: WHI -6 bis 22,5
C: WHI 22,6 bis 45

Preise:
Bruttosieger Damen, Bruttosieger Herren
Nettosieger Damen, Nettosieger Herren
Longest Drive Damen, Longest Drive Herren
Nearest to the Pin Damen, Nearest to the Pin Herren

Sektempfang:
15.00 Uhr Vital Hotel Styria auf der Terrasse mit anschließendem Konzert mit den Circles aus Passail.

Galadinner:
16.30 Uhr im Vital Hotel Styria, 8163 Fladnitz a.d. Teichalm 45,
www.vital-hotel-styria.at, mit anschließender Siegerehrung.
(Die Zimmerreservierung kann über die Homepage erfolgen.)

Kosten und Spendenbeitrag
1 Flight / 4 Spieler: EUR 1.500,-

Inklusive:
Greenfee für 4 Spieler,
Willkommensgeschenk, Brunch, Frühstück und Galadinner

Anmeldeschluss:
31.05.2023 für den Flightkäufer,
Spieleranmeldung: 01.09.2023


Werbemöglichkeiten für Flight-Sponsoren:

Bitte um Info bis 01.09.2023: c.sadjak@sadjak.net

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Friedrich Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 15,9 14
09:00 Uhr 1 Karl Feldgrill GC Almenland 18,1 16
09:00 Uhr 1 Julia Feldgrill GC Almenland 26,4 29
09:00 Uhr 1 Luise Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 31,7 35
09:00 Uhr 2 ERICH HASLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 4,8 2
09:00 Uhr 2 Harald Pall Murhof 8,5 6
09:00 Uhr 2 Petra NEMECZ-STROHMEIER Murhof 15,0 16
09:00 Uhr 2 Monika Hörschelmann Golfclub 2000 21,3 23
09:00 Uhr 3 Martin ZENZ GC Almenland 8,4 6
09:00 Uhr 3 Thomas SAGMEISTER Golfclub 2000 19,8 18
09:00 Uhr 3 Peter Dziergas Golfclub Sonnberg 26,4 25
09:00 Uhr 3 Robert Korp Golfclub Lengenfeld 30,4 29
09:00 Uhr 4 Markus Lampesberger Murhof 7,6 5
09:00 Uhr 4 Werner Stoisser GC Gut Murstätten 12,4 10
09:00 Uhr 4 Omer Fejzic Grazer Golfclub Thalersee 17,5 16
09:00 Uhr 4 Stephan Sticher GC Gut Murstätten 17,9 16
09:00 Uhr 5 Gerhard Stigliz Golfclub Klockerhof 10,2 8
09:00 Uhr 5 Martin Stigliz Golfclub Klockerhof 29,1 28
09:00 Uhr 5 Dietmar Gillar GC Gut Freiberg 35,5 34
09:00 Uhr 5 Heimo Wagner GC Almenland 37,4 36
09:00 Uhr 6 Christian Fruhmann GC Schloß Frauenthal 1,9 -1
09:00 Uhr 6 Philipp PÖLSLER GC Erzherzog Johann 12,9 11
09:00 Uhr 6 Philipp Kanna GC Gut Freiberg 25,3 24
09:00 Uhr 7 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 17,0 15
09:00 Uhr 7 Gerhard Repnik Golfclub Liebenau 21,0 19
09:00 Uhr 7 Waltraud Repnik Golfclub Liebenau 26,4 29
09:00 Uhr 7 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 26,4 29
09:00 Uhr 8 Alexander Kaltenegger Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16,1 14
09:00 Uhr 8 MICHAEL LORENZ GC Almenland 16,6 15
09:00 Uhr 8 Günther Matschy GC Almenland 21,0 19
09:00 Uhr 8 Benjamin Schenk Grazer Golfclub Thalersee 36,9 36
09:00 Uhr 9 Gerhard Berger GOLFCLUB SCHÖNFELD 23,7 22
09:00 Uhr 9 PETER WITTMANN Grazer Golfclub Thalersee 33,9 33
09:00 Uhr 9 Klaus Gaedke Golfclub Liebenau 45,0 44
09:00 Uhr 10 Manfred Schreiner GC Schloß Frauenthal 16,9 15
09:00 Uhr 10 Andreas Bocskay Murhof 20,6 19
09:00 Uhr 10 Arno Schnitzer GC Almenland 29,4 28
09:00 Uhr 11 Florian Gertner GOLFCLUB SCHÖNFELD 20,8 19
09:00 Uhr 11 Markus Schmid Golfclub Grazer MurAuen 28,3 27
09:00 Uhr 11 Philipp Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 31,8 31
09:00 Uhr 11 Martin GLÖSSL Grazer Golfclub Thalersee 32,2 31
09:00 Uhr 12 THOMAS GROHS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11,1 9
09:00 Uhr 12 Hans-Joachim Jüptner Golfclub Frühling 16,9 15
09:00 Uhr 12 JÜRGEN BAYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18,0 16
09:00 Uhr 12 Stephan Berger GC Schloss Ebreichsdorf 31,1 30
09:00 Uhr 13 Uwe Schabernak Murhof 1,7 -1
09:00 Uhr 13 Michael Sokulskyj GC Gut Murstätten 15,1 13
09:00 Uhr 13 Stefan Temel GC Gut Murstätten 23,4 22
09:00 Uhr 13 Reinhard KAINDLBAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 42,7 42
09:00 Uhr 14 Mario Bauer Golfclub Liebenau 24,8 23
09:00 Uhr 14 Philipp NEUHOLD GC Erzherzog Johann 28,5 27
09:00 Uhr 14 Markus Mach Golfclub Murau-Kreischberg 33,9 33
09:00 Uhr 15 Ronald Kerbler Golfclub Murau-Kreischberg 26,4 25
09:00 Uhr 15 Hans Werner Wild Birdland GCC Bük 28,0 27
09:00 Uhr 15 Hannelore Mayer-Jüptner Golfclub Frühling 17,3 19
09:00 Uhr 15 BURGUNDE HENGSTLER Golfclub Moosburg 22,0 24
09:00 Uhr 16 Günther Habersberger GC Gut Freiberg 18,2 16
09:00 Uhr 16 FRITZ GSCHWANTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 25
09:00 Uhr 16 Günter Grube GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 28,2 27
09:00 Uhr 16 Gerhard Weidinger Golfclub Oakwood 35,5 34
09:00 Uhr 17 Alfred Lang Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9,1 7
09:00 Uhr 17 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 16,2 14
09:00 Uhr 17 Herwig Pirzl Murhof 26,4 25
09:00 Uhr 17 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,4 24
09:00 Uhr 18 Severin Rettinger GC Almenland 8,4 6
09:00 Uhr 18 Harald Hengstler Golfclub Moosburg 18,5 17
09:00 Uhr 18 Ursula Rettinger GC Almenland 25,3 28
09:10 Uhr 1 Manfred Zangl GC Almenland 8,8 7
09:10 Uhr 1 Anton Grundner GC Gut Murstätten 21,3 20
09:10 Uhr 1 Christian Sadjak Grazer Golfclub Thalersee 24,6 23
09:10 Uhr 1 Tony HOFER Grazer Golfclub Thalersee 26,4 25
09:10 Uhr 2 Dieter Christandl Golfclub Klockerhof 6,6 4
09:10 Uhr 2 Franz Strohmeier GC Gut Murstätten 26,4 25
09:10 Uhr 2 Brigitte Strohmeier GC Gut Murstätten 18,2 20
09:10 Uhr 2 Clarissa Maria Steinbauer GC Gut Murstätten 25,0 27
09:10 Uhr 3 WERNER KAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21,3 20
09:10 Uhr 3 Robert Prettenthaler Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,4 25
09:10 Uhr 3 Wilhelm Douda Golfclub SternGartl 26,6 25
09:10 Uhr 3 Philipp HUBMER Golfclub Grazer MurAuen 54,0 54
09:10 Uhr 5 LUKAS MAHR Golfclub Schwechat 7,6 5
09:10 Uhr 5 Erich Horvath Golfclub Bad Waltersdorf 16,4 15
09:10 Uhr 5 Joachim Posch REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 21,8 20
09:10 Uhr 5 Thomas Gamperl Golfclub Golfschaukel 24,0 22
09:10 Uhr 6 Kurt Lanzmaier Golfclub Trofaiach 5,1 3
09:10 Uhr 6 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 8,1 6
09:10 Uhr 6 Christian Gobli Golfclub Liebenau 10,5 8
09:10 Uhr 6 Gerhard TURNERETSCHER Golfclub Liebenau 14,0 12
09:10 Uhr 8 THOMAS FRÖSCHL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10,9 9
09:10 Uhr 8 Manfred Hattinger Golfclub Salzburg 19,2 17
09:10 Uhr 8 Michael Hasenhütl Golfclub Liebenau 24,5 23
09:10 Uhr 8 Martin Ehn-Kaufmann 36,9 36
09:10 Uhr 9 Manfred Menghini Golfclub Liebenau 14,0 12
09:10 Uhr 9 Mario Menghini Golfclub Liebenau 21,0 19
09:10 Uhr 9 Markus Vabic Golfclub Liebenau 32,1 31
09:10 Uhr 9 Nicole Zotter Golfclub Liebenau 40,6 44
09:10 Uhr 13 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 11,7 10
09:10 Uhr 13 Manuel Hengstler Golfclub Moosburg 24,2 23
09:10 Uhr 13 Thomas Thonhauser Golfclub Moosburg 33,5 32
09:10 Uhr 13 Sarah Speiser Golfclub Moosburg 41,5 45
09:10 Uhr 14 Michael Schmidt Golfclub Drautal/Berg 11,0 9
09:10 Uhr 14 BERNHARD HALVAX GC Gut Murstätten 23,3 22
09:10 Uhr 14 Silke Bauer Golfclub Liebenau 32,9 36
09:10 Uhr 16 Georg Puntigam Golfclub Klockerhof 8,4 6
09:10 Uhr 16 Peter Imre GC Gut Freiberg 21,0 19
09:10 Uhr 16 Johann Schneider Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,3 20
09:10 Uhr 16 Ewald KRONHEIM Grazer Golfclub Thalersee 21,5 20
09:10 Uhr 17 Andreas Rindler GC Traminergolf Klöch 21,3 20
09:10 Uhr 17 Werner Blohmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,4 22
09:10 Uhr 17 Sabine Pillinger-Kienzer KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 7,6 8
09:10 Uhr 18 Mario Magagna GC Gut Freiberg -2,0 -5
09:10 Uhr 18 Lukas Sadjak Golfclub 2000 31,5 30

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Karl Feldgrill GC Almenland 16 18,1 45 Scorekarte
2 Manuel Hengstler Golfclub Moosburg 23 24,2 44 Scorekarte
3 Silke Bauer Golfclub Liebenau 36 32,9 44 Scorekarte
4 Werner Stoisser GC Gut Murstätten 10 12,4 43 Scorekarte
5 Ronald Kerbler Golfclub Murau-Kreischberg 25 26,4 43 Scorekarte
6 Thomas Gamperl Golfclub Golfschaukel 22 24,0 43 Scorekarte
7 Nicole Zotter Golfclub Liebenau 44 40,6 42 Scorekarte
8 Gerhard Weidinger Golfclub Oakwood 34 35,5 42 Scorekarte
9 Gerhard Repnik Golfclub Liebenau 19 21,0 40 Scorekarte
10 Christian Sadjak Grazer Golfclub Thalersee 23 24,6 40 Scorekarte
11 Mario Menghini Golfclub Liebenau 19 21,0 40 Scorekarte
12 MICHAEL LORENZ GC Almenland 15 16,6 40 Scorekarte
13 Philipp HUBMER Golfclub Grazer MurAuen 54 54,0 40 Scorekarte
14 Johann Schneider Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 21,3 40 Scorekarte
15 Luise Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 35 31,7 40 Scorekarte
16 FRITZ GSCHWANTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25 26,4 39 Scorekarte
17 Gerhard Berger GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 23,7 38 Scorekarte
18 ERICH HASLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2 4,8 38 Scorekarte
19 Reinhard KAINDLBAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 42 42,7 38 Scorekarte
20 Manfred Zangl GC Almenland 7 8,8 38 Scorekarte
21 Philipp Kanna GC Gut Freiberg 24 25,3 38 Scorekarte
22 Benjamin Schenk Grazer Golfclub Thalersee 36 36,9 38 Scorekarte
23 Franz Strohmeier GC Gut Murstätten 25 26,4 37 Scorekarte
24 Mario Bauer Golfclub Liebenau 23 24,8 37 Scorekarte
25 Martin Stigliz Golfclub Klockerhof 28 29,1 37 Scorekarte
26 Manfred Menghini Golfclub Liebenau 12 14,0 37 Scorekarte
27 Michael Schmidt Golfclub Drautal/Berg 9 11,0 36 Scorekarte
28 Christian Fruhmann GC Schloß Frauenthal -1 1,9 36 Scorekarte
29 Gerhard Stigliz Golfclub Klockerhof 8 10,2 36 Scorekarte
30 Peter Imre GC Gut Freiberg 19 21,0 36 Scorekarte
31 Mario Magagna GC Gut Freiberg -5 -2,0 36 Scorekarte
32 Stefan Temel GC Gut Murstätten 22 23,4 36 Scorekarte
33 Markus Schmid Golfclub Grazer MurAuen 27 28,3 35 Scorekarte
34 Lukas Sadjak Golfclub 2000 30 31,5 35 Scorekarte
35 Philipp Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 31 31,8 35 Scorekarte
36 Friedrich Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 14 15,9 35 Scorekarte
37 Gerhard TURNERETSCHER Golfclub Liebenau 12 14,0 35 Scorekarte
38 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 14 16,2 35 Scorekarte
39 BERNHARD HALVAX GC Gut Murstätten 22 23,3 35 Scorekarte
40 Alfred Lang Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7 9,1 35 Scorekarte
41 Severin Rettinger GC Almenland 6 8,4 34 Scorekarte
42 Heimo Wagner GC Almenland 36 37,4 34 Scorekarte
43 Monika Hörschelmann Golfclub 2000 23 21,3 34 Scorekarte
44 Stephan Berger GC Schloss Ebreichsdorf 30 31,1 34 Scorekarte
45 Brigitte Strohmeier GC Gut Murstätten 20 18,2 34 Scorekarte
46 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 6 8,1 34 Scorekarte
47 Ewald KRONHEIM Grazer Golfclub Thalersee 20 21,5 34 Scorekarte
48 Joachim Posch REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 20 21,8 34 Scorekarte
49 Kurt Lanzmaier Golfclub Trofaiach 3 5,1 33 Scorekarte
50 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 15 17,0 33 Scorekarte
51 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 29 26,4 33 Scorekarte
52 Erich Horvath Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,4 33 Scorekarte
53 Andreas Bocskay Murhof 19 20,6 33 Scorekarte
54 Hans-Joachim Jüptner Golfclub Frühling 15 16,9 33 Scorekarte
55 Arno Schnitzer GC Almenland 28 29,4 33 Scorekarte
56 Markus Lampesberger Murhof 5 7,6 32 Scorekarte
57 Ursula Rettinger GC Almenland 28 25,3 32 Scorekarte
58 Hannelore Mayer-Jüptner Golfclub Frühling 19 17,3 32 Scorekarte
59 Georg Puntigam Golfclub Klockerhof 6 8,4 32 Scorekarte
60 BURGUNDE HENGSTLER Golfclub Moosburg 24 22,0 32 Scorekarte
61 Wilhelm Douda Golfclub SternGartl 25 26,6 32 Scorekarte
62 THOMAS FRÖSCHL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 9 10,9 32 Scorekarte
63 Michael Hasenhütl Golfclub Liebenau 23 24,5 32 Scorekarte
64 JÜRGEN BAYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 18,0 32 Scorekarte
65 Robert Prettenthaler Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 26,4 32 Scorekarte
66 WERNER KAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20 21,3 32 Scorekarte
67 Robert Korp Golfclub Lengenfeld 29 30,4 32 Scorekarte
68 Martin ZENZ GC Almenland 6 8,4 31 Scorekarte
69 Alexander Kaltenegger Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 14 16,1 31 Scorekarte
70 Markus Vabic Golfclub Liebenau 31 32,1 31 Scorekarte
71 Philipp NEUHOLD GC Erzherzog Johann 27 28,5 30 Scorekarte
72 Sabine Pillinger-Kienzer KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 8 7,6 30 Scorekarte
73 Sarah Speiser Golfclub Moosburg 45 41,5 30 Scorekarte
74 Florian Gertner GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 20,8 30 Scorekarte
75 Christian Gobli Golfclub Liebenau 8 10,5 30 Scorekarte
76 Martin GLÖSSL Grazer Golfclub Thalersee 31 32,2 30 Scorekarte
77 Günther Habersberger GC Gut Freiberg 16 18,2 29 Scorekarte
78 Anton Grundner GC Gut Murstätten 20 21,3 29 Scorekarte
79 PETER WITTMANN Grazer Golfclub Thalersee 33 33,9 29 Scorekarte
80 Hans Werner Wild Birdland GCC Bük 27 28,0 29 Scorekarte
81 Werner Blohmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 23,4 29 Scorekarte
82 Julia Feldgrill GC Almenland 29 26,4 28 Scorekarte
83 Manfred Hattinger Golfclub Salzburg 17 19,2 28 Scorekarte
84 Waltraud Repnik Golfclub Liebenau 29 26,4 28 Scorekarte
85 Clarissa Maria Steinbauer GC Gut Murstätten 27 25,0 27 Scorekarte
86 Philipp PÖLSLER GC Erzherzog Johann 11 12,9 27 Scorekarte
87 LUKAS MAHR Golfclub Schwechat 5 7,6 27 Scorekarte
88 THOMAS GROHS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 9 11,1 27 Scorekarte
89 Harald Pall Murhof 6 8,5 26 Scorekarte
90 Omer Fejzic Grazer Golfclub Thalersee 16 17,5 26 Scorekarte
91 Uwe Schabernak Murhof -1 1,7 26 Scorekarte
92 Andreas Rindler GC Traminergolf Klöch 20 21,3 26 Scorekarte
93 Peter Dziergas Golfclub Sonnberg 25 26,4 26 Scorekarte
94 Petra NEMECZ-STROHMEIER Murhof 16 15,0 25 Scorekarte
95 Dieter Christandl Golfclub Klockerhof 4 6,6 25 Scorekarte
96 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 10 11,7 25 Scorekarte
97 Martin Ehn-Kaufmann 36 36,9 25 Scorekarte
98 Michael Sokulskyj GC Gut Murstätten 13 15,1 25 Scorekarte
99 Dietmar Gillar GC Gut Freiberg 34 35,5 24 Scorekarte
100 Herwig Pirzl Murhof 25 26,4 24 Scorekarte
101 Harald Hengstler Golfclub Moosburg 17 18,5 24 Scorekarte
102 Manfred Schreiner GC Schloß Frauenthal 15 16,9 24 Scorekarte
103 Stephan Sticher GC Gut Murstätten 16 17,9 24 Scorekarte
104 Günther Matschy GC Almenland 19 21,0 23 Scorekarte
105 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 22,4 23 Scorekarte
106 Günter Grube GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27 28,2 23 Scorekarte
107 Markus Mach Golfclub Murau-Kreischberg 33 33,9 22 Scorekarte
108 Klaus Gaedke Golfclub Liebenau 44 45,0 21 Scorekarte
109 Thomas Thonhauser Golfclub Moosburg 32 33,5 21 Scorekarte
110 Tony HOFER Grazer Golfclub Thalersee 25 26,4 18 Scorekarte
111 Thomas SAGMEISTER Golfclub 2000 18 19,8 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Mario Magagna GC Gut Freiberg -5 -2,0 41 Scorekarte
2 Christian Fruhmann GC Schloß Frauenthal -1 1,9 37 Scorekarte
3 ERICH HASLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2 4,8 36 Scorekarte
4 Werner Stoisser GC Gut Murstätten 10 12,4 33 Scorekarte
5 Manfred Zangl GC Almenland 7 8,8 31 Scorekarte
6 Kurt Lanzmaier Golfclub Trofaiach 3 5,1 30 Scorekarte
7 Karl Feldgrill GC Almenland 16 18,1 29 Scorekarte
8 Severin Rettinger GC Almenland 6 8,4 28 Scorekarte
9 Markus Lampesberger Murhof 5 7,6 28 Scorekarte
10 Gerhard Stigliz Golfclub Klockerhof 8 10,2 28 Scorekarte
11 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 6 8,1 28 Scorekarte
12 Alfred Lang Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7 9,1 28 Scorekarte
13 Michael Schmidt Golfclub Drautal/Berg 9 11,0 27 Scorekarte
14 Uwe Schabernak Murhof -1 1,7 27 Scorekarte
15 Martin ZENZ GC Almenland 6 8,4 26 Scorekarte
16 Georg Puntigam Golfclub Klockerhof 6 8,4 26 Scorekarte
17 MICHAEL LORENZ GC Almenland 15 16,6 25 Scorekarte
18 Thomas Gamperl Golfclub Golfschaukel 22 24,0 25 Scorekarte
19 Manfred Menghini Golfclub Liebenau 12 14,0 25 Scorekarte
20 THOMAS FRÖSCHL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 9 10,9 24 Scorekarte
21 Friedrich Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 14 15,9 23 Scorekarte
22 Gerhard TURNERETSCHER Golfclub Liebenau 12 14,0 23 Scorekarte
23 Sabine Pillinger-Kienzer KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 8 7,6 22 Scorekarte
24 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 14 16,2 22 Scorekarte
25 Dieter Christandl Golfclub Klockerhof 4 6,6 22 Scorekarte
26 Gerhard Repnik Golfclub Liebenau 19 21,0 22 Scorekarte
27 LUKAS MAHR Golfclub Schwechat 5 7,6 22 Scorekarte
28 Christian Gobli Golfclub Liebenau 8 10,5 22 Scorekarte
29 Harald Pall Murhof 6 8,5 21 Scorekarte
30 Manuel Hengstler Golfclub Moosburg 23 24,2 21 Scorekarte
31 Mario Menghini Golfclub Liebenau 19 21,0 21 Scorekarte
32 Johann Schneider Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 21,3 20 Scorekarte
33 THOMAS GROHS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 9 11,1 20 Scorekarte
34 Erich Horvath Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,4 20 Scorekarte
35 Gerhard Berger GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 23,7 19 Scorekarte
36 Peter Imre GC Gut Freiberg 19 21,0 19 Scorekarte
37 Ronald Kerbler Golfclub Murau-Kreischberg 25 26,4 18 Scorekarte
38 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 15 17,0 18 Scorekarte
39 Alexander Kaltenegger Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 14 16,1 18 Scorekarte
40 Christian Sadjak Grazer Golfclub Thalersee 23 24,6 18 Scorekarte
41 Hans-Joachim Jüptner Golfclub Frühling 15 16,9 18 Scorekarte
42 Philipp PÖLSLER GC Erzherzog Johann 11 12,9 17 Scorekarte
43 FRITZ GSCHWANTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25 26,4 17 Scorekarte
44 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 10 11,7 17 Scorekarte
45 Ewald KRONHEIM Grazer Golfclub Thalersee 20 21,5 17 Scorekarte
46 JÜRGEN BAYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 18,0 17 Scorekarte
47 Monika Hörschelmann Golfclub 2000 23 21,3 16 Scorekarte
48 Brigitte Strohmeier GC Gut Murstätten 20 18,2 16 Scorekarte
49 Mario Bauer Golfclub Liebenau 23 24,8 16 Scorekarte
50 Philipp Kanna GC Gut Freiberg 24 25,3 16 Scorekarte
51 Stefan Temel GC Gut Murstätten 22 23,4 16 Scorekarte
52 Andreas Bocskay Murhof 19 20,6 16 Scorekarte
53 Günther Habersberger GC Gut Freiberg 16 18,2 15 Scorekarte
54 Martin Stigliz Golfclub Klockerhof 28 29,1 15 Scorekarte
55 Florian Gertner GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 20,8 15 Scorekarte
56 WERNER KAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20 21,3 15 Scorekarte
57 Joachim Posch REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 20 21,8 15 Scorekarte
58 Stephan Berger GC Schloss Ebreichsdorf 30 31,1 14 Scorekarte
59 Omer Fejzic Grazer Golfclub Thalersee 16 17,5 14 Scorekarte
60 Michael Sokulskyj GC Gut Murstätten 13 15,1 14 Scorekarte
61 Manfred Schreiner GC Schloß Frauenthal 15 16,9 13 Scorekarte
62 Anton Grundner GC Gut Murstätten 20 21,3 13 Scorekarte
63 Manfred Hattinger Golfclub Salzburg 17 19,2 13 Scorekarte
64 Hannelore Mayer-Jüptner Golfclub Frühling 19 17,3 13 Scorekarte
65 BERNHARD HALVAX GC Gut Murstätten 22 23,3 13 Scorekarte
66 Silke Bauer Golfclub Liebenau 36 32,9 13 Scorekarte
67 Ursula Rettinger GC Almenland 28 25,3 12 Scorekarte
68 Franz Strohmeier GC Gut Murstätten 25 26,4 12 Scorekarte
69 Gerhard Weidinger Golfclub Oakwood 34 35,5 12 Scorekarte
70 Stephan Sticher GC Gut Murstätten 16 17,9 12 Scorekarte
71 BURGUNDE HENGSTLER Golfclub Moosburg 24 22,0 12 Scorekarte
72 Michael Hasenhütl Golfclub Liebenau 23 24,5 12 Scorekarte
73 Philipp Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 31 31,8 11 Scorekarte
74 Markus Schmid Golfclub Grazer MurAuen 27 28,3 11 Scorekarte
75 Günther Matschy GC Almenland 19 21,0 11 Scorekarte
76 Petra NEMECZ-STROHMEIER Murhof 16 15,0 11 Scorekarte
77 Werner Blohmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 23,4 11 Scorekarte
78 Harald Hengstler Golfclub Moosburg 17 18,5 11 Scorekarte
79 Robert Prettenthaler Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 26,4 11 Scorekarte
80 Andreas Rindler GC Traminergolf Klöch 20 21,3 11 Scorekarte
81 Peter Dziergas Golfclub Sonnberg 25 26,4 11 Scorekarte
82 Wilhelm Douda Golfclub SternGartl 25 26,6 10 Scorekarte
83 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 29 26,4 10 Scorekarte
84 Luise Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 35 31,7 10 Scorekarte
85 Arno Schnitzer GC Almenland 28 29,4 10 Scorekarte
86 Julia Feldgrill GC Almenland 29 26,4 9 Scorekarte
87 Lukas Sadjak Golfclub 2000 30 31,5 9 Scorekarte
88 Philipp NEUHOLD GC Erzherzog Johann 27 28,5 8 Scorekarte
89 Hans Werner Wild Birdland GCC Bük 27 28,0 8 Scorekarte
90 Benjamin Schenk Grazer Golfclub Thalersee 36 36,9 8 Scorekarte
91 Waltraud Repnik Golfclub Liebenau 29 26,4 8 Scorekarte
92 Clarissa Maria Steinbauer GC Gut Murstätten 27 25,0 7 Scorekarte
93 Herwig Pirzl Murhof 25 26,4 7 Scorekarte
94 Robert Korp Golfclub Lengenfeld 29 30,4 7 Scorekarte
95 Günter Grube GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27 28,2 7 Scorekarte
96 Heimo Wagner GC Almenland 36 37,4 6 Scorekarte
97 Dietmar Gillar GC Gut Freiberg 34 35,5 6 Scorekarte
98 Martin GLÖSSL Grazer Golfclub Thalersee 31 32,2 6 Scorekarte
99 Markus Vabic Golfclub Liebenau 31 32,1 6 Scorekarte
100 Markus Mach Golfclub Murau-Kreischberg 33 33,9 5 Scorekarte
101 Reinhard KAINDLBAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 42 42,7 5 Scorekarte
102 PETER WITTMANN Grazer Golfclub Thalersee 33 33,9 5 Scorekarte
103 Philipp HUBMER Golfclub Grazer MurAuen 54 54,0 5 Scorekarte
