Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Gemeinde Trophy

am 10.08.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 10.08.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Almenland Passail
Clubname GC Almenland
Nennschluss 9. August 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Flyer.pdf
Wettspielausschreibung.pdf
GEMEINDE TROPHY 2024

Liebe Mitglieder & Gäste

Am Samstag, den 10. August 2024 steigt bei uns im GC Almenland wieder die sehr beliebte Gemeinde Trophy.
In diesem Kampf der Gemeinden geht es abermals um den tollen Wanderpokal des GC Almenland. Hierbei spielen alle genannten Spieler einer Gemeinde in einer Gruppenwertung um die begehrte Trophäe.
Natürlich gibt es auch Preise in der Einzelwertung für die besten Damen und Herren der Brutto- und Nettowertung.

DETAILS ZUM TURNIER:

Modus: 18 Loch Stableford / vorgabenwirksam

Termin: Samstag, 10. August 2024, Kanonenstart ab 9:00 Uhr

Alle Spieler einer Gemeinde spielen im Team (Nettowertung) um die Trophäe

Frühstück/Brunch, Freibier, Labestation und Essen nach der Runde

Nenngeld: Euro 36,- und ermäßigtes Turnier-Greenfee für Gäste um Euro 46,-

Preise: Team - Gesamtwertung Gemeinde, Brutto- & Nettowertung Einzel

Nearest to the Pin & Longest Drive

Meldet euch an und seid mit dabei!

Alle weiteren Infos gibt`s in der beigefügten Wettspielausschreibung sowie im Turnier - Flyer.

Das Team des Golfclub Almenland würde sich sehr über eure zahlreiche Teilnahme freuen!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 12,0 10
09:00 Uhr 1 Franz Reisinger GC Almenland 19,7 18
09:00 Uhr 1 Helga Hafenthaler GC Almenland 23,8 26
09:00 Uhr 1 Elisabeth Reisinger GC Almenland 26,0 28
09:00 Uhr 2 Kilian Mandl GC Almenland 3,3 4
09:00 Uhr 2 Paul Kolb-Krenn GC Almenland 4,8 6
09:00 Uhr 2 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 5,3 3
09:00 Uhr 2 Severin Rettinger GC Almenland 8,9 11
09:00 Uhr 3 Günter Friesenbichler GC Almenland 0,2 -2
09:00 Uhr 3 Theresia Mandl GC Almenland 16,1 17
09:00 Uhr 3 Monika Heil GC Almenland 34,5 38
09:00 Uhr 3 Mia Friesenbichler GC Almenland 52,9 58
09:00 Uhr 4 Johannes Pieber GC Almenland 16,7 15
09:00 Uhr 4 Christian Grüner GC Almenland 23,6 22
09:00 Uhr 4 Christine Eggenreich GC Almenland 22,9 25
09:00 Uhr 4 Barbara König GC Almenland 39,4 43
09:00 Uhr 5 Kurt Goger GC Gut Freiberg 2,6 0
09:00 Uhr 5 Felix HORVATH Golfclub Grazer MurAuen 5,5 3
09:00 Uhr 5 Johannes OBENAUS Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,5 25
09:00 Uhr 5 Sabine Puchner Golfclub 2000 8,3 9
09:00 Uhr 6 Klaus Seiner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12,9 11
09:00 Uhr 6 Lukas Wolf Golfclub Bad Waltersdorf 13,7 12
09:00 Uhr 6 Wolfgang Matjasic Golfclub Liebenau 24,2 23
09:00 Uhr 6 Sebastian Wolf Golfclub Bad Waltersdorf 29,4 28
09:00 Uhr 7 Albert Zöhrer GC Almenland 7,5 5
09:00 Uhr 7 Dieter JAUK GC Almenland 17,3 15
09:00 Uhr 7 Gudrun Weinhappel GC Almenland 27,4 30
09:00 Uhr 7 Susanne Jauk GC Almenland 45,0 49
09:00 Uhr 8 Arno Pirstinger Murhof 12,1 10
09:00 Uhr 8 Harald Schweighofer Golfclub Schloss Feistritz 12,9 11
09:00 Uhr 8 Wolfgang Fleck GC Almenland 15,3 13
09:00 Uhr 8 Christoph Fabian GC Almenland 43,7 43
09:00 Uhr 9 David Curzon-Bruton GC Almenland 10,0 8
09:00 Uhr 9 MICHAEL PAUNGER GC Almenland 10,2 8
09:00 Uhr 9 Helmut Becskei GC Almenland 14,7 13
09:00 Uhr 9 Ewald Hörz GC Almenland 18,0 16
09:00 Uhr 10 Franz Pichler GC Almenland 5,4 3
09:00 Uhr 10 Andreas Perhofer GC Almenland 13,7 12
09:00 Uhr 10 Gisela Krenn GC Almenland 16,3 18
09:00 Uhr 10 Kerstin Graf GC Almenland 20,1 22
09:00 Uhr 11 Karl Wurm GC Almenland 7,4 5
09:00 Uhr 11 Alois Breisler GC Almenland 31,7 31
09:00 Uhr 11 Karin Wurm GC Almenland 18,1 20
09:00 Uhr 11 Monika Probst GC Almenland 21,2 23
09:00 Uhr 12 Gerhard Gabbichler GC Almenland 9,2 7
09:00 Uhr 12 Werner Eggenreich GC Almenland 14,4 12
09:00 Uhr 12 Gerald Hofer GC Almenland 34,3 33
09:00 Uhr 12 Johann Vorraber GC Almenland 42,6 42
09:00 Uhr 13 Michael Amtmann GC Almenland 14,1 12
09:00 Uhr 13 Alois Maier GC Gut Freiberg 20,3 19
09:00 Uhr 13 Niklas Zink GC Almenland 42,6 42
09:00 Uhr 13 Philipp Hörz GC Almenland 11,5 9
09:00 Uhr 14 MICHAEL LORENZ GC Almenland 12,9 11
09:00 Uhr 14 Daniel Kreimer GC Almenland 16,6 15
09:00 Uhr 14 Thomas Buchgraber GC Almenland 23,5 22
09:00 Uhr 14 Kerstin Buchgraber GC Almenland 36,3 40
09:00 Uhr 15 Franz Fiedler GC Almenland 8,3 6
09:00 Uhr 15 Günter Christandl GC Gut Freiberg 13,7 12
09:00 Uhr 15 Reinhold Raith GC Almenland 19,5 18
09:00 Uhr 15 Philipp ZINK Golfclub Bad Waltersdorf 28,1 27
09:00 Uhr 16 Günter Probst Golfclub Bad Waltersdorf 19,6 18
09:00 Uhr 16 Kurt Melinz Grazer Golfclub Thalersee 33,4 32
09:00 Uhr 16 Edeltrude Neuhold GC Gut Freiberg 15,7 17
09:00 Uhr 16 Petra Melinz Grazer Golfclub Thalersee 36,4 40
09:00 Uhr 17 Franz Moik GC Gut Freiberg 2,1 0
09:00 Uhr 17 Thomas Schwaiger GC Almenland 5,1 3
09:00 Uhr 17 Henrik Pilz Golfclub Bad Waltersdorf 13,7 12
09:00 Uhr 17 Klaus Engelmann GC Almenland 27,3 26
09:00 Uhr 18 Josef Zechner GC Almenland 6,7 4
09:00 Uhr 18 Gernot Zechner GC Almenland 11,8 10
09:00 Uhr 18 Gottfried Steinbauer GC Almenland 20,3 19
09:00 Uhr 18 Johann Rosenauer GC Almenland 20,3 19
09:10 Uhr 1 Hermann Vorraber GC Almenland 21,1 19
09:10 Uhr 1 Gerhard Feldgrill GC Almenland 24,7 23
09:10 Uhr 1 Heinrich Niederl GC Almenland 38,8 38
09:10 Uhr 1 Gertraud Vorraber GC Almenland 54,0 59
09:10 Uhr 2 Anton Mandl GC Almenland 20,0 18
09:10 Uhr 2 Josef Hausleitner GC Almenland 26,4 25
09:10 Uhr 2 Roswitha Hausleitner GC Almenland 26,4 29
09:10 Uhr 2 Silvia Praunegger GC Almenland 26,5 29
09:10 Uhr 3 Larissa Reith GC Almenland 8,7 9
09:10 Uhr 3 Lisa Niederl - van Asten GC Almenland 14,2 15
09:10 Uhr 3 Hermi Gudrnatsch GC Almenland 14,6 16
09:10 Uhr 3 Petra Reith GC Almenland 15,3 17
09:10 Uhr 4 Heribert Glettler GC Almenland 15,9 14
09:10 Uhr 4 Manfred Möstl GC Almenland 19,7 18
09:10 Uhr 4 Claudia Hörz GC Almenland 24,7 27
09:10 Uhr 4 Birgit Pieber GC Almenland 29,6 32
09:10 Uhr 5 ANDREAS KAHR-WALZL Golfclub 2000 21,1 19
09:10 Uhr 5 Thomas Lechner Golfclub Bad Waltersdorf 26,1 25
09:10 Uhr 5 Harald Holzknecht Murhof 26,4 25
09:10 Uhr 5 Marcel Doppelhofer Golfclub Bad Waltersdorf 34,0 33
09:10 Uhr 6 Valentin RAUCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 5,7 3
09:10 Uhr 6 Michael Maier GC Gut Freiberg 8,1 6
09:10 Uhr 6 Mario Neffe GC Almenland 13,8 12
09:10 Uhr 6 Peter Konrad Golfclub Liebenau 45,0 44
09:10 Uhr 7 Manfred Schwindsackl GC Almenland 18,9 17
09:10 Uhr 7 August Schinnerl GC Almenland 30,3 29
09:10 Uhr 7 Heidi Schinnerl GC Almenland 37,5 41
09:10 Uhr 8 Harald Wolf Murhof 16,2 14
09:10 Uhr 8 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25,6 24
09:10 Uhr 8 Eduard STAUCHNER GC Almenland 26,4 25
09:10 Uhr 8 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,4 29
09:10 Uhr 9 Franz Rumpl GC Almenland 15,3 13
09:10 Uhr 9 Rudolf Klein GC Almenland 17,6 16
09:10 Uhr 9 Franz Bauer GC Almenland 27,6 26
09:10 Uhr 9 Andrea Gerstl GC Almenland 35,5 39
09:10 Uhr 10 Siegfried Zink GC Gut Freiberg 12,0 10
09:10 Uhr 10 Günther Matschy GC Almenland 21,4 20
09:10 Uhr 10 Franz Zsifkovits GC Gut Freiberg 32,7 32
09:10 Uhr 10 Rebekka Glettler GC Almenland 13,6 15
09:10 Uhr 11 Franz Niederl GC Almenland 19,7 18
09:10 Uhr 11 FRANZ STEINBAUER GC Almenland 32,2 31
09:10 Uhr 11 Karin Weingartmann GC Almenland 25,0 27
09:10 Uhr 11 Marianne Rosenauer GC Almenland 27,4 30
09:10 Uhr 12 Markus Schreiber GC Almenland 9,9 8
09:10 Uhr 12 Josef Rahm GC Almenland 12,4 10
09:10 Uhr 12 Judith Schreiber GC Almenland 29,7 32
09:10 Uhr 12 Ursula Zaismann GC Almenland 33,9 37
09:10 Uhr 13 Alois Grüner GC Almenland 19,5 18
09:10 Uhr 13 Johann Zinterl GC Almenland 49,3 49
09:10 Uhr 13 Anita Freiberger GC Almenland 22,4 24
09:10 Uhr 13 Christa Draxler GC Almenland 26,4 29
09:10 Uhr 14 Karl Zimmermann GC Almenland 13,9 12
09:10 Uhr 14 Erich Jantscher GC Almenland 14,1 12
09:10 Uhr 14 Herbert Ziegerhofer Golfclub Bad Waltersdorf 18,4 17
09:10 Uhr 14 Elfi Ortner GC Almenland 20,5 22
09:10 Uhr 15 Karl Ponsold GC Almenland 16,4 15
09:10 Uhr 15 Stefan Frieß GC Almenland 18,4 17
09:10 Uhr 15 Andrea Lucijanic GC Almenland 23,1 25
09:10 Uhr 15 Marianne Christandl GC Gut Freiberg 31,0 34
09:10 Uhr 16 Klaus HUTTER Grazer Golfclub Thalersee 23,6 22
09:10 Uhr 16 Ursula Hutter Grazer Golfclub Thalersee 35,0 38
09:10 Uhr 16 Maria Mairold GC Almenland 40,7 44
09:10 Uhr 16 Ulrike Kemeter GC Almenland 44,7 49
09:10 Uhr 17 Leo Wiederhofer GC Almenland 32,1 31
09:10 Uhr 17 Alexander Göbel GC Almenland 42,6 42
09:10 Uhr 17 Katrin Göbel GC Almenland 22,2 24
09:10 Uhr 18 Edgar Perko GC Almenland 24,2 23
09:10 Uhr 18 Josef Draxler GC Almenland 24,7 23
09:10 Uhr 18 Ursula Rettinger GC Almenland 24,7 27
09:10 Uhr 18 Gerit Zechner-Schewel GC Almenland 29,5 32
09:20 Uhr 9 Robert Führer GC Almenland 17,7 16
09:20 Uhr 9 Alois Stadtegger GC Almenland 18,4 17
09:20 Uhr 9 Manfred Hyden GC Almenland 26,0 25
09:20 Uhr 9 Philipp Hofer GC Almenland 28,3 27
09:20 Uhr 10 Jakob Loidolt GC Almenland 21,4 20
09:20 Uhr 10 Edmund Sackl GC Almenland 26,4 25
09:20 Uhr 10 Barbara Hauswiesner GC Almenland 16,9 18
09:20 Uhr 10 Roswitha Ponsold GC Almenland 41,0 45
09:20 Uhr 17 Robert Wiederhofer GC Almenland 9,1 7
09:20 Uhr 17 Jakob Buchgraber GC Almenland 14,6 13
09:20 Uhr 17 Max Wiederhofer GC Almenland 35,9 35

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gertraud Vorraber GC Almenland 59 54,0 57 Scorekarte
2 Thomas Lechner Golfclub Bad Waltersdorf 25 26,1 52 Scorekarte
3 Niklas Zink GC Almenland 42 42,6 50 Scorekarte
4 Susanne Jauk GC Almenland 49 45,0 49 Scorekarte
5 Heidi Schinnerl GC Almenland 41 37,5 47 Scorekarte
6 Peter Konrad Golfclub Liebenau 44 45,0 46 Scorekarte
7 Petra Melinz Grazer Golfclub Thalersee 40 36,4 45 Scorekarte
8 August Schinnerl GC Almenland 29 30,3 44 Scorekarte
9 Johann Vorraber GC Almenland 42 42,6 43 Scorekarte
10 Heribert Glettler GC Almenland 14 15,9 42 Scorekarte
11 MICHAEL LORENZ GC Almenland 11 12,9 42 Scorekarte
12 Philipp ZINK Golfclub Bad Waltersdorf 27 28,1 42 Scorekarte
13 Paul Kolb-Krenn GC Almenland 6 4,8 41 Scorekarte
14 Franz Niederl GC Almenland 18 19,7 41 Scorekarte
15 Claudia Hörz GC Almenland 27 24,7 41 Scorekarte
16 Manfred Schwindsackl GC Almenland 17 18,9 41 Scorekarte
17 Alois Breisler GC Almenland 31 31,7 41 Scorekarte
18 Albert Zöhrer GC Almenland 5 7,5 40 Scorekarte
19 Franz Reisinger GC Almenland 18 19,7 40 Scorekarte
20 Hermi Gudrnatsch GC Almenland 16 14,6 40 Scorekarte
21 Alois Grüner GC Almenland 18 19,5 40 Scorekarte
22 Helga Hafenthaler GC Almenland 26 23,8 40 Scorekarte
23 FRANZ STEINBAUER GC Almenland 31 32,2 40 Scorekarte
24 Ursula Zaismann GC Almenland 37 33,9 39 Scorekarte
25 Kerstin Graf GC Almenland 22 20,1 39 Scorekarte
26 Severin Rettinger GC Almenland 11 8,9 39 Scorekarte
27 Barbara König GC Almenland 43 39,4 38 Scorekarte
28 Johann Zinterl GC Almenland 49 49,3 38 Scorekarte
29 Stefan Frieß GC Almenland 17 18,4 38 Scorekarte
30 Andreas Perhofer GC Almenland 12 13,7 38 Scorekarte
31 Gernot Zechner GC Almenland 10 11,8 38 Scorekarte
32 Larissa Reith GC Almenland 9 8,7 38 Scorekarte
33 Sebastian Wolf Golfclub Bad Waltersdorf 28 29,4 38 Scorekarte
34 Robert Führer GC Almenland 16 17,7 38 Scorekarte
35 Alexander Göbel GC Almenland 42 42,6 37 Scorekarte
36 Roswitha Ponsold GC Almenland 45 41,0 37 Scorekarte
37 Arno Pirstinger Murhof 10 12,1 37 Scorekarte
38 Andrea Gerstl GC Almenland 39 35,5 37 Scorekarte
39 Silvia Praunegger GC Almenland 29 26,5 37 Scorekarte
40 Monika Heil GC Almenland 38 34,5 37 Scorekarte
41 Andrea Lucijanic GC Almenland 25 23,1 37 Scorekarte
42 Markus Schreiber GC Almenland 8 9,9 37 Scorekarte
43 Christa Draxler GC Almenland 29 26,4 37 Scorekarte
44 Gerald Hofer GC Almenland 33 34,3 37 Scorekarte
45 Barbara Hauswiesner GC Almenland 18 16,9 37 Scorekarte
46 Franz Moik GC Gut Freiberg 0 2,1 37 Scorekarte
47 Karl Ponsold GC Almenland 15 16,4 37 Scorekarte
48 Erich Jantscher GC Almenland 12 14,1 37 Scorekarte
49 Kurt Goger GC Gut Freiberg 0 2,6 37 Scorekarte
50 Johann Rosenauer GC Almenland 19 20,3 37 Scorekarte
51 Gudrun Weinhappel GC Almenland 30 27,4 37 Scorekarte
52 Mia Friesenbichler GC Almenland 58 52,9 36 Scorekarte
53 Gisela Krenn GC Almenland 18 16,3 36 Scorekarte
54 Manfred Möstl GC Almenland 18 19,7 36 Scorekarte
55 Leo Wiederhofer GC Almenland 31 32,1 36 Scorekarte
56 Edmund Sackl GC Almenland 25 26,4 36 Scorekarte
57 Franz Pichler GC Almenland 3 5,4 36 Scorekarte
58 Klaus Seiner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 12,9 36 Scorekarte
59 Christine Eggenreich GC Almenland 25 22,9 36 Scorekarte
60 Mario Neffe GC Almenland 12 13,8 36 Scorekarte
61 Roswitha Hausleitner GC Almenland 29 26,4 36 Scorekarte
62 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 26,4 36 Scorekarte
63 Kurt Melinz Grazer Golfclub Thalersee 32 33,4 36 Scorekarte
64 Anton Mandl GC Almenland 18 20,0 36 Scorekarte
65 Sabine Puchner Golfclub 2000 9 8,3 35 Scorekarte
66 Maria Mairold GC Almenland 44 40,7 35 Scorekarte
67 Philipp Hörz GC Almenland 9 11,5 35 Scorekarte
68 Johannes Pieber GC Almenland 15 16,7 35 Scorekarte
69 Gottfried Steinbauer GC Almenland 19 20,3 34 Scorekarte
70 Birgit Pieber GC Almenland 32 29,6 34 Scorekarte
71 Josef Rahm GC Almenland 10 12,4 34 Scorekarte
72 Theresia Mandl GC Almenland 17 16,1 34 Scorekarte
73 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 3 5,3 34 Scorekarte
74 ANDREAS KAHR-WALZL Golfclub 2000 19 21,1 34 Scorekarte
75 Lukas Wolf Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,7 34 Scorekarte
76 Alois Stadtegger GC Almenland 17 18,4 34 Scorekarte
77 Helmut Becskei GC Almenland 13 14,7 34 Scorekarte
78 Harald Schweighofer Golfclub Schloss Feistritz 11 12,9 34 Scorekarte
79 Wolfgang Fleck GC Almenland 13 15,3 34 Scorekarte
80 Thomas Schwaiger GC Almenland 3 5,1 33 Scorekarte
81 Klaus HUTTER Grazer Golfclub Thalersee 22 23,6 33 Scorekarte
82 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 25,6 33 Scorekarte
83 Lisa Niederl - van Asten GC Almenland 15 14,2 33 Scorekarte
84 Günter Friesenbichler GC Almenland -2 0,2 33 Scorekarte
85 Christoph Fabian GC Almenland 43 43,7 33 Scorekarte
86 Gerhard Gabbichler GC Almenland 7 9,2 33 Scorekarte
87 Edgar Perko GC Almenland 23 24,2 32 Scorekarte
88 Michael Amtmann GC Almenland 12 14,1 32 Scorekarte
89 Günter Christandl GC Gut Freiberg 12 13,7 32 Scorekarte
90 Marcel Doppelhofer Golfclub Bad Waltersdorf 33 34,0 32 Scorekarte
91 Marianne Rosenauer GC Almenland 30 27,4 32 Scorekarte
92 Christian Grüner GC Almenland 22 23,6 32 Scorekarte
93 Kerstin Buchgraber GC Almenland 40 36,3 32 Scorekarte
94 Karl Wurm GC Almenland 5 7,4 32 Scorekarte
95 Petra Reith GC Almenland 17 15,3 32 Scorekarte
96 Monika Probst GC Almenland 23 21,2 32 Scorekarte
97 Josef Hausleitner GC Almenland 25 26,4 32 Scorekarte
98 Harald Wolf Murhof 14 16,2 32 Scorekarte
99 Gerit Zechner-Schewel GC Almenland 32 29,5 32 Scorekarte
100 Franz Bauer GC Almenland 26 27,6 31 Scorekarte
101 Philipp Hofer GC Almenland 27 28,3 31 Scorekarte
102 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 10 12,0 31 Scorekarte
103 Werner Eggenreich GC Almenland 12 14,4 31 Scorekarte
104 Michael Maier GC Gut Freiberg 6 8,1 31 Scorekarte
105 Franz Rumpl GC Almenland 13 15,3 31 Scorekarte
106 Siegfried Zink GC Gut Freiberg 10 12,0 31 Scorekarte
107 Eduard STAUCHNER GC Almenland 25 26,4 31 Scorekarte
108 Edeltrude Neuhold GC Gut Freiberg 17 15,7 31 Scorekarte
109 Kilian Mandl GC Almenland 4 3,3 31 Scorekarte
110 Gerhard Feldgrill GC Almenland 23 24,7 31 Scorekarte
111 Max Wiederhofer GC Almenland 35 35,9 31 Scorekarte
112 Josef Draxler GC Almenland 23 24,7 30 Scorekarte
113 Franz Fiedler GC Almenland 6 8,3 30 Scorekarte
114 Josef Zechner GC Almenland 4 6,7 30 Scorekarte
115 Hermann Vorraber GC Almenland 19 21,1 30 Scorekarte
116 Alois Maier GC Gut Freiberg 19 20,3 30 Scorekarte
117 Thomas Buchgraber GC Almenland 22 23,5 30 Scorekarte
118 Valentin RAUCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 3 5,7 30 Scorekarte
119 David Curzon-Bruton GC Almenland 8 10,0 29 Scorekarte
120 Robert Wiederhofer GC Almenland 7 9,1 29 Scorekarte
121 Elfi Ortner GC Almenland 22 20,5 29 Scorekarte
122 Henrik Pilz Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,7 29 Scorekarte
123 Johannes OBENAUS Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 26,5 29 Scorekarte
124 Karl Zimmermann GC Almenland 12 13,9 29 Scorekarte
125 MICHAEL PAUNGER GC Almenland 8 10,2 29 Scorekarte
126 Ewald Hörz GC Almenland 16 18,0 29 Scorekarte
127 Karin Wurm GC Almenland 20 18,1 29 Scorekarte
128 Ursula Rettinger GC Almenland 27 24,7 29 Scorekarte
129 Ulrike Kemeter GC Almenland 49 44,7 28 Scorekarte
130 Felix HORVATH Golfclub Grazer MurAuen 3 5,5 28 Scorekarte
131 Klaus Engelmann GC Almenland 26 27,3 28 Scorekarte
132 Dieter JAUK GC Almenland 15 17,3 28 Scorekarte
133 Herbert Ziegerhofer Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,4 28 Scorekarte
134 Reinhold Raith GC Almenland 18 19,5 28 Scorekarte
135 Judith Schreiber GC Almenland 32 29,7 28 Scorekarte
136 Elisabeth Reisinger GC Almenland 28 26,0 27 Scorekarte
137 Rebekka Glettler GC Almenland 15 13,6 27 Scorekarte
138 Wolfgang Matjasic Golfclub Liebenau 23 24,2 27 Scorekarte
139 Jakob Buchgraber GC Almenland 13 14,6 27 Scorekarte
140 Rudolf Klein GC Almenland 16 17,6 26 Scorekarte
141 Heinrich Niederl GC Almenland 38 38,8 25 Scorekarte
142 Franz Zsifkovits GC Gut Freiberg 32 32,7 25 Scorekarte
143 Harald Holzknecht Murhof 25 26,4 25 Scorekarte
144 Günter Probst Golfclub Bad Waltersdorf 18 19,6 25 Scorekarte
145 Ursula Hutter Grazer Golfclub Thalersee 38 35,0 25 Scorekarte
146 Günther Matschy GC Almenland 20 21,4 24 Scorekarte
147 Katrin Göbel GC Almenland 24 22,2 24 Scorekarte
148 Anita Freiberger GC Almenland 24 22,4 23 Scorekarte
149 Manfred Hyden GC Almenland 25 26,0 23 Scorekarte
150 Jakob Loidolt GC Almenland 20 21,4 23 Scorekarte
151 Daniel Kreimer GC Almenland 15 16,6 22 Scorekarte
152 Karin Weingartmann GC Almenland 27 25,0 22 Scorekarte
153 Marianne Christandl GC Gut Freiberg 34 31,0 22 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Moik GC Gut Freiberg 0 2,1 37 Scorekarte
2 Kurt Goger GC Gut Freiberg 0 2,6 37 Scorekarte
3 Albert Zöhrer GC Almenland 5 7,5 35 Scorekarte
4 Günter Friesenbichler GC Almenland -2 0,2 35 Scorekarte
5 Paul Kolb-Krenn GC Almenland 6 4,8 35 Scorekarte
6 Franz Pichler GC Almenland 3 5,4 33 Scorekarte
7 MICHAEL LORENZ GC Almenland 11 12,9 31 Scorekarte
8 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 3 5,3 31 Scorekarte
9 Thomas Schwaiger GC Almenland 3 5,1 30 Scorekarte
10 Markus Schreiber GC Almenland 8 9,9 29 Scorekarte
11 Larissa Reith GC Almenland 9 8,7 29 Scorekarte
12 Heribert Glettler GC Almenland 14 15,9 28 Scorekarte
13 Gernot Zechner GC Almenland 10 11,8 28 Scorekarte
14 Thomas Lechner Golfclub Bad Waltersdorf 25 26,1 28 Scorekarte
15 Severin Rettinger GC Almenland 11 8,9 28 Scorekarte
16 Arno Pirstinger Murhof 10 12,1 27 Scorekarte
17 Karl Wurm GC Almenland 5 7,4 27 Scorekarte
18 Kilian Mandl GC Almenland 4 3,3 27 Scorekarte
19 Valentin RAUCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 3 5,7 27 Scorekarte
20 Andreas Perhofer GC Almenland 12 13,7 26 Scorekarte
21 Josef Zechner GC Almenland 4 6,7 26 Scorekarte
22 Sabine Puchner Golfclub 2000 9 8,3 26 Scorekarte
23 Philipp Hörz GC Almenland 9 11,5 26 Scorekarte
24 Gerhard Gabbichler GC Almenland 7 9,2 26 Scorekarte
25 Klaus Seiner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 12,9 25 Scorekarte
26 Felix HORVATH Golfclub Grazer MurAuen 3 5,5 25 Scorekarte
27 Michael Maier GC Gut Freiberg 6 8,1 25 Scorekarte
28 Josef Rahm GC Almenland 10 12,4 25 Scorekarte
29 Mario Neffe GC Almenland 12 13,8 25 Scorekarte
30 Erich Jantscher GC Almenland 12 14,1 25 Scorekarte
31 Franz Fiedler GC Almenland 6 8,3 24 Scorekarte
32 Hermi Gudrnatsch GC Almenland 16 14,6 24 Scorekarte
33 Helmut Becskei GC Almenland 13 14,7 24 Scorekarte
34 Manfred Schwindsackl GC Almenland 17 18,9 24 Scorekarte
35 Robert Wiederhofer GC Almenland 7 9,1 23 Scorekarte
36 Siegfried Zink GC Gut Freiberg 10 12,0 23 Scorekarte
37 Lukas Wolf Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,7 23 Scorekarte
38 Karl Ponsold GC Almenland 15 16,4 23 Scorekarte
39 Harald Schweighofer Golfclub Schloss Feistritz 11 12,9 23 Scorekarte
40 Franz Niederl GC Almenland 18 19,7 23 Scorekarte
41 David Curzon-Bruton GC Almenland 8 10,0 22 Scorekarte
42 Stefan Frieß GC Almenland 17 18,4 22 Scorekarte
43 MICHAEL PAUNGER GC Almenland 8 10,2 22 Scorekarte
44 Franz Reisinger GC Almenland 18 19,7 22 Scorekarte
45 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 10 12,0 22 Scorekarte
46 Alois Grüner GC Almenland 18 19,5 22 Scorekarte
47 Robert Führer GC Almenland 16 17,7 22 Scorekarte
48 Gisela Krenn GC Almenland 18 16,3 21 Scorekarte
49 Günter Christandl GC Gut Freiberg 12 13,7 21 Scorekarte
50 Wolfgang Fleck GC Almenland 13 15,3 21 Scorekarte
51 Michael Amtmann GC Almenland 12 14,1 20 Scorekarte
52 Johannes Pieber GC Almenland 15 16,7 20 Scorekarte
53 Anton Mandl GC Almenland 18 20,0 20 Scorekarte
54 Manfred Möstl GC Almenland 18 19,7 19 Scorekarte
55 Werner Eggenreich GC Almenland 12 14,4 19 Scorekarte
56 Barbara Hauswiesner GC Almenland 18 16,9 19 Scorekarte
57 Lisa Niederl - van Asten GC Almenland 15 14,2 19 Scorekarte
58 Philipp ZINK Golfclub Bad Waltersdorf 27 28,1 19 Scorekarte
59 Harald Wolf Murhof 14 16,2 19 Scorekarte
60 Johann Rosenauer GC Almenland 19 20,3 19 Scorekarte
61 Gottfried Steinbauer GC Almenland 19 20,3 18 Scorekarte
62 Karl Zimmermann GC Almenland 12 13,9 18 Scorekarte
63 Franz Rumpl GC Almenland 13 15,3 18 Scorekarte
64 Kerstin Graf GC Almenland 22 20,1 18 Scorekarte
65 Henrik Pilz Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,7 17 Scorekarte
66 Theresia Mandl GC Almenland 17 16,1 17 Scorekarte
67 Dieter JAUK GC Almenland 15 17,3 17 Scorekarte
68 Alois Stadtegger GC Almenland 17 18,4 17 Scorekarte
