Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GSV Senioren Trophy Süd-Ost Finale

am 18.09.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.09.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Almenland Passail
Clubname GC Almenland
Nennschluss 17. September 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Wettspielausschreibung.pdf
GSV Senioren Trophy Süd-Ost Finale

18 Loch Stableford / Das Wettspiel ist vorgabenwirksam

Ort:
Golfclub Almenland , Fladnitzer Straße 61 , A-8162 Passail
Tel.: 03179/27799 , Fax: 03179/27799-20 , e-Mail: office@almenlandgolf.at

Start:
Mittwoch, 18. September 2024, Kanonenstart ab 10:00 Uhr

Weitere Details gibt`s in Kürze unter beigefügter Wettspielausschreibung!

Der Golfclub Almenland würde sich sehr über eure zahlreiche Teilnahme freuen!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 15,0 13
10:00 Uhr 1 Johann Pernitsch Golf Club Murtal 24,3 23
10:00 Uhr 1 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 26,4 29
10:00 Uhr 1 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,4 29
10:00 Uhr 2 Manfred Zangl GC Almenland 10,1 8
10:00 Uhr 2 Josef Rahm GC Almenland 11,4 9
10:00 Uhr 2 Hermann Vorraber GC Almenland 22,4 21
10:00 Uhr 3 ZDEN VANEK Grazer Golfclub Thalersee 9,4 7
10:00 Uhr 3 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,7 23
10:00 Uhr 3 Jarmila Vanek Grazer Golfclub Thalersee 24,6 27
10:00 Uhr 3 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34,0 37
10:00 Uhr 4 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 12,0 10
10:00 Uhr 4 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 14,3 12
10:00 Uhr 4 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 19,4 21
10:00 Uhr 4 Krista Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 25,0 27
10:00 Uhr 5 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 13,4 11
10:00 Uhr 5 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 17,6 16
10:00 Uhr 5 Peter Kohlbacher Grazer Golfclub Thalersee 22,0 20
10:00 Uhr 6 Johann Seper Golfclub Golfschaukel 23,1 22
10:00 Uhr 6 Franz Hasler Golfclub Golfschaukel 23,3 22
10:00 Uhr 6 Franz Schmidbauer REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 25,1 24
10:00 Uhr 6 Richard Schwarz Golfclub Golfschaukel 36,0 35
10:00 Uhr 7 Edith Theuer GC Gut Freiberg 15,1 16
10:00 Uhr 7 Christiana KOLLEGGER GC Erzherzog Johann 15,2 16
10:00 Uhr 7 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 16,2 18
10:00 Uhr 7 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 23,4 25
10:00 Uhr 8 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 12,8 11
10:00 Uhr 8 Werner Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 14,5 13
10:00 Uhr 8 Gerald Vögl Golfclub Bad Waltersdorf 20,9 19
10:00 Uhr 8 Siegfried Baumann GC Gut Murstätten 26,4 25
10:00 Uhr 9 Franz Baumgartner GC Almenland 17,6 16
10:00 Uhr 9 August SCHWAIGER GC Erzherzog Johann 24,1 23
10:00 Uhr 9 Gunter Zink GC Almenland 25,6 24
10:00 Uhr 9 Brigitte SCHWAIGER GC Erzherzog Johann 36,4 40
10:00 Uhr 10 Klaus Becskei GC Gut Murstätten 23,6 22
10:00 Uhr 10 GERALD SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,7 23
10:00 Uhr 10 Norbert Kasch Grazer Golfclub Thalersee 25,8 24
10:00 Uhr 10 Heribert Huber Grazer Golfclub Thalersee 26,4 25
10:00 Uhr 11 JOHANNA SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17,2 19
10:00 Uhr 11 Sonja Becskei GC Gut Murstätten 21,8 24
10:00 Uhr 11 Elfriede Puschnik Grazer Golfclub Thalersee 26,7 29
10:00 Uhr 11 Helene Kasch Grazer Golfclub Thalersee 31,1 34
10:00 Uhr 12 KARL HEINZ SMOLE Golfclub Wolfsberg 5,4 3
10:00 Uhr 12 Josef Ratnik Golfclub Grazer MurAuen 19,3 18
10:00 Uhr 12 Markus Söll Golfclub Grazer MurAuen 31,7 31
10:00 Uhr 12 MARIA SMOLE Golfclub Wolfsberg 12,2 13
10:00 Uhr 13 Heimo Schmidt Golfclub 2000 20,5 19
10:00 Uhr 13 Johann Ledolter Golfclub Schloss Feistritz 26,5 25
10:00 Uhr 13 Robert Thomas Golfclub Golfschaukel 31,3 30
10:00 Uhr 13 Barbara Linditsch Grazer Golfclub Thalersee 33,3 36
10:00 Uhr 14 Erich Jantscher GC Almenland 13,8 12
10:00 Uhr 14 Karl Zimmermann GC Almenland 14,0 12
10:00 Uhr 14 Herwig Kietzmann GC Almenland 15,4 13
10:00 Uhr 14 Gerhard Mayer Golfclub Reiting Trofaiach 20,2 18
10:00 Uhr 15 FRANZ KIRISITS Golfclub Golfschaukel 10,2 8
10:00 Uhr 15 Franz Wallner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 14,8 13
10:00 Uhr 15 Julius Streher Golfclub Golfschaukel 23,0 21
10:00 Uhr 15 RUTH KIRISITS Golfclub Golfschaukel 22,2 24
10:00 Uhr 16 Michael Haberz GC Gut Freiberg 10,3 8
10:00 Uhr 16 WALTER TRIPPOLT GC Dilly 14,1 12
10:00 Uhr 16 ANNEMARIE TRIPPOLT GC Dilly 26,4 29
10:00 Uhr 16 Erika Haberz Golfclub Klockerhof 29,5 32
10:00 Uhr 17 David McSHANE Grazer Golfclub Thalersee 22,2 21
10:00 Uhr 17 PETER PEKLAR Grazer Golfclub Thalersee 23,3 22
10:00 Uhr 17 Tony HOFER Grazer Golfclub Thalersee 26,4 25
10:00 Uhr 17 ELISABETH SÖLS Grazer Golfclub Thalersee 20,0 22
10:00 Uhr 18 Julius Pircher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22,0 20
10:00 Uhr 18 HANNES HALLWACHS Grazer Golfclub Thalersee 23,8 22
10:00 Uhr 18 ULRIKE HUBER-BAUMANN Grazer Golfclub Thalersee 23,8 26
10:00 Uhr 18 HELGA HALLWACHS Grazer Golfclub Thalersee 23,9 26
10:10 Uhr 2 Arno Theuer GC Gut Freiberg 8,3 6
10:10 Uhr 2 Karl ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 10,5 8
10:10 Uhr 2 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 20,7 19
10:10 Uhr 2 Peter Krautwaschl Bad Gleichenberg 30,2 29
10:10 Uhr 5 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 9,0 7
10:10 Uhr 5 HEINZ VIDOVIC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32,5 31
10:10 Uhr 5 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 16,6 18
10:10 Uhr 6 REINHOLD HECKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25,3 24
10:10 Uhr 6 Otto Winterleitner Golfclub Grazer MurAuen 26,4 25
10:10 Uhr 6 Hannelore HECKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 44,9 49
10:10 Uhr 6 MARIA WINTERLEITNER Golfclub Grazer MurAuen 45,0 49
10:10 Uhr 9 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28,6 27
10:10 Uhr 9 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 17,9 19
10:10 Uhr 9 Brigitte Stolz Golfclub Bad Waltersdorf 25,6 28
10:10 Uhr 10 Fritz Jeitler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22,1 20
10:10 Uhr 10 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,2 25
10:10 Uhr 10 Manfred Lankmaier GC Almenland 47,4 47
10:10 Uhr 13 Herbert Ruhri GC Schloß Frauenthal 21,3 20
10:10 Uhr 13 Christian Pröhl Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,9 21
10:10 Uhr 13 Gerhard TAUCHER GC Erzherzog Johann 25,3 24
10:10 Uhr 13 Heidi Kiegerl GC Schloß Frauenthal 21,7 24
10:10 Uhr 14 Peter Stulecker GC Dilly 14,1 12
10:10 Uhr 14 Harald Nutz Golfclub Neulengbach 26,4 25
10:10 Uhr 14 Erhard Pfeifer GC Dilly 26,4 25
10:10 Uhr 17 Peter PUNTIGAM Grazer Golfclub Thalersee 27,7 26
10:10 Uhr 17 Theresia Eberhart Grazer Golfclub Thalersee 27,3 30
10:10 Uhr 17 Christine Thümmerer GC St.Lorenzen 30,5 33

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Siegfried Baumann GC Gut Murstätten 25 26,4 40 Scorekarte
2 Peter Krautwaschl Bad Gleichenberg 29 30,2 40 Scorekarte
3 Christian Pröhl Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 22,9 38 Scorekarte
4 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 7 9,0 38 Scorekarte
5 FRANZ KIRISITS Golfclub Golfschaukel 8 10,2 38 Scorekarte
6 JOHANNA SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 17,2 38 Scorekarte
7 Josef Rahm GC Almenland 9 11,4 37 Scorekarte
8 Erhard Pfeifer GC Dilly 25 26,4 37 Scorekarte
9 Michael Haberz GC Gut Freiberg 8 10,3 37 Scorekarte
10 Barbara Linditsch Grazer Golfclub Thalersee 36 33,3 37 Scorekarte
11 Hannelore HECKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 49 44,9 36 Scorekarte
12 Christiana KOLLEGGER GC Erzherzog Johann 16 15,2 36 Scorekarte
13 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 19 17,9 36 Scorekarte
14 Erich Jantscher GC Almenland 12 13,8 36 Scorekarte
15 ELISABETH SÖLS Grazer Golfclub Thalersee 22 20,0 36 Scorekarte
16 Klaus Becskei GC Gut Murstätten 22 23,6 36 Scorekarte
17 Herwig Kietzmann GC Almenland 13 15,4 36 Scorekarte
18 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23 24,7 36 Scorekarte
19 Jarmila Vanek Grazer Golfclub Thalersee 27 24,6 35 Scorekarte
20 Johann Pernitsch Golf Club Murtal 23 24,3 35 Scorekarte
21 HANNES HALLWACHS Grazer Golfclub Thalersee 22 23,8 35 Scorekarte
22 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 13 15,0 35 Scorekarte
23 Karl ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 8 10,5 35 Scorekarte
24 Julius Streher Golfclub Golfschaukel 21 23,0 35 Scorekarte
25 Franz Baumgartner GC Almenland 16 17,6 35 Scorekarte
26 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 16 17,6 35 Scorekarte
27 Franz Schmidbauer REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 24 25,1 35 Scorekarte
28 KARL HEINZ SMOLE Golfclub Wolfsberg 3 5,4 34 Scorekarte
29 ZDEN VANEK Grazer Golfclub Thalersee 7 9,4 34 Scorekarte
30 Brigitte Stolz Golfclub Bad Waltersdorf 28 25,6 34 Scorekarte
31 Peter Stulecker GC Dilly 12 14,1 34 Scorekarte
32 Arno Theuer GC Gut Freiberg 6 8,3 34 Scorekarte
33 Harald Nutz Golfclub Neulengbach 25 26,4 33 Scorekarte
34 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 18 16,6 33 Scorekarte
35 Edith Theuer GC Gut Freiberg 16 15,1 33 Scorekarte
36 Peter Kohlbacher Grazer Golfclub Thalersee 20 22,0 33 Scorekarte
37 Hermann Vorraber GC Almenland 21 22,4 33 Scorekarte
38 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 28,6 32 Scorekarte
39 Theresia Eberhart Grazer Golfclub Thalersee 30 27,3 32 Scorekarte
40 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 19 20,7 32 Scorekarte
41 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 18 16,2 32 Scorekarte
42 August SCHWAIGER GC Erzherzog Johann 23 24,1 32 Scorekarte
43 Manfred Lankmaier GC Almenland 47 47,4 32 Scorekarte
44 Heimo Schmidt Golfclub 2000 19 20,5 32 Scorekarte
45 Julius Pircher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 22,0 32 Scorekarte
46 Richard Schwarz Golfclub Golfschaukel 35 36,0 32 Scorekarte
47 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,8 31 Scorekarte
48 Manfred Zangl GC Almenland 8 10,1 31 Scorekarte
49 Christine Thümmerer GC St.Lorenzen 33 30,5 31 Scorekarte
50 Brigitte SCHWAIGER GC Erzherzog Johann 40 36,4 31 Scorekarte
51 GERALD SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23 24,7 31 Scorekarte
52 Johann Seper Golfclub Golfschaukel 22 23,1 31 Scorekarte
53 Franz Hasler Golfclub Golfschaukel 22 23,3 30 Scorekarte
54 Herbert Ruhri GC Schloß Frauenthal 20 21,3 30 Scorekarte
55 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 26,2 30 Scorekarte
56 Sonja Becskei GC Gut Murstätten 24 21,8 30 Scorekarte
57 Markus Söll Golfclub Grazer MurAuen 31 31,7 30 Scorekarte
58 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 11 13,4 30 Scorekarte
59 ULRIKE HUBER-BAUMANN Grazer Golfclub Thalersee 26 23,8 30 Scorekarte
60 Krista Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 27 25,0 30 Scorekarte
61 RUTH KIRISITS Golfclub Golfschaukel 24 22,2 29 Scorekarte
62 David McSHANE Grazer Golfclub Thalersee 21 22,2 29 Scorekarte
63 Karl Zimmermann GC Almenland 12 14,0 29 Scorekarte
64 ANNEMARIE TRIPPOLT GC Dilly 29 26,4 29 Scorekarte
65 Werner Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,5 29 Scorekarte
66 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 25 23,4 29 Scorekarte
67 Heidi Kiegerl GC Schloß Frauenthal 24 21,7 29 Scorekarte
68 Fritz Jeitler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 22,1 29 Scorekarte
69 MARIA SMOLE Golfclub Wolfsberg 13 12,2 29 Scorekarte
70 HELGA HALLWACHS Grazer Golfclub Thalersee 26 23,9 29 Scorekarte
71 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 12 14,3 29 Scorekarte
72 PETER PEKLAR Grazer Golfclub Thalersee 22 23,3 29 Scorekarte
73 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 21 19,4 28 Scorekarte
74 Robert Thomas Golfclub Golfschaukel 30 31,3 28 Scorekarte
75 Johann Ledolter Golfclub Schloss Feistritz 25 26,5 28 Scorekarte
76 Gerhard TAUCHER GC Erzherzog Johann 24 25,3 27 Scorekarte
77 Norbert Kasch Grazer Golfclub Thalersee 24 25,8 27 Scorekarte
78 Gerhard Mayer Golfclub Reiting Trofaiach 18 20,2 27 Scorekarte
79 Otto Winterleitner Golfclub Grazer MurAuen 25 26,4 27 Scorekarte
80 Elfriede Puschnik Grazer Golfclub Thalersee 29 26,7 27 Scorekarte
81 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 10 12,0 27 Scorekarte
82 WALTER TRIPPOLT GC Dilly 12 14,1 26 Scorekarte
83 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 29 26,4 26 Scorekarte
84 Josef Ratnik Golfclub Grazer MurAuen 18 19,3 26 Scorekarte
85 REINHOLD HECKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 25,3 25 Scorekarte
86 Franz Wallner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 13 14,8 25 Scorekarte
87 Gerald Vögl Golfclub Bad Waltersdorf 19 20,9 24 Scorekarte
88 Peter PUNTIGAM Grazer Golfclub Thalersee 26 27,7 24 Scorekarte
89 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 26,4 23 Scorekarte
90 Gunter Zink GC Almenland 24 25,6 23 Scorekarte
91 MARIA WINTERLEITNER Golfclub Grazer MurAuen 49 45,0 22 Scorekarte
92 Helene Kasch Grazer Golfclub Thalersee 34 31,1 22 Scorekarte
93 Erika Haberz Golfclub Klockerhof 32 29,5 21 Scorekarte
94 Heribert Huber Grazer Golfclub Thalersee 25 26,4 20 Scorekarte
95 Tony HOFER Grazer Golfclub Thalersee 25 26,4 20 Scorekarte
96 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 37 34,0 15 Scorekarte
97 HEINZ VIDOVIC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 31 32,5 12 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 KARL HEINZ SMOLE Golfclub Wolfsberg 3 5,4 31 Scorekarte
2 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 7 9,0 31 Scorekarte
3 FRANZ KIRISITS Golfclub Golfschaukel 8 10,2 30 Scorekarte
4 Arno Theuer GC Gut Freiberg 6 8,3 29 Scorekarte
5 Michael Haberz GC Gut Freiberg 8 10,3 29 Scorekarte
6 Josef Rahm GC Almenland 9 11,4 28 Scorekarte
7 Karl ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 8 10,5 28 Scorekarte
8 ZDEN VANEK Grazer Golfclub Thalersee 7 9,4 27 Scorekarte
9 Erich Jantscher GC Almenland 12 13,8 25 Scorekarte
10 Manfred Zangl GC Almenland 8 10,1 25 Scorekarte
11 Herwig Kietzmann GC Almenland 13 15,4 23 Scorekarte
12 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 13 15,0 22 Scorekarte
13 Peter Stulecker GC Dilly 12 14,1 22 Scorekarte
14 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 11 13,4 22 Scorekarte
15 Christiana KOLLEGGER GC Erzherzog Johann 16 15,2 21 Scorekarte
16 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,8 20 Scorekarte
17 JOHANNA SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 17,2 20 Scorekarte
18 Christian Pröhl Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 22,9 19 Scorekarte
19 Franz Baumgartner GC Almenland 16 17,6 19 Scorekarte
20 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 16 17,6 19 Scorekarte
21 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 12 14,3 19 Scorekarte
22 Karl Zimmermann GC Almenland 12 14,0 18 Scorekarte
23 Edith Theuer GC Gut Freiberg 16 15,1 18 Scorekarte
24 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 19 17,9 18 Scorekarte
25 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 10 12,0 18 Scorekarte
26 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23 24,7 17 Scorekarte
27 HANNES HALLWACHS Grazer Golfclub Thalersee 22 23,8 16 Scorekarte
28 Werner Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,5 16 Scorekarte
29 Peter Kohlbacher Grazer Golfclub Thalersee 20 22,0 16 Scorekarte
30 Siegfried Baumann GC Gut Murstätten 25 26,4 16 Scorekarte
31 Julius Streher Golfclub Golfschaukel 21 23,0 16 Scorekarte
32 MARIA SMOLE Golfclub Wolfsberg 13 12,2 16 Scorekarte
33 ELISABETH SÖLS Grazer Golfclub Thalersee 22 20,0 16 Scorekarte
34 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 19 20,7 15 Scorekarte
35 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 18 16,2 15 Scorekarte
36 WALTER TRIPPOLT GC Dilly 12 14,1 15 Scorekarte
37 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 18 16,6 15 Scorekarte
38 Klaus Becskei GC Gut Murstätten 22 23,6 15 Scorekarte
39 GERALD SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23 24,7 15 Scorekarte
40 Hermann Vorraber GC Almenland 21 22,4 14 Scorekarte
41 Julius Pircher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 22,0 14 Scorekarte
42 Heimo Schmidt Golfclub 2000 19 20,5 14 Scorekarte
43 August SCHWAIGER GC Erzherzog Johann 23 24,1 14 Scorekarte
44 Franz Wallner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 13 14,8 13 Scorekarte
45 Herbert Ruhri GC Schloß Frauenthal 20 21,3 13 Scorekarte
46 Josef Ratnik Golfclub Grazer MurAuen 18 19,3 13 Scorekarte
47 Franz Schmidbauer REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 24 25,1 13 Scorekarte
48 Johann Pernitsch Golf Club Murtal 23 24,3 12 Scorekarte
49 RUTH KIRISITS Golfclub Golfschaukel 24 22,2 12 Scorekarte
50 Gerhard Mayer Golfclub Reiting Trofaiach 18 20,2 12 Scorekarte
51 Peter Krautwaschl Bad Gleichenberg 29 30,2 12 Scorekarte
52 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 28,6 12 Scorekarte
53 Erhard Pfeifer GC Dilly 25 26,4 12 Scorekarte
54 Fritz Jeitler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 22,1 12 Scorekarte
55 Franz Hasler Golfclub Golfschaukel 22 23,3 11 Scorekarte
56 David McSHANE Grazer Golfclub Thalersee 21 22,2 11 Scorekarte
57 PETER PEKLAR Grazer Golfclub Thalersee 22 23,3 11 Scorekarte
58 Gerhard TAUCHER GC Erzherzog Johann 24 25,3 10 Scorekarte
59 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 26,2 10 Scorekarte
60 Jarmila Vanek Grazer Golfclub Thalersee 27 24,6 10 Scorekarte
61 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 21 19,4 10 Scorekarte
62 Harald Nutz Golfclub Neulengbach 25 26,4 10 Scorekarte
63 ANNEMARIE TRIPPOLT GC Dilly 29 26,4 10 Scorekarte
64 Markus Söll Golfclub Grazer MurAuen 31 31,7 10 Scorekarte
65 Brigitte Stolz Golfclub Bad Waltersdorf 28 25,6 10 Scorekarte
66 HELGA HALLWACHS Grazer Golfclub Thalersee 26 23,9 10 Scorekarte
67 Johann Seper Golfclub Golfschaukel 22 23,1 10 Scorekarte
68 Gerald Vögl Golfclub Bad Waltersdorf 19 20,9 9 Scorekarte
69 Norbert Kasch Grazer Golfclub Thalersee 24 25,8 9 Scorekarte
70 Sonja Becskei GC Gut Murstätten 24 21,8 9 Scorekarte
71 Johann Ledolter Golfclub Schloss Feistritz 25 26,5 9 Scorekarte
72 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 25 23,4 9 Scorekarte
73 ULRIKE HUBER-BAUMANN Grazer Golfclub Thalersee 26 23,8 9 Scorekarte
74 Heidi Kiegerl GC Schloß Frauenthal 24 21,7 9 Scorekarte
75 Barbara Linditsch Grazer Golfclub Thalersee 36 33,3 8 Scorekarte
76 Robert Thomas Golfclub Golfschaukel 30 31,3 7 Scorekarte
77 Hannelore HECKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 49 44,9 7 Scorekarte
78 Gunter Zink GC Almenland 24 25,6 7 Scorekarte
79 Krista Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 27 25,0 7 Scorekarte
80 Otto Winterleitner Golfclub Grazer MurAuen 25 26,4 7 Scorekarte
81 Richard Schwarz Golfclub Golfschaukel 35 36,0 7 Scorekarte
82 Brigitte SCHWAIGER GC Erzherzog Johann 40 36,4 6 Scorekarte
83 Elfriede Puschnik Grazer Golfclub Thalersee 29 26,7 6 Scorekarte
84 Peter PUNTIGAM Grazer Golfclub Thalersee 26 27,7 5 Scorekarte
85 Christine Thümmerer GC St.Lorenzen 33 30,5 5 Scorekarte
86 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 26,4 5 Scorekarte
87 REINHOLD HECKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 25,3 5 Scorekarte
88 Theresia Eberhart Grazer Golfclub Thalersee 30 27,3 5 Scorekarte
89 Heribert Huber Grazer Golfclub Thalersee 25 26,4 5 Scorekarte
90 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 29 26,4 5 Scorekarte
91 Helene Kasch Grazer Golfclub Thalersee 34 31,1 4 Scorekarte
92 Tony HOFER Grazer Golfclub Thalersee 25 26,4 4 Scorekarte
93 Erika Haberz Golfclub Klockerhof 32 29,5 3 Scorekarte
94 Manfred Lankmaier GC Almenland 47 47,4 2 Scorekarte
95 MARIA WINTERLEITNER Golfclub Grazer MurAuen 49 45,0 1 Scorekarte
96 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 37 34,0 0 Scorekarte
97 HEINZ VIDOVIC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 31 32,5 0 Scorekarte